In Progress: patching exercises
This commit is contained in:
parent
f59c98d85e
commit
4a145d150c
2 changed files with 437 additions and 441 deletions
|
|
@ -3,8 +3,8 @@
|
||||||
| Упражнение | Вес | Подходы |
|
| Упражнение | Вес | Подходы |
|
||||||
| ---------------------------------- | ------------------ | ----------- |
|
| ---------------------------------- | ------------------ | ----------- |
|
||||||
| Обратные подтягивания | Фиолетовая резинка | 5-4-4 |
|
| Обратные подтягивания | Фиолетовая резинка | 5-4-4 |
|
||||||
| Тяга на себя сидя | 46-49 | 12-10-10-10 |
|
| Тяга горизонтального блока | 46-49 | 12-10-10-10 |
|
||||||
| Гребная тяга сидя с упором в грудт | 10 | 12-12-12 |
|
| Гребная тяга с упором в грудь (1 рука)| 10x2 | 12-12-12 |
|
||||||
| Жим гантелей лежа | 16х16 | 12-12-12-12 |
|
| Жим гантелей лежа | 16х16 | 12-12-12-12 |
|
||||||
| Отжимания на брусьях | +47 | 12-9-9 |
|
| Отжимания на брусьях | +47 | 12-9-9 |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
@ -23,10 +23,10 @@
|
||||||
| Упражнение | Вес | Подходы |
|
| Упражнение | Вес | Подходы |
|
||||||
| ---------------------------------- | ----- | ----------- |
|
| ---------------------------------- | ----- | ----------- |
|
||||||
| Гравитрон | 67-77 | 12-12-9-8 |
|
| Гравитрон | 67-77 | 12-12-9-8 |
|
||||||
| Гребная тяга сидя с упором в грудь | 30 | 9-10-10-10 |
|
| Гребная тяга с упором в грудь| 30 | 9-10-10-10 |
|
||||||
| Тяга вниз сидя | 45.3 | 10-10-10-10 |
|
| Тяга вертикального блока | 45.3 | 10-10-10-10 |
|
||||||
| Жим гантелей лежа | 28-32 | 12-12-12-12 |
|
| Жим гантелей лежа | 28-32 | 12-12-12-12 |
|
||||||
| Сведение рук сидя | 37-27 | 10-9-12 |
|
| Сведение рук пек-дек| 37-27 | 10-9-12 |
|
||||||
|
|
||||||
**18.09.2023 (с31)**
|
**18.09.2023 (с31)**
|
||||||
|
|
||||||
|
|
@ -44,8 +44,8 @@
|
||||||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
|Гравитрон|57|12-11-10|
|
|Гравитрон|57|12-11-10|
|
||||||
|Гребная тяга с упором на грудь|27-30|12-12-12|
|
|Гребная тяга с упором в грудь|27-30|12-12-12|
|
||||||
|Тяга вниз обратным хватом сидя (фитнес станция)|37|15-15|
|
|Тяга вертикального блока обратным хватом|37|15-15|
|
||||||
|Жим гантелей|28-32|12-12-11-10|
|
|Жим гантелей|28-32|12-12-11-10|
|
||||||
|Отжимания||8-8-8|
|
|Отжимания||8-8-8|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
@ -54,19 +54,19 @@
|
||||||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
|Разгибание ног сидя|49.8-58.9-63.4|12-12-12-12|
|
|Разгибание ног сидя|49.8-58.9-63.4|12-12-12-12|
|
||||||
|Гакк присед|0|12-12-12|
|
|Гакк машина|0|12-12-12|
|
||||||
|Гиперэкстензия|10|12-12-12|
|
|Гиперэкстензия|10|12-12-12|
|
||||||
|Разведение рук в стороны|37-37-47-47|12-15-12-12|
|
|Разведение рук в стороны|37-37-47-47|12-15-12-12|
|
||||||
|Жим от плеч вверх|27|12-12-11-10|
|
|Жим от плеч вверх (кирпичики) в тренажаере (кирпичики)|27|12-12-11-10|
|
||||||
|
|
||||||
**23.09.2023 (с34)**
|
**23.09.2023 (с34)**
|
||||||
|
|
||||||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
|Подтягивания обратным хватом|0-синяя резинка х 3|2-6-6-5|
|
|Подтягивания обратным хватом|0-синяя резинка х 3|2-6-6-5|
|
||||||
|Гребная тяга сидя (одна рука)|12.5|12-12-12|
|
|Гребная тяга с упором в грудь (1 рука)|12.5x2|12-12-12|
|
||||||
|Тяга верхнего блока|25-30-30|12-12-12|
|
|Тяга вертикального блока|25-30-30|12-12-12|
|
||||||
|Жим от груди сидя|30-35-35-35|12-12-12-12|
|
|Жим от груди сидя в тренажере (кирпичики)|30-35-35-35|12-12-12-12|
|
||||||
|Баттерфляй|47|12-12-12|
|
|Баттерфляй|47|12-12-12|
|
||||||
|Отжимания на брусьях|-47|8-8-8|
|
|Отжимания на брусьях|-47|8-8-8|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
@ -74,13 +74,13 @@
|
||||||
|
|
||||||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
|Разгибание ног сидя (4х10)|58.9-63.4|12-10-10-12|
|
|Разгибание ног сидя |58.9-63.4|12-10-10-12|
|
||||||
|Жим ногами (3х15)|125|12-12-12-10|
|
|Жим ногами |125|12-12-12-10|
|
||||||
|Сгибание ног сидя (3х12)|72|12-12-12|
|
|Сгибание ног сидя |72|12-12-12|
|
||||||
|Жим в тренажере на плечи блочный (3х12)|20-25|12-12-7|
|
|Жим в тренажере на плечи блочный |20-25|12-12-7|
|
||||||
|Отведение назад в тренажере пэк дэк (3х12)|17|12-15-12|
|
|Отведение назад в тренажере пэк дэк |17|12-15-12|
|
||||||
|Сгибание со штангой стоя (3х12)|20|12-12-11|
|
|Сгибание со штангой стоя |20|12-12-11|
|
||||||
|Разгибание рук в трицепс машине (3х10)|67-77|15-12-12|
|
|Разгибание рук в трицепс машине |67-77|15-12-12|
|
||||||
|
|
||||||
**04.10.2023 (с36)**
|
**04.10.2023 (с36)**
|
||||||
|
|
||||||
|
|
@ -89,9 +89,8 @@
|
||||||
|Подтягивания|Синяя резинка|7-5-4-4|
|
|Подтягивания|Синяя резинка|7-5-4-4|
|
||||||
|Горизонтальная тяга блока|45|12-12-12-12|
|
|Горизонтальная тяга блока|45|12-12-12-12|
|
||||||
|Тяга вертикального блока обратным хватом|49.8х2-45|10-10-9|
|
|Тяга вертикального блока обратным хватом|49.8х2-45|10-10-9|
|
||||||
|Жим от груди сидя|67|15-15-12|
|
|
||||||
|Отжимания|+5|4-5-4|
|
|Отжимания|+5|4-5-4|
|
||||||
|Подъёмы ног на турнике||10-10-8|
|
|Подъемы ног на турнике||10-10-8|
|
||||||
|
|
||||||
**06.10.2023 (с37)**
|
**06.10.2023 (с37)**
|
||||||
|
|
||||||
|
|
@ -101,16 +100,16 @@
|
||||||
|Гакк машина|0-10|12-12-12-12|
|
|Гакк машина|0-10|12-12-12-12|
|
||||||
|Пек дек (отведение назад)|17|15-15-15-15|
|
|Пек дек (отведение назад)|17|15-15-15-15|
|
||||||
|Отведение руки стоя снизу вверх|6.5|12-15-14|
|
|Отведение руки стоя снизу вверх|6.5|12-15-14|
|
||||||
|Жим от плеч вверх|27|12-12-12|
|
|Жим от плеч вверх (кирпичики)|27|12-12-12|
|
||||||
|
|
||||||
**09.10.2023 (с38)**
|
**09.10.2023 (с38)**
|
||||||
|
|
||||||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
|Подтягивания обратным хватом|0|3-2-2|
|
|Подтягивания обратным хватом|0|3-2-2|
|
||||||
|Тяга т грифа|10-12.5|12-12-12-10|
|
|Тяга Т-грифа|10-12.5|12-12-12-10|
|
||||||
|Тяга вертикального блока|45.3|12-12-10|
|
|Тяга вертикального блока|45.3|12-12-10|
|
||||||
|Жим от груди в тренажере сидя|67-77|12-12-12-12|
|
|Жим от груди сидя в тренажере (кирпичики)|67-77|12-12-12-12|
|
||||||
|Отжимания на брусьях|-47|10-8-10-10|
|
|Отжимания на брусьях|-47|10-8-10-10|
|
||||||
|
|
||||||
**11.10.2023 (с39)**
|
**11.10.2023 (с39)**
|
||||||
|
|
@ -121,7 +120,7 @@
|
||||||
|Гиперэкстензия|10|12-12-12|
|
|Гиперэкстензия|10|12-12-12|
|
||||||
|Приседания|30|10-10-10|
|
|Приседания|30|10-10-10|
|
||||||
|Отведение руки стоя|9|12-12-12|
|
|Отведение руки стоя|9|12-12-12|
|
||||||
|Жим от плеч вверх|27|12-12-10|
|
|Жим от плеч вверх (кирпичики)|27|12-12-10|
|
||||||
|Отведение в рук в наклоне||12-12-12|
|
|Отведение в рук в наклоне||12-12-12|
|
||||||
|
|
||||||
**16.10.2023 (с40)**
|
**16.10.2023 (с40)**
|
||||||
|
|
@ -129,8 +128,8 @@
|
||||||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
|Гравитрон|47|9-6-7-6|
|
|Гравитрон|47|9-6-7-6|
|
||||||
|Тяга гантелей в наклоне|12х12|12-12-12-12|
|
|Тяга гантели в наклоне|12x2-12x2|12-12-12-12|
|
||||||
|Тяга верхнего блока|30|12-12-12|
|
|Тяга вертикального блока|30|12-12-12|
|
||||||
|Жим гантелей 45⁰|14х14|12-12-12-12|
|
|Жим гантелей 45⁰|14х14|12-12-12-12|
|
||||||
|Отжимания на брусьях|-47|11-12-9|
|
|Отжимания на брусьях|-47|11-12-9|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
@ -141,18 +140,18 @@
|
||||||
|Гакк машина|0-15|12-12-12-11|
|
|Гакк машина|0-15|12-12-12-11|
|
||||||
|Сгибание ног сидя|58.9-68|15-12-12-12|
|
|Сгибание ног сидя|58.9-68|15-12-12-12|
|
||||||
|Разведение рук стоя|6-7 х2|12-12-12-12|
|
|Разведение рук стоя|6-7 х2|12-12-12-12|
|
||||||
|Жим от плеч вверх|27|12-12-12-10|
|
|Жим от плеч вверх (кирпичики)|27|12-12-12-10|
|
||||||
|Подъем ног на турнике||10-10-9|
|
|Подъем ног на турнике||10-10-9|
|
||||||
|
|
||||||
**20.10.2023 (solo)**
|
**20.10.2023 (solo)**
|
||||||
|
|
||||||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
|Подтягивания в гравитроне|57|15-12-10-10|
|
|Гравитрон|57|15-12-10-10|
|
||||||
|Тяга вертикального блока обратным хватом|36-41-41-45.3|12-15-15|
|
|Тяга вертикального блока обратным хватом|36-41-41-45.3|12-15-15|
|
||||||
|Тяга горизонтального блока узким хватом|37-47|15-10-12-10|
|
|Тяга горизонтального блока|37-47|15-10-12-10|
|
||||||
|Жим гантелей лежа|16х16|15-12-12-11|
|
|Жим гантелей лежа|16х16|15-12-12-11|
|
||||||
|Сведение рук в тренажере (пек-дек)|27-27-37-37|15-15-15-15|
|
|Сведение рук пек-дек|27-27-37-37|15-15-15-15|
|
||||||
|Подъем ног на турнике||10-8-7|
|
|Подъем ног на турнике||10-8-7|
|
||||||
|
|
||||||
**23.10.2023 (solo)**
|
**23.10.2023 (solo)**
|
||||||
|
|
@ -163,14 +162,14 @@
|
||||||
|Гиперэкстензия|10|12-12-12-12|
|
|Гиперэкстензия|10|12-12-12-12|
|
||||||
|Отведение в кроссовере одной рукой|9|12-12-12-12|
|
|Отведение в кроссовере одной рукой|9|12-12-12-12|
|
||||||
|Отведение назад в тренажере пек дэк|17|15-12-12-12|
|
|Отведение назад в тренажере пек дэк|17|15-12-12-12|
|
||||||
|Жим в тренажёре вверх|27|15-12-12-9|
|
|Жим в тренажере вверх|27|15-12-12-9|
|
||||||
|
|
||||||
**25.10.2023 (с42)**
|
**25.10.2023 (с42)**
|
||||||
|
|
||||||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
|Подтягивания|0-синяя резинка|2-10-7-7|
|
|Подтягивания|0-синяя резинка|2-10-7-7|
|
||||||
|Тяга штанги в наклоне к поясу обратным хватом|25-30|12-12-12-12|
|
|Тяга штанги в наклоне обратным хватом|25-30|12-12-12-12|
|
||||||
|Тяга вертикального блока|37-47|12-10-10-10|
|
|Тяга вертикального блока|37-47|12-10-10-10|
|
||||||
|Баттерфляй|47-57|15-12-9-10|
|
|Баттерфляй|47-57|15-12-9-10|
|
||||||
|Жим гантелей на скамье 45⁰|32-32-28-28|11-10-10|
|
|Жим гантелей на скамье 45⁰|32-32-28-28|11-10-10|
|
||||||
|
|
@ -180,7 +179,7 @@
|
||||||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
|Жим ногами|50-100-125-150-150|15-12-12-10-10|
|
|Жим ногами|50-100-125-150-150|15-12-12-10-10|
|
||||||
|Болгарский присед|15-12-12|0-3-3|
|
|Болгарские выпады|15x2-12x2-12x2|10-3-3|
|
||||||
|Отведение в кроссовере одной рукой|9|12-12-12-12|
|
|Отведение в кроссовере одной рукой|9|12-12-12-12|
|
||||||
|Отведение назад в тренажере пек дек|17|12-12-12|
|
|Отведение назад в тренажере пек дек|17|12-12-12|
|
||||||
|Скручивания на мяче||12-12-12|
|
|Скручивания на мяче||12-12-12|
|
||||||
|
|
@ -189,10 +188,10 @@
|
||||||
|
|
||||||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
|Подтягивания в гравитроне|57-57-47|12-12-8-8|
|
|Гравитрон|57-57-47|12-12-8-8|
|
||||||
|Тяга гантели к поясу|16|12-12-12-12|
|
|Тяга гантели в наклоне|16x2|12-12-12-12|
|
||||||
|Тяга вертикального блока обратным хватом|49.8|10-9-9|
|
|Тяга вертикального блока обратным хватом|49.8|10-9-9|
|
||||||
|Гребная тяга с упором на грудь|37|12-12-12|
|
|Гребная тяга с упором в грудь|37|12-12-12|
|
||||||
|Отжимания на брусьях|47|12-12-11|
|
|Отжимания на брусьях|47|12-12-11|
|
||||||
|Разгибание из за головы|6|10-10-10|
|
|Разгибание из за головы|6|10-10-10|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
@ -200,7 +199,7 @@
|
||||||
|
|
||||||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
|Сведение рук в тренажёре пёк дек|27-37|15-15-12-11|
|
|Сведение рук пек-дек|27-37|15-15-12-11|
|
||||||
|Жим гантелей лежа|14х2-16х2|12-12-12-10|
|
|Жим гантелей лежа|14х2-16х2|12-12-12-10|
|
||||||
|Отжимания на брусьях широким хватом|47|10-10-8|
|
|Отжимания на брусьях широким хватом|47|10-10-8|
|
||||||
|Разведение рук в стороны (дельт-машина)|37|15-15-15-15|
|
|Разведение рук в стороны (дельт-машина)|37|15-15-15-15|
|
||||||
|
|
@ -233,9 +232,9 @@
|
||||||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
|Подтягивания обратным хватом|0-0-красная|4-3-6-4|
|
|Подтягивания обратным хватом|0-0-красная|4-3-6-4|
|
||||||
|Тяга в наклоне|20-30|12-12-12-12|
|
|Тяга штанги в наклоне|20-30|12-12-12-12|
|
||||||
|Тяга вертикального блока|45-45-40|10-10-12|
|
|Тяга вертикального блока|45-45-40|10-10-12|
|
||||||
|Гребная тяга упором в грудьс|37|12-12-12|
|
|Гребная тяга с упором в грудь|37|12-12-12|
|
||||||
|Отжимания на брусьях|37|12-12-8|
|
|Отжимания на брусьях|37|12-12-8|
|
||||||
|Разгибание рук стоя с канатом|27|12-12-12|
|
|Разгибание рук стоя с канатом|27|12-12-12|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
@ -275,7 +274,7 @@
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
|Жим гантелей|32|12-12-12-12|
|
|Жим гантелей|32|12-12-12-12|
|
||||||
|Отжимания|-|9-10-8-8|
|
|Отжимания|-|9-10-8-8|
|
||||||
|Сведение рук в тренажере|27-37|15-15-15-15|
|
|Сведение рук пек-дек|27-37|15-15-15-15|
|
||||||
|Сгибание со штангой стоя|20|12-12-10-10|
|
|Сгибание со штангой стоя|20|12-12-10-10|
|
||||||
|Сгибание с гантелями молот вместе|18-20|12-12-11-11|
|
|Сгибание с гантелями молот вместе|18-20|12-12-11-11|
|
||||||
|Пресс на шаре||15-12-12-12|
|
|Пресс на шаре||15-12-12-12|
|
||||||
|
|
@ -297,9 +296,8 @@
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
|Гравитрон|57-47|10-10-8-7|
|
|Гравитрон|57-47|10-10-8-7|
|
||||||
|Тяга штанги в наклоне|20-40|12-12-12-12-8|
|
|Тяга штанги в наклоне|20-40|12-12-12-12-8|
|
||||||
|Тяга одной рукой в кроссовере|31.7-36.2|12-12-12-12|
|
|Тяга горизонтального блока (1 рука)|31.7x2-36.2x2|12-12-12-12|
|
||||||
|Брусья|0-0-черная-черная|6-6-7-7|
|
|Брусья|0-0-черная-черная|6-6-7-7|
|
||||||
|Трацепс|18-11|6-8-9|
|
|
||||||
|
|
||||||
**29.11.2023 (с55)**
|
**29.11.2023 (с55)**
|
||||||
|
|
||||||
|
|
@ -307,7 +305,7 @@
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
|Жим штанги сидя 45⁰|40-50|12-11-10-10|
|
|Жим штанги сидя 45⁰|40-50|12-11-10-10|
|
||||||
|Жим гантелей лежа|32-36|12-8-10|
|
|Жим гантелей лежа|32-36|12-8-10|
|
||||||
|Сведение рук в пек дек|37|12-12-12-12|
|
|Сведение рук пек-дек|37|12-12-12-12|
|
||||||
|Жим штанги стоя|20|12-11-9-9|
|
|Жим штанги стоя|20|12-11-9-9|
|
||||||
|Молоты|20-20-18-18-18|10-9-12|
|
|Молоты|20-20-18-18-18|10-9-12|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
@ -316,7 +314,7 @@
|
||||||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
|Приседания|22-30-30-34|12-12-12-10|
|
|Приседания|22-30-30-34|12-12-12-10|
|
||||||
|Сгибание ног лёжа|37-47|12-8-8-8|
|
|Сгибание ног лежа|37-47|12-8-8-8|
|
||||||
|Жим от плеч сидя зэ|20-25|12-12-9-10|
|
|Жим от плеч сидя зэ|20-25|12-12-9-10|
|
||||||
|Отведение рук в кроссовере|9-13|12-10-10|
|
|Отведение рук в кроссовере|9-13|12-10-10|
|
||||||
|Разведение рук в пек дек|27|10-8-8|
|
|Разведение рук в пек дек|27|10-8-8|
|
||||||
|
|
@ -326,7 +324,7 @@
|
||||||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
|Гравитрон|57-47|12-9-8-6|
|
|Гравитрон|57-47|12-9-8-6|
|
||||||
|Тяга гантелей в наклоне|20-24|12-12-12-12|
|
|Тяга гантели в наклоне|20x2-24x2|12-12-12-12|
|
||||||
|Тяга вертикального блока обратным хватом|37|12-12-12-12-12|
|
|Тяга вертикального блока обратным хватом|37|12-12-12-12-12|
|
||||||
|Отжимания на брусьях|0|7-6-5-5|
|
|Отжимания на брусьях|0|7-6-5-5|
|
||||||
|Молот назад двумя руками|14|11-9-10|
|
|Молот назад двумя руками|14|11-9-10|
|
||||||
|
|
@ -336,7 +334,7 @@
|
||||||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
|Жим гантелей|32|15-15-11-11|
|
|Жим гантелей|32|15-15-11-11|
|
||||||
|Сведение рук в тренажере|27|15-15-15-15|
|
|Сведение рук пек-дек|27|15-15-15-15|
|
||||||
|Отжимания||9-7-7-6|
|
|Отжимания||9-7-7-6|
|
||||||
|Сгибания рук со штангой стоя|20-25-20-20|12-8-11-10|
|
|Сгибания рук со штангой стоя|20-25-20-20|12-8-11-10|
|
||||||
|Сгибание гантелей в стиле молот одновременно|18|12-15-13-14|
|
|Сгибание гантелей в стиле молот одновременно|18|12-15-13-14|
|
||||||
|
|
@ -357,9 +355,9 @@
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
|Подтягивания||4.5-4-3-2.5|
|
|Подтягивания||4.5-4-3-2.5|
|
||||||
|Жис гантелей лежа|32-36|12-12-10-9|
|
|Жис гантелей лежа|32-36|12-12-10-9|
|
||||||
|Тяга горизонтального блокай|45.3-49.3|12-12-12-12|
|
|Тяга горизонтального блока|45.3-49.3|12-12-12-12|
|
||||||
|Сведение на скамейке|10|12-12-10|
|
|Сведение на скамейке|10|12-12-10|
|
||||||
|Тяга гантели одной рукой в стойке|18|12-11-10|
|
|Тяга гантели в наклоне|18x2|12-11-10|
|
||||||
|
|
||||||
**23.12.2023 (с59)**
|
**23.12.2023 (с59)**
|
||||||
|
|
||||||
|
|
@ -376,8 +374,8 @@
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
|Подтягивания|0-фиолетовая|4-4-4-4|
|
|Подтягивания|0-фиолетовая|4-4-4-4|
|
||||||
|Жим лежа|20-40-45|12-12-10-8|
|
|Жим лежа|20-40-45|12-12-10-8|
|
||||||
|Тяга штанги к поясу стоя|20-40-45|12-12-12-12|
|
|Тяга штанги в наклоне|20-40-45|12-12-12-12|
|
||||||
|Сведение рук в пек дек|37-47-47-37|12-10-10-10|
|
|Сведение рук пек-дек|37-47-47-37|12-10-10-10|
|
||||||
|Гравитрон|36-57|10-10-7|
|
|Гравитрон|36-57|10-10-7|
|
||||||
|
|
||||||
**27.12.2023 (с61)**
|
**27.12.2023 (с61)**
|
||||||
|
|
@ -398,15 +396,15 @@
|
||||||
|Гантели молот|18-20|12-12-12-12|
|
|Гантели молот|18-20|12-12-12-12|
|
||||||
|Гравитрон|57-47|12-9-7-6|
|
|Гравитрон|57-47|12-9-7-6|
|
||||||
|Жим гантелей лежа|32|12-12-12-10|
|
|Жим гантелей лежа|32|12-12-12-10|
|
||||||
|Сведение рук пек дек|27-37|12-12-10-7|
|
|Сведение рук пек-дек|27-37|12-12-10-7|
|
||||||
|Жим от плеч вверх|27|12-12-11-9|
|
|Жим от плеч вверх (кирпичики)|27|12-12-11-9|
|
||||||
|
|
||||||
**15.01.2024 (с63)**
|
**15.01.2024 (с63)**
|
||||||
|
|
||||||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
|Гравитрон|57-47|12-9-7-6|
|
|Гравитрон|57-47|12-9-7-6|
|
||||||
|Гребная тяга с упором на грудь|37|12-12-12|
|
|Гребная тяга с упором в грудь|37|12-12-12|
|
||||||
|Тяга гантели в наклоне|18|12-12-12-12|
|
|Тяга гантели в наклоне|18|12-12-12-12|
|
||||||
|Жим штанги стля|20|13-12-12|
|
|Жим штанги стля|20|13-12-12|
|
||||||
|Жим гантелей стоя|10х2-10х2-8х2|7-7-12|
|
|Жим гантелей стоя|10х2-10х2-8х2|7-7-12|
|
||||||
|
|
@ -416,7 +414,7 @@
|
||||||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
|Жим штанги 45⁰|40-50|12-11-10-10|
|
|Жим штанги 45⁰|40-50|12-11-10-10|
|
||||||
|Сведение рук в пек дек|47-37|8-12-8-12|
|
|Сведение рук пек-дек|47-37|8-12-8-12|
|
||||||
|Отжимания||9-7-7-7|
|
|Отжимания||9-7-7-7|
|
||||||
|Разгибание рук в кроссовере|36.2|13-12-12|
|
|Разгибание рук в кроссовере|36.2|13-12-12|
|
||||||
|Трицепс машина|67-67-57|12-9-10|
|
|Трицепс машина|67-67-57|12-9-10|
|
||||||
|
|
@ -425,11 +423,11 @@
|
||||||
|
|
||||||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
|ГАК машина|0-15-20|10-10-10-8|
|
|Гакк машина|0-15-20|10-10-10-8|
|
||||||
|Наклоны с прямой спиной|32|12-12-12|
|
|Наклоны с прямой спиной|32|12-12-12|
|
||||||
|Разведение рук в стороны|37-47|12-12-12-12|
|
|Разведение рук в стороны|37-47|12-12-12-12|
|
||||||
|Разведение рук в стороны пек дек|27|12-12-10|
|
|Разведение рук в стороны пек дек|27|12-12-10|
|
||||||
|Жим от плеч вверх в тренажёре|27|12-12-10|
|
|Жим от плеч вверх в тренажаере (кирпичики)|27|12-12-10|
|
||||||
|
|
||||||
**22.01.2024 (с66)**
|
**22.01.2024 (с66)**
|
||||||
|
|
||||||
|
|
@ -439,7 +437,7 @@
|
||||||
|Жим штанги лежа|20-40|12-12-12-12|
|
|Жим штанги лежа|20-40|12-12-12-12|
|
||||||
|Тяга горизонтального блока|49.3|12-12-12|
|
|Тяга горизонтального блока|49.3|12-12-12|
|
||||||
|Жим гантелей 45⁰|32|12-10-8|
|
|Жим гантелей 45⁰|32|12-10-8|
|
||||||
|Тяга горизонтального блока (1 рука)|18-22|12-12-12-12|
|
|Тяга горизонтального блока (1 рука)|18x2-22x2|12-12-12-12|
|
||||||
|Баттерфляй|47-57|12-12-9|
|
|Баттерфляй|47-57|12-12-9|
|
||||||
|
|
||||||
**27.01.2024 (с67-7)**
|
**27.01.2024 (с67-7)**
|
||||||
|
|
@ -459,8 +457,8 @@
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
|Гравитрор|0-47|3-10-8-8|
|
|Гравитрор|0-47|3-10-8-8|
|
||||||
|Отжимания|10-10-10-0|8-7-7-10|
|
|Отжимания|10-10-10-0|8-7-7-10|
|
||||||
|Тяга гантелей к поясу стоя в наклоне|28|12-12-12|
|
|Тяга гантели в наклоне|24x2|12-12-12|
|
||||||
|Сведение рук пек дек (бабочка)|37-37-47-37|15-15-8-11|
|
|Сведение рук пек-дек|37-37-47-37|15-15-8-11|
|
||||||
|Тяга вертикального блока обратным хватом|49.8|12-10-8|
|
|Тяга вертикального блока обратным хватом|49.8|12-10-8|
|
||||||
|
|
||||||
**31.01.2024 (с69-9)**
|
**31.01.2024 (с69-9)**
|
||||||
|
|
@ -480,15 +478,14 @@
|
||||||
|Гравитрон|0-47|4-10-10-8|
|
|Гравитрон|0-47|4-10-10-8|
|
||||||
|Отжимания|10-10-5|10-6-9|
|
|Отжимания|10-10-5|10-6-9|
|
||||||
|Тяга горизонтального блока|49.8-54.5|12-10-12|
|
|Тяга горизонтального блока|49.8-54.5|12-10-12|
|
||||||
|Жим от груди сидя|77-87|12-10-10-8|
|
|Тяга гантели в наклоне|20x2|12-12-12|
|
||||||
|Тяга гантели к поясу в стойке|20|12-12-12|
|
|
||||||
|
|
||||||
**19.02.2024 (с71-11)**
|
**19.02.2024 (с71-11)**
|
||||||
|
|
||||||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
|Гравитрон|47|12-10-8|
|
|Гравитрон|47|12-10-8|
|
||||||
|Тяга гантели в наклоне (к поясу одной рукой)|18|12-12-12|
|
|Тяга гантели в наклоне|18x2|12-12-12|
|
||||||
|Тяга горизонтального блока|45-49-45|12-9-12|
|
|Тяга горизонтального блока|45-49-45|12-9-12|
|
||||||
|Жим лежа|20-40-45|12-10-10-8|
|
