Finished refactoring trainings

This commit is contained in:
t0xa 2026-03-26 20:24:54 +03:00
parent 29b5dc36b9
commit 6bc354d701
2 changed files with 255 additions and 259 deletions

View file

@ -5,18 +5,18 @@
| Обратные подтягивания | Фиолетовая резинка | 5-4-4 | | Обратные подтягивания | Фиолетовая резинка | 5-4-4 |
| Тяга горизонтального блока | 46-49 | 12-10-10-10 | | Тяга горизонтального блока | 46-49 | 12-10-10-10 |
| Гребная тяга с упором в грудь (1 рука)| 10x2 | 12-12-12 | | Гребная тяга с упором в грудь (1 рука)| 10x2 | 12-12-12 |
| Жим гантелей лежа | 16х16 | 12-12-12-12 | | Жим от груди лежа (гантели) | 16х2 | 12-12-12-12 |
| Брусья в гравитроне | -47 | 12-9-9 | | Брусья (гравитрон) | 47 | 12-9-9 |
**11.09.2023 (с29)** **11.09.2023 (с29)**
| Упражнение | Вес | Подходы | | Упражнение | Вес | Подходы |
| ------------------------ | -------------- | ----------------- | | ------------------------ | -------------- | ----------------- |
| Жим ногами | 50-100-125-150 | 15-12-12-12-12-10 | | Жим ногами | 50-100-125-150 | 15-12-12-12-12-10 |
| Гипекстензия | 12 | 12-12-12 | | Гиперэкстензия | 12 | 12-12-12 |
| Дельт-машина | 37 | 15-15-15 | | Дельт-машина | 37 | 15-15-15 |
| Трицепс машина | 77 | 12-12-12-10 | | Трицепс машина | 77 | 12-12-12-10 |
| Гантели-молот | 9 | 12-12-12-12 | | Молоты стоя | 9x2 | 12-12-12-12 |
**15.09.2023 (с30)**  **15.09.2023 (с30)** 
@ -25,7 +25,7 @@
| Гравитрон | 67-77 | 12-12-9-8 | | Гравитрон | 67-77 | 12-12-9-8 |
| Гребная тяга с упором в грудь| 30 | 9-10-10-10 | | Гребная тяга с упором в грудь| 30 | 9-10-10-10 |
| Тяга вертикального блока | 45.3 | 10-10-10-10 | | Тяга вертикального блока | 45.3 | 10-10-10-10 |
| Жим гантелей лежа | 28-32 | 12-12-12-12 | | Жим от груди лежа (гантели) | 14x2-16x2 | 12-12-12-12 |
| Сведение рук пек дек| 37-27 | 10-9-12 | | Сведение рук пек дек| 37-27 | 10-9-12 |
**18.09.2023 (с31)** **18.09.2023 (с31)**
@ -44,7 +44,7 @@
|Гравитрон|57|12-11-10| |Гравитрон|57|12-11-10|
|Гребная тяга с упором в грудь|27-30|12-12-12| |Гребная тяга с упором в грудь|27-30|12-12-12|
|Тяга вертикального блока обратным хватом|37|15-15| |Тяга вертикального блока обратным хватом|37|15-15|
|Жим гантелей|28-32|12-12-11-10| |Жим от плеч вверх (гантели)|14x2-16x2|12-12-11-10|
|Отжимания||8-8-8| |Отжимания||8-8-8|
**23.09.2023 (с33)** **23.09.2023 (с33)**
@ -66,7 +66,7 @@
|Тяга вертикального блока|25-30-30|12-12-12| |Тяга вертикального блока|25-30-30|12-12-12|
|Жим от груди сидя в тренажере (кирпичики)|30-35-35-35|12-12-12-12| |Жим от груди сидя в тренажере (кирпичики)|30-35-35-35|12-12-12-12|
|Баттерфляй|47|12-12-12| |Баттерфляй|47|12-12-12|
|Брусья в гравитроне|-47|8-8-8| |Брусья (гравитрон)|47|8-8-8|
**02.10.2023 (solo)** **02.10.2023 (solo)**
@ -75,7 +75,7 @@
|Разгибание ног сидя |58.9-63.4|12-10-10-12| |Разгибание ног сидя |58.9-63.4|12-10-10-12|
|Жим ногами |125|12-12-12-10| |Жим ногами |125|12-12-12-10|
|Сгибание ног сидя |72|12-12-12| |Сгибание ног сидя |72|12-12-12|
|Жим в тренажере на плечи блочный |20-25|12-12-7| |Жим от плеч вверх в тренажере (кирпичики)|20-25|12-12-7|
|Отведение рук пек дек|17|12-15-12| |Отведение рук пек дек|17|12-15-12|
|Подъем штанги стоя |20|12-12-11| |Подъем штанги стоя |20|12-12-11|
|Трицепс машина|67-77|15-12-12| |Трицепс машина|67-77|15-12-12|
@ -85,7 +85,7 @@
|Упражнение|Вес|Подходы| |Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---| |---|---|---|
|Подтягивания|Синяя резинка|7-5-4-4| |Подтягивания|Синяя резинка|7-5-4-4|
|Горизонтальная тяга блока|45|12-12-12-12| |Тяга горизонтального блока|45|12-12-12-12|
|Тяга вертикального блока обратным хватом|49.8х2-45|10-10-9| |Тяга вертикального блока обратным хватом|49.8х2-45|10-10-9|
|Отжимания|+5|4-5-4| |Отжимания|+5|4-5-4|
|Подъем ног в висе||10-10-8| |Подъем ног в висе||10-10-8|
@ -98,7 +98,7 @@
|Гакк машина|0-10|12-12-12-12| |Гакк машина|0-10|12-12-12-12|
|Отведение рук пек дек|17|15-15-15-15| |Отведение рук пек дек|17|15-15-15-15|
|Махи рукой в кроссовере|6.5x2|12-15-14| |Махи рукой в кроссовере|6.5x2|12-15-14|
|Жим от плеч вверх (кирпичики)|27|12-12-12| |Жим от плеч вверх в тренажере (кирпичики)|27|12-12-12|
**09.10.2023 (с38)** **09.10.2023 (с38)**
@ -108,7 +108,7 @@
|Тяга Т-грифа|10-12.5|12-12-12-10| |Тяга Т-грифа|10-12.5|12-12-12-10|
|Тяга вертикального блока|45.3|12-12-10| |Тяга вертикального блока|45.3|12-12-10|
|Жим от груди сидя в тренажере (кирпичики)|67-77|12-12-12-12| |Жим от груди сидя в тренажере (кирпичики)|67-77|12-12-12-12|
|Брусья в гравитроне|-47|10-8-10-10| |Брусья (гравитрон)|47|10-8-10-10|
**11.10.2023 (с39)** **11.10.2023 (с39)**
@ -118,7 +118,7 @@
|Гиперэкстензия|10|12-12-12| |Гиперэкстензия|10|12-12-12|
|Приседания|30|10-10-10| |Приседания|30|10-10-10|
|Махи рукой в кроссовере|9x2|12-12-12| |Махи рукой в кроссовере|9x2|12-12-12|
|Жим от плеч вверх (кирпичики)|27|12-12-10| |Жим от плеч вверх в тренажере (кирпичики)|27|12-12-10|
|Отведение в рук в наклоне||12-12-12| |Отведение в рук в наклоне||12-12-12|
**16.10.2023 (с40)** **16.10.2023 (с40)**
@ -128,8 +128,8 @@
|Гравитрон|47|9-6-7-6| |Гравитрон|47|9-6-7-6|
|Тяга гантели в наклоне|12x2-12x2|12-12-12-12| |Тяга гантели в наклоне|12x2-12x2|12-12-12-12|
|Тяга вертикального блока|30|12-12-12| |Тяга вертикального блока|30|12-12-12|
|Жим гантелей 45⁰|14х14|12-12-12-12| |Жим от плеч вверх (гантели)|14х14|12-12-12-12|
|Брусья в гравитроне|-47|11-12-9| |Брусья (гравитрон)|47|11-12-9|
**18.10.2023 (с41)** **18.10.2023 (с41)**
@ -138,7 +138,7 @@
|Гакк машина|0-15|12-12-12-11| |Гакк машина|0-15|12-12-12-11|
|Сгибание ног сидя|58.9-68|15-12-12-12| |Сгибание ног сидя|58.9-68|15-12-12-12|
|Махи гантелей в стороны стоя|6х2-7x2|12-12-12-12| |Махи гантелей в стороны стоя|6х2-7x2|12-12-12-12|
|Жим от плеч вверх (кирпичики)|27|12-12-12-10| |Жим от плеч вверх в тренажере (кирпичики)|27|12-12-12-10|
|Подъем ног в висе||10-10-9| |Подъем ног в висе||10-10-9|
**20.10.2023 (solo)** **20.10.2023 (solo)**
@ -148,7 +148,7 @@
|Гравитрон|57|15-12-10-10| |Гравитрон|57|15-12-10-10|
|Тяга вертикального блока обратным хватом|36-41-41-45.3|12-15-15| |Тяга вертикального блока обратным хватом|36-41-41-45.3|12-15-15|
|Тяга горизонтального блока|37-47|15-10-12-10| |Тяга горизонтального блока|37-47|15-10-12-10|
|Жим гантелей лежа|16х16|15-12-12-11| |Жим от груди лежа (гантели)|16х2|15-12-12-11|
|Сведение рук пек дек|27-27-37-37|15-15-15-15| |Сведение рук пек дек|27-27-37-37|15-15-15-15|
|Подъем ног в висе||10-8-7| |Подъем ног в висе||10-8-7|
@ -160,7 +160,7 @@
|Гиперэкстензия|10|12-12-12-12| |Гиперэкстензия|10|12-12-12-12|
|Махи рукой в кроссовере |9x2|12-12-12-12| |Махи рукой в кроссовере |9x2|12-12-12-12|
|Отведение рук пек дек|17|15-12-12-12| |Отведение рук пек дек|17|15-12-12-12|
|Жим в тренажере вверх|27|15-12-12-9| |Жим от плеч вверх в тренажере (кирпичики)|27|15-12-12-9|
**25.10.2023 (с42)** **25.10.2023 (с42)**
@ -170,7 +170,7 @@
|Тяга штанги в наклоне обратным хватом|25-30|12-12-12-12| |Тяга штанги в наклоне обратным хватом|25-30|12-12-12-12|
|Тяга вертикального блока|37-47|12-10-10-10| |Тяга вертикального блока|37-47|12-10-10-10|
|Баттерфляй|47-57|15-12-9-10| |Баттерфляй|47-57|15-12-9-10|
|Жим гантелей на скамье 45⁰|32-32-28-28|11-10-10| |Жим от груди лежа (гантели)|16x2-16x2-14x2|11-10-10|
**27.10.2023 (с43)** **27.10.2023 (с43)**
@ -190,7 +190,7 @@
|Тяга гантели в наклоне|16x2|12-12-12-12| |Тяга гантели в наклоне|16x2|12-12-12-12|
|Тяга вертикального блока обратным хватом|49.8|10-9-9| |Тяга вертикального блока обратным хватом|49.8|10-9-9|
|Гребная тяга с упором в грудь|37|12-12-12| |Гребная тяга с упором в грудь|37|12-12-12|
|Брусья в гравитроне|-47|12-12-11| |Брусья (гравитрон)|47|12-12-11|
|Разведение рук с гантелей из-за головы|6|10-10-10| |Разведение рук с гантелей из-за головы|6|10-10-10|
**01.11.2023 (с45)** **01.11.2023 (с45)**
@ -198,10 +198,10 @@
|Упражнение|Вес|Подходы| |Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---| |---|---|---|
|Сведение рук пек дек|27-37|15-15-12-11| |Сведение рук пек дек|27-37|15-15-12-11|
|Жим гантелей лежа|14х2-16х2|12-12-12-10| |Жим от груди лежа (гантели)|14х2-16х2|12-12-12-10|
|Брусья в гравитроне|-47|10-10-8| |Брусья (гравитрон)|47|10-10-8|
|Дельт-машина |37|15-15-15-15| |Дельт-машина |37|15-15-15-15|
|Жим в тренажере вверх|27|10-10-10-8| |Жим от плеч вверх в тренажере (кирпичики)|27|10-10-10-8|
**06.11.2023 (с46)** **06.11.2023 (с46)**
@ -211,7 +211,7 @@
|Гребная тяга с упором в грудь|10-15|12-12-12-12| |Гребная тяга с упором в грудь|10-15|12-12-12-12|
|Тяга горизонтального блока|45-45-45-40|12-12-12-12| |Тяга горизонтального блока|45-45-45-40|12-12-12-12|
|Разгибание спины в тренажере|67-77|15-12-12| |Разгибание спины в тренажере|67-77|15-12-12|
|Брусья в гравитроне|-37|10-10-7| |Брусья (гравитрон)|37|10-10-7|
|Разгибание кик-бек в наклоне|5х2|12-12-12| |Разгибание кик-бек в наклоне|5х2|12-12-12|
@ -233,17 +233,16 @@
|Тяга штанги в наклоне|20-30|12-12-12-12| |Тяга штанги в наклоне|20-30|12-12-12-12|
|Тяга вертикального блока|45-45-40|10-10-12| |Тяга вертикального блока|45-45-40|10-10-12|
|Гребная тяга с упором в грудь|37|12-12-12| |Гребная тяга с упором в грудь|37|12-12-12|
|Брусья в гравитроне|-37|12-12-8| |Брусья (гравитрон)|37|12-12-8|
|Отжимания на трицепс в кроссовере|27|12-12-12| |Отжимания на трицепс в кроссовере|27|12-12-12|
**15.11.2023 (с50)**  **15.11.2023 (с50)** 
|Упражнение|Вес|Подходы| |Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---| |---|---|---|
|Жим лежа|0-20-25-27.5|15-10-10-10| |Жим от груди лежа (штанга)|0-20-25-27.5|15-10-10-10|
|Жим сидя 45⁰|32-32-28|10-10-11| |Жим от плеч вверх (гантели)|16x2-14x2|10-10-11|
|Баттерфляй|47|15-15-14| |Баттерфляй|47|15-15-14|
|Бицепс на лавке 45⁰|14-16|15-15-12|
|Молоты стоя|9x2|12-12-12| |Молоты стоя|9x2|12-12-12|
**17.11.2023 (с51)**  **17.11.2023 (с51)** 
@ -254,7 +253,7 @@
|Приседания|+30|10-10-10| |Приседания|+30|10-10-10|
|Гиперэкстензия|+12|12-12-12| |Гиперэкстензия|+12|12-12-12|
|Махи рукой в кроссовере|9x2-11x2|12-12-12-12| |Махи рукой в кроссовере|9x2-11x2|12-12-12-12|
|Жим вверх 80⁰|28|9-8-10-10| |Жим от плеч вверх (гантели)|14x2|9-8-10-10|
**20.11.2023 (с52)**  **20.11.2023 (с52)** 
@ -270,7 +269,7 @@
|Упражнение|Вес|Подходы| |Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---| |---|---|---|
|Жим гантелей|32|12-12-12-12| |Жим от плеч вверх (гантели)|16x2|12-12-12-12|
|Отжимания|-|9-10-8-8| |Отжимания|-|9-10-8-8|
|Сведение рук пек дек|27-37|15-15-15-15| |Сведение рук пек дек|27-37|15-15-15-15|
|Подъем штанги стоя|20|12-12-10-10| |Подъем штанги стоя|20|12-12-10-10|
@ -285,7 +284,7 @@
| Сгибание ног сидя | 77 | 15-15-14 | | Сгибание ног сидя | 77 | 15-15-14 |
| Разведение рук пек дек | 37-47 | 15-12-12-12 | | Разведение рук пек дек | 37-47 | 15-12-12-12 |
| Отведение рук пек дек| 27 | 10-8-8 | | Отведение рук пек дек| 27 | 10-8-8 |
| Жим гантелей вверх 90⁰ | 24 | 12-12-12-12 | | Жим от плеч вверх (гантели)| 12x2 | 12-12-12-12 |
| | | | | | | |
**27.11.2023 (с54)**  **27.11.2023 (с54)** 
@ -301,8 +300,8 @@
|Упражнение|Вес|Подходы| |Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---| |---|---|---|
|Жим от плеч вверх под углом (штанга)|40-50|12-11-10-10| |Жим от плеч вверх (штанга)|40-50|12-11-10-10|
|Жим гантелей лежа|32-36|12-8-10| |Жим от груди лежа (гантели)|16x2-18x2|12-8-10|
|Сведение рук пек дек|37|12-12-12-12| |Сведение рук пек дек|37|12-12-12-12|
|Подъем штанги стоя|20|12-11-9-9| |Подъем штанги стоя|20|12-11-9-9|
|Молоты стоя|20-20-18|10-9-12| |Молоты стоя|20-20-18|10-9-12|
@ -313,7 +312,7 @@
|---|---|---| |---|---|---|
|Приседания|22-30-30-34|12-12-12-10| |Приседания|22-30-30-34|12-12-12-10|
|Сгибание ног лежа|37-47|12-8-8-8| |Сгибание ног лежа|37-47|12-8-8-8|
|Жим от плеч сидя зэ|20-25|12-12-9-10| |Жим от плеч вверх (гантели)|10x2-12x2|12-12-9-10|
|Махи рукой в кроссовере |9x2-13x2|12-10-10| |Махи рукой в кроссовере |9x2-13x2|12-10-10|
|Разведение рук пек дек|27|10-8-8| |Разведение рук пек дек|27|10-8-8|
@ -331,7 +330,7 @@
|Упражнение|Вес|Подходы| |Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---| |---|---|---|
|Жим гантелей|32|15-15-11-11| |Жим от плеч вверх (гантели)|16x2|15-15-11-11|
|Сведение рук пек дек|27|15-15-15-15| |Сведение рук пек дек|27|15-15-15-15|
|Отжимания||9-7-7-6| |Отжимания||9-7-7-6|
|Подъем штанги стоя|20-25-20-20|12-8-11-10| |Подъем штанги стоя|20-25-20-20|12-8-11-10|
@ -344,7 +343,7 @@
|Жим ногами|100-110-120-130|12-12-12-12| |Жим ногами|100-110-120-130|12-12-12-12|
|Сгибание ног сидя|77|15-12-12-10| |Сгибание ног сидя|77|15-12-12-10|
|Махи гантелей в стороны стоя|9x2|12-12-12-12| |Махи гантелей в стороны стоя|9x2|12-12-12-12|
|Жим от плечей вверх|27|15-12-9-9| |Жим от плеч вверх (гантели)|13x2|15-12-9-9|
|Отведение рук пек дек|17-27-27-17|15-11-10-12| |Отведение рук пек дек|17-27-27-17|15-11-10-12|
**20.12.2023 (с58)** **20.12.2023 (с58)**
@ -362,7 +361,7 @@
|Упражнение|Вес|Подходы| |Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---| |---|---|---|
|Жим ногами|60-85-110-110-130|15-15-12-12-12| |Жим ногами|60-85-110-110-130|15-15-12-12-12|
|Жим гантелей 90⁰|28-32|12-11-10-10| |Жим от плеч вверх (гантели)|14x2-16x2|12-11-10-10|
|Махи рукой в кроссовере|11x2|12-12-12| |Махи рукой в кроссовере|11x2|12-12-12|
|Разведение рук пек дек|17|12-12-12-12| |Разведение рук пек дек|17|12-12-12-12|
@ -371,7 +370,7 @@
|Упражнение|Вес|Подходы| |Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---| |---|---|---|
|Подтягивания|0-фиолетовая|4-4-4-4| |Подтягивания|0-фиолетовая|4-4-4-4|
|Жим лежа|20-40-45|12-12-10-8| |Жим от груди лежа (штанга)|20-40-45|12-12-10-8|
|Тяга штанги в наклоне|20-40-45|12-12-12-12| |Тяга штанги в наклоне|20-40-45|12-12-12-12|
|Сведение рук пек дек|37-47-47-37|12-10-10-10| |Сведение рук пек дек|37-47-47-37|12-10-10-10|
|Гравитрон|36-57|10-10-7| |Гравитрон|36-57|10-10-7|
@ -382,7 +381,7 @@
|---|---|---| |---|---|---|
|Разгибание ног сидя|57-77|12-12-12| |Разгибание ног сидя|57-77|12-12-12|
|Жим ногами|100-125-140|12-12-12-12| |Жим ногами|100-125-140|12-12-12-12|
|Жим гантелей 90⁰|24-28|12-12-12-13| |Жим от плеч вверх (гантели)|12x2-14x2|12-12-12-13|
|Дельт-машина|37|12-12-12| |Дельт-машина|37|12-12-12|
|Разведение рук пек дек|27|11-9-10| |Разведение рук пек дек|27|11-9-10|
@ -391,11 +390,11 @@
|Упражнение|Вес|Подходы| |Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---| |---|---|---|
|Гантели молот|18-20|12-12-12-12| |Молоты стоя|9x2-10x2|12-12-12-12|
|Гравитрон|57-47|12-9-7-6| |Гравитрон|57-47|12-9-7-6|
|Жим гантелей лежа|32|12-12-12-10| |Жим от груди лежа (гантели)|16x2|12-12-12-10|
|Сведение рук пек дек|27-37|12-12-10-7| |Сведение рук пек дек|27-37|12-12-10-7|
|Жим от плеч вверх (кирпичики)|27|12-12-11-9| |Жим от плеч вверх в тренажере (кирпичики)|27|12-12-11-9|
**15.01.2024 (с63)** **15.01.2024 (с63)**
@ -405,13 +404,13 @@
|Гребная тяга с упором в грудь|37|12-12-12| |Гребная тяга с упором в грудь|37|12-12-12|
|Тяга гантели в наклоне|18|12-12-12-12| |Тяга гантели в наклоне|18|12-12-12-12|
|Подъем штанги стоя|20|13-12-12| |Подъем штанги стоя|20|13-12-12|
|Жим гантелей стоя|10х2-10х2-8х2|7-7-12| |Жим от плеч вверх (гантели)|20х2|7-7-12|
**17.01.2024 (с64)** **17.01.2024 (с64)**
|Упражнение|Вес|Подходы| |Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---| |---|---|---|
|Жим от плеч вверх сидя (штанга)|40-50|12-11-10-10| |Жим от плеч вверх (штанга)|40-50|12-11-10-10|
|Сведение рук пек дек|47-37|8-12-8-12| |Сведение рук пек дек|47-37|8-12-8-12|
|Отжимания||9-7-7-7| |Отжимания||9-7-7-7|
|Отжимания на трицепс в кроссовере|36.2|13-12-12| |Отжимания на трицепс в кроссовере|36.2|13-12-12|
@ -434,7 +433,7 @@
|Подтягивания обратным хватом||4-4-3| |Подтягивания обратным хватом||4-4-3|
|Жим от груди лежа (штанга)|20-40|12-12-12-12| |Жим от груди лежа (штанга)|20-40|12-12-12-12|
|Тяга горизонтального блока|49.3|12-12-12| |Тяга горизонтального блока|49.3|12-12-12|
|Жим гантелей 45⁰|32|12-10-8| |Жим от плеч вверх (гантели)|16x2|12-10-8|
|Тяга горизонтального блока (1 рука)|18x2-22x2|12-12-12-12| |Тяга горизонтального блока (1 рука)|18x2-22x2|12-12-12-12|
|Баттерфляй|47-57|12-12-9| |Баттерфляй|47-57|12-12-9|
@ -445,7 +444,7 @@
|Разгибание ног сидя|67-72-77|12-12-12| |Разгибание ног сидя|67-72-77|12-12-12|
|Приседания|30|12-12-10| |Приседания|30|12-12-10|
|Гиперэкстензия|10|12-12-9| |Гиперэкстензия|10|12-12-9|
|Жим от плеч сидя|20-25|12-9-8| |Жим от плеч вверх (гантели)|10x2-12x2|12-9-8|
|Махи рукой в кроссовере|9x2-11x2|12-12-12| |Махи рукой в кроссовере|9x2-11x2|12-12-12|
|Разведение рук пек дек|27|10| |Разведение рук пек дек|27|10|
@ -453,7 +452,7 @@
|Упражнение|Вес|Подходы| |Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---| |---|---|---|
|Гравитрор|0-47|3-10-8-8| |Гравитрон|0-47|3-10-8-8|
|Отжимания|10-10-10-0|8-7-7-10| |Отжимания|10-10-10-0|8-7-7-10|
|Тяга гантели в наклоне|24x2|12-12-12| |Тяга гантели в наклоне|24x2|12-12-12|
|Сведение рук пек дек|37-37-47-37|15-15-8-11| |Сведение рук пек дек|37-37-47-37|15-15-8-11|
@ -467,7 +466,7 @@
|Румынская тяга|32|12-12-12| |Румынская тяга|32|12-12-12|
|Дельт-машина |47-57-47|12-10-12-12| |Дельт-машина |47-57-47|12-10-12-12|
|Дельт-машина|27|12-12-12-12| |Дельт-машина|27|12-12-12-12|
|Жим гантелей 90⁰|28|12-12-11-10| |Жим от плеч вверх (гантели)|14x2|12-12-11-10|
**02.02.2024 (с70-10)** **02.02.2024 (с70-10)**
@ -485,9 +484,9 @@
|Гравитрон|47|12-10-8| |Гравитрон|47|12-10-8|
|Тяга гантели в наклоне|18x2|12-12-12| |Тяга гантели в наклоне|18x2|12-12-12|
|Тяга горизонтального блока|45-49-45|12-9-12| |Тяга горизонтального блока|45-49-45|12-9-12|
|Жим лежа|20-40-45|12-10-10-8| |Жим от груди лежа (штанга)|20-40-45|12-10-10-8|
|Баттерфляй|57-47|10-10-9| |Баттерфляй|57-47|10-10-9|
|Брусья широким хватом|47|10-10| |Брусья|47|10-10|
**21.02.2024 (с72-12)** **21.02.2024 (с72-12)**
@ -495,7 +494,7 @@
|---|---|---| |---|---|---|
|Разгибание ног сидя|63|12-12-12| |Разгибание ног сидя|63|12-12-12|
|Румынская тяга|16x2-20x2|12-12-12-12| |Румынская тяга|16x2-20x2|12-12-12-12|
|Жим гантелей сидя|14x2|12-12-12| |Жим от плеч вверх (гантели)|14x2|12-12-12|
|Дельт-машина|47-47-37-37|12-11-12-12| |Дельт-машина|47-47-37-37|12-11-12-12|
|Отведение рук в стороны с гантелями в наклоне 90⁰|14ш|12-12-12| |Отведение рук в стороны с гантелями в наклоне 90⁰|14ш|12-12-12|
@ -506,7 +505,7 @@
|Подтягивания обратным хватом||5.5-5-4| |Подтягивания обратным хватом||5.5-5-4|
|Тяга горизонтального блока|49.9|12-12-12| |Тяга горизонтального блока|49.9|12-12-12|
|Тяга вертикального блока|45-40|11-12-12| |Тяга вертикального блока|45-40|11-12-12|
|Жим гантелей лежа 15⁰|32|12-12-12| |Жим от груди лежа (гантели)|16x2|12-12-12|
|Баттерфляй|47|12-11-10| |Баттерфляй|47|12-11-10|
|Отжимания||9-8| |Отжимания||9-8|
@ -517,7 +516,7 @@
|Разгибание ног сидя|72.5|12-12-12-8| |Разгибание ног сидя|72.5|12-12-12-8|
|Жим ногами|75-115|12-12-12-12| |Жим ногами|75-115|12-12-12-12|
|Сгибание ног лежа|37|12-9-9| |Сгибание ног лежа|37|12-9-9|
|Жим от плеч вверх (кирпичики)|27|12-12-12| |Жим от плеч вверх в тренажере (кирпичики)|27|12-12-12|
|Дельт-машина|16|12-12-12| |Дельт-машина|16|12-12-12|
|Разведение рук в наклоне|6x2|12-12-12| |Разведение рук в наклоне|6x2|12-12-12|
@ -528,7 +527,7 @@
|Подтягивания|0-0-47-47|4-3-9-8| |Подтягивания|0-0-47-47|4-3-9-8|
|Тяга штанги в наклоне|20-40|11-12-12-12| |Тяга штанги в наклоне|20-40|11-12-12-12|
|Тяга одной рукой в кроссовере на колене|41|12-12-12| |Тяга одной рукой в кроссовере на колене|41|12-12-12|
|Жим л груди в тренажере|40|12-12-12| |Жим от груди сидя в тренажере (блинчики)|20x2|12-12-12|
|Сведение рук пек дек|47-37|6-11-10| |Сведение рук пек дек|47-37|6-11-10|
**04.03.2024 (с76-16)** **04.03.2024 (с76-16)**
@ -538,7 +537,7 @@
|Болгарские выпады|0-6x2-7x2|10-10-10-10| |Болгарские выпады|0-6x2-7x2|10-10-10-10|
|Гиперэкстензия|5|12-12-12| |Гиперэкстензия|5|12-12-12|
|Дельт-машина|14|12-15-15-15| |Дельт-машина|14|12-15-15-15|
|Жим от плеч вверх (кирпичики)|27|12-12-12| |Жим от плеч вверх в тренажере (кирпичики)|27|12-12-12|
|Разведение рук в наклоне|6x2|12-12-12| |Разведение рук в наклоне|6x2|12-12-12|
**06.03.2024 (с77-17)** **06.03.2024 (с77-17)**
@ -559,7 +558,7 @@
|Гравитрон|57-47|12-12-12| |Гравитрон|57-47|12-12-12|
|Тяга штанги в наклоне обратным хватом|20-30|12-12-12-12| |Тяга штанги в наклоне обратным хватом|20-30|12-12-12-12|
|Тяга горизонтального блока|49.5-49.5-45.3|12-12-11| |Тяга горизонтального блока|49.5-49.5-45.3|12-12-11|
|Жим гантелей лежа|32-36|12-12-11| |Жим от груди лежа (гантели)|16x2-18x2|12-12-11|
|Жим от груди лежа (штанга)|30|12-12-12| |Жим от груди лежа (штанга)|30|12-12-12|
|Сведение рук пек дек|37|9-11| |Сведение рук пек дек|37|9-11|
@ -571,17 +570,17 @@
|Сгибание ног сидя|63-72|15-12-12| |Сгибание ног сидя|63-72|15-12-12|
|Дельт-машина |27|12-12-11| |Дельт-машина |27|12-12-11|
|Махи гантелей в стороны стоя|8x2|12-12-12| |Махи гантелей в стороны стоя|8x2|12-12-12|
|Жим гантелей 80⁰|28|12-12-11| |Жим от плеч вверх (гантели)|14x2|12-12-11|
**18.03.2024 (с80-20)** **18.03.2024 (с80-20)**
| Упражнение | Вес | Подходы | | Упражнение | Вес | Подходы |
| -------------------------------------- | ------- | -------------- | | -------------------------------------- | ------- | -------------- |
| Тяга вертикального блока | 45-54 | 12-12-10-10 | | Тяга вертикального блока | 45-54 | 12-12-10-10 |
| Жим от плеч вверх сидя (штанга) | 20-40 | 12-12-12-12 | | Жим от плеч вверх (штанга) | 20-40 | 12-12-12-12 |
| Тяга горизонтального блока (1 рука) | 18x2-22x2 | 12-12-12 | | Тяга горизонтального блока (1 рука) | 18x2-22x2 | 12-12-12 |
| Жим от груди сидя в тренажере (кирпичики) | 40-50 | 12-12-12 | | Жим от груди сидя в тренажере (кирпичики) | 40-50 | 12-12-12 |
| Брусья в гравитроне| -47 | 12-11-10 | | Брусья (гравитрон)| 47 | 12-11-10 |
**28.03.2024 (с81-21)** **28.03.2024 (с81-21)**
@ -590,7 +589,7 @@
|Тяга вертикального блока|41-50-54|12-12-10-10| |Тяга вертикального блока|41-50-54|12-12-10-10|
|Тяга штанги в наклоне|30-35|12-12-12-12| |Тяга штанги в наклоне|30-35|12-12-12-12|
|Гребная тяга с упором в грудь (1 рука)|15x2|12-12| |Гребная тяга с упором в грудь (1 рука)|15x2|12-12|
|Жим гантелей лежа|28-40-40-36|12-10-8-8| |Жим от груди лежа (гантели)|14x2-20x2-20x2-16x2|12-10-8-8|
|Жим от груди сидя в тренажере (кирпичики)|67-67-57|12-10-10| |Жим от груди сидя в тренажере (кирпичики)|67-67-57|12-10-10|
|Брусья (гравитрон)|37-47|6-8| |Брусья (гравитрон)|37-47|6-8|
@ -603,7 +602,7 @@
|Тяга горизонтального блока|41-49.8-49.8-45|12-12-12-12| |Тяга горизонтального блока|41-49.8-49.8-45|12-12-12-12|
|Тяга гантели в наклоне|20x2|12-12-12| |Тяга гантели в наклоне|20x2|12-12-12|
|Жим от груди сидя в тренажере (блинчики)|20x2-22x2-22x2-20x2|12-12-10-10| |Жим от груди сидя в тренажере (блинчики)|20x2-22x2-22x2-20x2|12-12-10-10|
|Жим гантелей 45⁰|32|6-12-9| |Жим от плеч вверх (гантели)|16x2|6-12-9|
|Сведение рук пек дек|47-37|9-12-11| |Сведение рук пек дек|47-37|9-12-11|
