Refactor data of trainings

This commit is contained in:
t0xa 2025-08-23 18:23:56 +03:00
parent 34716d8ba7
commit 6eb005b203
3 changed files with 414 additions and 449 deletions

19
data/Anomalies.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,19 @@
**23.09.2023 (с34)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания обратным хватом|0-синяя резинка х 3|2-6-6-5|
|Гребная тяга сидя (одна рука)|12.5|12-12-12|
|Тяга верхнего блока|25-30-30|12-12-12|
|Жим от груди сидя|30-35-35-35|12-12-12-12|
|Баттерфляй|47|12-12-12|
|Отжимания на брусьях|-47|8-8-8|
**08.09.2023 (с28)**
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ---------------------------------- | ------------------ | ----------- |
| Обратные подтягивания | Фиолетовая резинка | 5-4-4 |
| Тяга на себя сидя | 46-49 | 12-10-10-10 |
| Гребная тяга сидя с упором в грудт | 10 | 12-12-12 |
| Жим гантелей лежа | 16х16 | 12-12-12-12 |
| Отжимания на брусьях | +47 | 12-9-9 |

View file

@ -1,8 +1,8 @@
**08.09.2023 (с28)** **08.09.2023 (с28)**
| Упражнение | Вес | Подходы | | Упражнение | Вес | Подходы |
| ---------------------------------- | ------------------ | ----------- | | ---------------------------------- | ----- | ----------- |
| Обратные подтягивания | Фиолетовая резинка | 5-4-4 | | Обратные подтягивания | 5 | 5-4-4 |
| Тяга на себя сидя | 46-49 | 12-10-10-10 | | Тяга на себя сидя | 46-49 | 12-10-10-10 |
| Гребная тяга сидя с упором в грудт | 10 | 12-12-12 | | Гребная тяга сидя с упором в грудт | 10 | 12-12-12 |
| Жим гантелей лежа | 16х16 | 12-12-12-12 | | Жим гантелей лежа | 16х16 | 12-12-12-12 |
@ -31,13 +31,13 @@
**18.09.2023 (с31)** **18.09.2023 (с31)**
| Упражнение | Вес | Подходы | | Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---| | ------------------------ | ----- | ----------- |
| Сгибание ног лежа | 27-37 | 15-12-12-12 | | Сгибание ног лежа | 27-37 | 15-12-12-12 |
| Приседания | 22-28 | 12-12-12-12 | | Приседания | 22-28 | 12-12-12-12 |
| Разведение рук в стороны | 37 | 15-15-15-15 | | Разведение рук в стороны | 37 | 15-15-15-15 |
| Разведение рук сидя | 17 | 12-12-12 | | Разведение рук сидя | 17 | 12-12-12 |
| Разгибание рук сидя | 77 | 12-12-12 | | Разгибание рук сидя | 77 | 12-12-12 |
|Гантели|18|10х2-10х2-10х2| | Гантели | 18x2 | 10-10-10 |
**21.09.2023 (с32)** **21.09.2023 (с32)**
@ -63,7 +63,7 @@
|Упражнение|Вес|Подходы| |Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---| |---|---|---|
|Подтягивания обратным хватом|0-синяя резинка х 3|2-6-6-5| |Подтягивания обратным хватом|0-30 х 3|2-6-6-5|
|Гребная тяга сидя (одна рука)|12.5|12-12-12| |Гребная тяга сидя (одна рука)|12.5|12-12-12|
|Тяга верхнего блока|25-30-30|12-12-12| |Тяга верхнего блока|25-30-30|12-12-12|
|Жим от груди сидя|30-35-35-35|12-12-12-12| |Жим от груди сидя|30-35-35-35|12-12-12-12|
@ -86,7 +86,7 @@
|Упражнение|Вес|Подходы| |Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---| |---|---|---|
|Подтягивания|Синяя резинка|7-5-4-4| |Подтягивания|30|7-5-4-4|
|Горизонтальная тяга блока|45|12-12-12-12| |Горизонтальная тяга блока|45|12-12-12-12|
|Тяга вертикального блока обратным хватом|49.8х2-45|10-10-9| |Тяга вертикального блока обратным хватом|49.8х2-45|10-10-9|
|Жим от груди сидя|67|15-15-12| |Жим от груди сидя|67|15-15-12|
@ -168,8 +168,8 @@
**25.10.2023 (с42)** **25.10.2023 (с42)**
| Упражнение | Вес | Подходы | | Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---| | --------------------------------------------- | ----------- | ----------- |
|Подтягивания|0-синяя резинка|2-10-7-7| | Подтягивания | 0-25 | 2-10-7-7 |
| Тяга штанги в наклоне к поясу обратным хватом | 25-30 | 12-12-12-12 | | Тяга штанги в наклоне к поясу обратным хватом | 25-30 | 12-12-12-12 |
| Тяга вертикального блока | 37-47 | 12-10-10-10 | | Тяга вертикального блока | 37-47 | 12-10-10-10 |
| Баттерфляй | 47-57 | 15-12-9-10 | | Баттерфляй | 47-57 | 15-12-9-10 |
@ -199,13 +199,12 @@
**01.11.2023 (с45)** **01.11.2023 (с45)**
| Упражнение | Вес | Подходы | | Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---| | --------------------------------------- | --------- | ----------- |
| Сведение рук в тренажёре пёк дек | 27-37 | 15-15-12-11 | | Сведение рук в тренажёре пёк дек | 27-37 | 15-15-12-11 |
| Жим гантелей лежа | 14х2-16х2 | 12-12-12-10 | | Жим гантелей лежа | 14х2-16х2 | 12-12-12-10 |
| Отжимания на брусьях широким хватом | 47 | 10-10-8 | | Отжимания на брусьях широким хватом | 47 | 10-10-8 |
| Разведение рук в стороны (дельт-машина) | 37 | 15-15-15-15 | | Разведение рук в стороны (дельт-машина) | 37 | 15-15-15-15 |
| Жим в тренажере вверх | 27 | 10-10-10-8 | | Жим в тренажере вверх | 27 | 10-10-10-8 |
||||
**06.11.2023 (с46)** **06.11.2023 (с46)**
@ -222,19 +221,18 @@
**10.11.2023 (с48)**  **10.11.2023 (с48)** 
| Упражнение | Вес | Подходы | | Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---| | ----------------------------------- | ---------- | ----------- |
| Разгибание ног | 49-63-68 | 12-12-12-10 | | Разгибание ног | 49-63-68 | 12-12-12-10 |
| Жим ногами | 90-120-130 | 12-12-12-12 | | Жим ногами | 90-120-130 | 12-12-12-12 |
| Сгибание ног | 58-68 | 12-12-12-12 | | Сгибание ног | 58-68 | 12-12-12-12 |
| Разведение рук в стороны с гантелям | 7х2-8х2 | 15-15-15-15 | | Разведение рук в стороны с гантелям | 7х2-8х2 | 15-15-15-15 |
| Разведение рук в наклоне | 5х2 | 15-15-15 | | Разведение рук в наклоне | 5х2 | 15-15-15 |
||||
**13.11.2023 (с49)**  **13.11.2023 (с49)** 
| Упражнение | Вес | Подходы | | Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---| | ----------------------------- | -------- | ----------- |
|Подтягивания обратным хватом|0-0-красная|4-3-6-4| | Подтягивания обратным хватом | 0-0-20 | 4-3-6-4 |
| Тяга в наклоне | 20-30 | 12-12-12-12 | | Тяга в наклоне | 20-30 | 12-12-12-12 |
| Тяга вертикального блока | 45-45-40 | 10-10-12 | | Тяга вертикального блока | 45-45-40 | 10-10-12 |
| Гребная тяга  упором в грудьс | 37 | 12-12-12 | | Гребная тяга  упором в грудьс | 37 | 12-12-12 |
@ -244,42 +242,39 @@
**15.11.2023 (с50)**  **15.11.2023 (с50)** 
| Упражнение | Вес | Подходы | | Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---| | ------------------- | ------------ | ----------- |
| Жим лежа | 0-20-25-27.5 | 15-10-10-10 | | Жим лежа | 0-20-25-27.5 | 15-10-10-10 |
| Жим сидя 45⁰ | 32-32-28 | 10-10-11 | | Жим сидя 45⁰ | 32-32-28 | 10-10-11 |
| Баттерфляй | 47 | 15-15-14 | | Баттерфляй | 47 | 15-15-14 |
| Бицепс на лавке 45⁰ | 14-16 | 15-15-12 | | Бицепс на лавке 45⁰ | 14-16 | 15-15-12 |
| Молот трицепс стоя | 18 | 12-12-12 | | Молот трицепс стоя | 18 | 12-12-12 |
||||
**17.11.2023 (с51)**  **17.11.2023 (с51)** 
| Упражнение | Вес | Подходы | | Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---| | ------------------- | -------- | ----------- |
| Разгибание ног сидя | 57-63-72 | 15-12-10-10 | | Разгибание ног сидя | 57-63-72 | 15-12-10-10 |
|Приседания|+30|10-10-10| | Приседания | 30 | 10-10-10 |
|Гиперэкстензия|+12|12-12-12| | Гиперэкстензия | 12 | 12-12-12 |
| Отведение руки стоя | 9-11 | 12-12-12-12 | | Отведение руки стоя | 9-11 | 12-12-12-12 |
| Жим вверх 80⁰ | 28 | 9-8-10-10 | | Жим вверх 80⁰ | 28 | 9-8-10-10 |
||||
**20.11.2023 (с52)**  **20.11.2023 (с52)** 
| Упражнение | Вес | Подходы | | Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---| | ------------------------ | ----- | ----------- |
|Подтягивания|Красная|8-6-5| | Подтягивания | 20 | 8-6-5 |
| Тяга штанги в наклоне | 25-30 | 12-12-12-12 | | Тяга штанги в наклоне | 25-30 | 12-12-12-12 |
| Тяга вертикального блока | 47 | 12-11-9-8 | | Тяга вертикального блока | 47 | 12-11-9-8 |
| Отжимания на брусьях | 0 | 6-7-6 | | Отжимания на брусьях | 0 | 6-7-6 |
| Трицепс вниз у стойки | 39 | 15-12-12-12 | | Трицепс вниз у стойки | 39 | 15-12-12-12 |
||||
**22.11.2023 (solo)**  **22.11.2023 (solo)** 
| Упражнение | Вес | Подходы | | Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---| | --------------------------------- | ----- | ----------- |
| Жим гантелей | 32 | 12-12-12-12 | | Жим гантелей | 32 | 12-12-12-12 |
|Отжимания|-|9-10-8-8| | Отжимания | | 9-10-8-8 |
| Сведение рук в тренажере | 27-37 | 15-15-15-15 | | Сведение рук в тренажере | 27-37 | 15-15-15-15 |
| Сгибание со штангой стоя | 20 | 12-12-10-10 | | Сгибание со штангой стоя | 20 | 12-12-10-10 |
| Сгибание с гантелями молот вместе | 18-20 | 12-12-11-11 | | Сгибание с гантелями молот вместе | 18-20 | 12-12-11-11 |
@ -294,16 +289,15 @@
| Разведение рук в стороны | 37-47 | 15-12-12-12 | | Разведение рук в стороны | 37-47 | 15-12-12-12 |
| Пек дек разведение рук в стороны | 27 | 10-8-8 | | Пек дек разведение рук в стороны | 27 | 10-8-8 |
| Жим гантелей вверх 90⁰ | 24 | 12-12-12-12 | | Жим гантелей вверх 90⁰ | 24 | 12-12-12-12 |
| | | |
**27.11.2023 (с54)**  **27.11.2023 (с54)** 
| Упражнение | Вес | Подходы | | Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---| | ----------------------------- | --------- | ------------- |
| Гравитрон | 57-47 | 10-10-8-7 | | Гравитрон | 57-47 | 10-10-8-7 |
| Тяга штанги в наклоне | 20-40 | 12-12-12-12-8 | | Тяга штанги в наклоне | 20-40 | 12-12-12-12-8 |
| Тяга одной рукой в кроссовере | 31.7-36.2 | 12-12-12-12 | | Тяга одной рукой в кроссовере | 31.7-36.2 | 12-12-12-12 |
|Брусья|0-0-черная-черная|6-6-7-7| | Брусья | 0-0-35-35 | 6-6-7-7 |
| Трацепс | 18-11 | 6-8-9 | | Трацепс | 18-11 | 6-8-9 |
**29.11.2023 (с55)**  **29.11.2023 (с55)** 
@ -378,8 +372,8 @@
**27.12.2023 (с60)** **27.12.2023 (с60)**
| Упражнение | Вес | Подходы | | Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---| | ------------------------ | ----------- | ----------- |
|Подтягивания|0-фиолетовая|4-4-4-4| | Подтягивания | 0-5 | 4-4-4-4 |
| Жим лежа | 20-40-45 | 12-12-10-8 | | Жим лежа | 20-40-45 | 12-12-10-8 |
| Тяга штанги к поясу стоя | 20-40-45 | 12-12-12-12 | | Тяга штанги к поясу стоя | 20-40-45 | 12-12-12-12 |
| Сведение рук в пек дек | 37-47-47-37 | 12-10-10-10 | | Сведение рук в пек дек | 37-47-47-37 | 12-10-10-10 |
@ -502,19 +496,18 @@
**21.02.2024 (с72-12)** **21.02.2024 (с72-12)**
| Упражнение | Вес | Подходы | | Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---| | ------------------------------------------------- | ----------- | ----------- |
| Разгибание ног | 63 | 12-12-12 | | Разгибание ног | 63 | 12-12-12 |
| Румынская тяна | 36-40 | 12-12-12-12 | | Румынская тяна | 36-40 | 12-12-12-12 |
| Жим гантелей сидя 90⁰ | 28 | 12-12-12 | | Жим гантелей сидя 90⁰ | 28 | 12-12-12 |
| Разведение рук в стороны | 47-47-37-37 | 12-11-12-12 | | Разведение рук в стороны | 47-47-37-37 | 12-11-12-12 |
| Отведение рук в стороны с гантелями в наклоне 90⁰ | 14ш | 12-12-12 | | Отведение рук в стороны с гантелями в наклоне 90⁰ | 14ш | 12-12-12 |
||||
**26.02.2024 (с73-13)** **26.02.2024 (с73-13)**
| Упражнение | Вес | Подходы | | Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---| | ---------------------------- | ----- | -------- |
|Подтягивания обратным хватом||5.5-5-4| | Подтягивания обратным хватом | | 5-5-5-4 |
| Тяга горизонтального блока | 49.9 | 12-12-12 | | Тяга горизонтального блока | 49.9 | 12-12-12 |
| Тяга вертикального блока | 45-40 | 11-12-12 | | Тяга вертикального блока | 45-40 | 11-12-12 |
| Жим гантелей лежа 15⁰ | 32 | 12-12-12 | | Жим гантелей лежа 15⁰ | 32 | 12-12-12 |
@ -535,21 +528,19 @@
**01.03.2024 (с75-15)** **01.03.2024 (с75-15)**
| Упражнение | Вес | Подходы | | Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---| | --------------------------------------- | --------- | ----------- |
| Подтягивания | 0-0-47-47 | 4-3-9-8 | | Подтягивания | 0-0-47-47 | 4-3-9-8 |
| Тяга штанги в наклоне | 20-40 | 11-12-12-12 | | Тяга штанги в наклоне | 20-40 | 11-12-12-12 |
| Тяга одной рукой в кроссовере на колене | 41 | 12-12-12 | | Тяга одной рукой в кроссовере на колене | 41 | 12-12-12 |
| Жим л груди в тренажёре | 40 | 12-12-12 | | Жим л груди в тренажёре | 40 | 12-12-12 |
| Сведение рук пек дек | 47-37 | 6-11-10 | | Сведение рук пек дек | 47-37 | 6-11-10 |
||||
**04.03.2024 (с76-16)** **04.03.2024 (с76-16)**
| Упражнение | Вес | Подходы | | Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---| | -------------------------------------- | ------- | ----------- |
| Приседания на одной ноге | 0-12-14 | 10-10-10-10 | | Приседания на одной ноге | 0-12-14 | 10-10-10-10 |
| Гиперэкстензия | 5 | 12-12-12 | | Гиперэкстензия | 5 | 12-12-12 |
|Отведение рук в стороны|||
| Разведение рук в стороны | 14 | 12-15-15-15 | | Разведение рук в стороны | 14 | 12-15-15-15 |
| Жим от плеч вверх | 27 | 12-12-12 | | Жим от плеч вверх | 27 | 12-12-12 |
| Разведение рук в стороны в наклоне 90⁰ | 12 | 12-12-12 | | Разведение рук в стороны в наклоне 90⁰ | 12 | 12-12-12 |
@ -557,8 +548,8 @@
**06.03.2024 (с77-17)** **06.03.2024 (с77-17)**
| Упражнение | Вес | Подходы | | Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---| | ----------------------------------- | -------- | ---------- |
|Подтягивания|0-желтая резинка|3-12-12-12| | Подтягивания | 0-30 | 3-12-12-12 |
| Тяга гантели к корпусу в наклоне же | 20 | 12-12-12 | | Тяга гантели к корпусу в наклоне же | 20 | 12-12-12 |
| Гребная тяга с упором на грудь | 37 | 12-12-12 | | Гребная тяга с упором на грудь | 37 | 12-12-12 |
| Отжимания | 15-10-10 | 7-8-5 | | Отжимания | 15-10-10 | 7-8-5 |
@ -589,10 +580,10 @@
**18.03.2024 (с80-20)** **18.03.2024 (с80-20)**
| Упражнение | Вес | Подходы | | Упражнение | Вес | Подходы |
| -------------------------------------- | ------- | -------------- | | -------------------------------------- | --------- | ----------- |
| Тяга вертикального блока | 45-54 | 12-12-10-10 | | Тяга вертикального блока | 45-54 | 12-12-10-10 |
| Жим штанги в наклоне | 20-40 | 12-12-12-12 | | Жим штанги в наклоне | 20-40 | 12-12-12-12 |
| Тяга горизонтального блока одной рукой | 18-22 | 12х2-12х2-12х2 | | Тяга горизонтального блока одной рукой | 18x2-22x2 | 12-12-12 |
| Жим от груди сидя | 40-50 | 12-12-12 | | Жим от груди сидя | 40-50 | 12-12-12 |
| Отжимания на брусьях широким хватом | 47-37 | 12-11-10 | | Отжимания на брусьях широким хватом | 47-37 | 12-11-10 |
@ -633,24 +624,22 @@
**08.04.2024 (с84-24)**  **08.04.2024 (с84-24)** 
| Упражнение | Вес | Подходы | | Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---| | ---------------------------------- | -------- | ----------- |
|Подтягивания|Красная резинка|10-8-6-5| | Подтягивания | 15 | 10-8-6-5 |
| Тяга горизонтального блока | 45-49 | 12-12-12-12 | | Тяга горизонтального блока | 45-49 | 12-12-12-12 |
| Тяга гантели одной рукой в наклоне | 20 | 12-12-12 | | Тяга гантели одной рукой в наклоне | 20 | 12-12-12 |
| Жим штанги 45⁰ | 40-50-55 | 12-12-10-8 | | Жим штанги 45⁰ | 40-50-55 | 12-12-10-8 |
| Сведение рук пек дек | 47-37 | 8-11-10-10 | | Сведение рук пек дек | 47-37 | 8-11-10-10 |
||||
**10.04.2024 (с85-25)** **10.04.2024 (с85-25)**
| Упражнение | Вес | Подходы | | Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---| | ---------------------------------------- | ----- | ----------- |
| Приседания | 22-30 | 12-12-12-12 | | Приседания | 22-30 | 12-12-12-12 |
| Сгибания ног лежа | 37 | 12-12-10 | | Сгибания ног лежа | 37 | 12-12-10 |
| Жим гантелей сидя 90⁰ | 32 | 12-12-10 | | Жим гантелей сидя 90⁰ | 32 | 12-12-10 |
| Отведение рук в стороны с гантелями стоя | 16 | 12-12-12 | | Отведение рук в стороны с гантелями стоя | 16 | 12-12-12 |
| Отведение рук назад в пек дек | 27 | 10-10-9 | | Отведение рук назад в пек дек | 27 | 10-10-9 |
||||
**12.04.2024 (c86-26)** **12.04.2024 (c86-26)**
@ -688,24 +677,22 @@
**19.04.2024 (с88-29)** **19.04.2024 (с88-29)**
| Упражнение | Вес | Подходы | | Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---| | ------------------------------ | -------- | ----------- |
| Подтяотвания | 0-0-0-47 | 5-4-3-11 | | Подтяотвания | 0-0-0-47 | 5-4-3-11 |
| Гантели к поясу лежа на скамье | 28-36 | 12-12-12-12 | | Гантели к поясу лежа на скамье | 28-36 | 12-12-12-12 |
| Гребная тяга с упором в грудь | 37-47 | 12-11-10 | | Гребная тяга с упором в грудь | 37-47 | 12-11-10 |
| Жис сидя в тренажёре | 40-50 | 12-12-12 | | Жис сидя в тренажёре | 40-50 | 12-12-12 |
| Сведение рук в пек дек зэ | 47-37 | 11-9-12-11 | | Сведение рук в пек дек зэ | 47-37 | 11-9-12-11 |
||||
**22.04.2024 (с89-30)** **22.04.2024 (с89-30)**
| Упражнение | Вес | Подходы | | Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---| | -------------------------- | -------- | ----------- |
| Разгибание ног сидя | 47-67-77 | 12-12-12-12 | | Разгибание ног сидя | 47-67-77 | 12-12-12-12 |
| Румынская тяга с гантелями | 44 | 12-12-12 | | Румынская тяга с гантелями | 44 | 12-12-12 |
| Жим гантелей 80⁰ | 28-32 | 12-12-12-10 | | Жим гантелей 80⁰ | 28-32 | 12-12-12-10 |
| Разведение рук в стороны | 47 | 12-12-12 | | Разведение рук в стороны | 47 | 12-12-12 |
| Разведение рук в наклоне | 8х2 | 12-12-12 | | Разведение рук в наклоне | 8х2 | 12-12-12 |
||||
**26.04.2024 (с90-31)** **26.04.2024 (с90-31)**
@ -721,24 +708,22 @@
**01.05.2024 (с91-32)** **01.05.2024 (с91-32)**
| Упражнение | Вес | Подходы | | Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---| | --------------------------- | ---------- | -------------- |
| Жим ногами | 50-100-125 | 12-12-12-12-12 | | Жим ногами | 50-100-125 | 12-12-12-12-12 |
| Сгибание ног лежа | 37-47-37 | 12-8-10 | | Сгибание ног лежа | 37-47-37 | 12-8-10 |
| Отведение руки в кроссовере | 9-13.6 | 12-12-12-12 | | Отведение руки в кроссовере | 9-13.6 | 12-12-12-12 |
| Жим гантелей 80⁰ | 32 | 12-10-10 | | Жим гантелей 80⁰ | 32 | 12-10-10 |
| Разведение рук в налоне | 16 | 12-12-11 | | Разведение рук в налоне | 16 | 12-12-11 |
||||
**03.05.2024 (с92-33)** **03.05.2024 (с92-33)**
| Упражнение | Вес | Подходы | | Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---| | ------------------------------------- | --------- | ----------- |
| Тяга вертикального блока | 45.3-54.4 | 12-12-12-11 | | Тяга вертикального блока | 45.3-54.4 | 12-12-12-11 |
| Тяга штанги в наклоне обратным хватом | 30-35-40 | 12-12-12-12 | | Тяга штанги в наклоне обратным хватом | 30-35-40 | 12-12-12-12 |
| Жим от груди сидя в тренажере | 40-60 | 12-10-9-8 | | Жим от груди сидя в тренажере | 40-60 | 12-10-9-8 |
| Сведение рук сидя пек дек | 37 | 12-12-11 | | Сведение рук сидя пек дек | 37 | 12-12-11 |
| Разгибание рук сидя (трицепс машина) | 67-87-77 | 12-11-12 | | Разгибание рук сидя (трицепс машина) | 67-87-77 | 12-11-12 |
||||
**06.05.2024 (с93-34)** **06.05.2024 (с93-34)**
@ -749,15 +734,14 @@
| Отведение руки в кроссовере (по одной руке) | 13.9 | 12-12-12 | | Отведение руки в кроссовере (по одной руке) | 13.9 | 12-12-12 |
| Разведение рук в пек дек | 27 | 12-11-12 | | Разведение рук в пек дек | 27 | 12-11-12 |
| Жим от плеч вверх | 37 | 12-11-7 | | Жим от плеч вверх | 37 | 12-11-7 |
| | | |
**08.05.2024 (solo-35)** **08.05.2024 (solo-35)**
| Упражнение | Вес | Подходы | | Упражнение | Вес | Подходы |
| -------------------------------------- | ------------------------------------- | ----------- | | -------------------------------------- | ----------- | ----------- |
| Гравитрон | 47 | 7 | | Гравитрон | 47 | 7 |
| Жим от груди сидя в тренажере | 67 | 12-12-12-12 | | Жим от груди сидя в тренажере | 67 | 12-12-12-12 |
| Тяга к поясу в наклоне | 18 на каждую руку - 20 на каждую руку | 12-12-12 | | Тяга к поясу в наклоне | 18x2 - 20x2 | 12-12-12 |
| Тяга вертикального блока | 47 | 15-12-12-11 | | Тяга вертикального блока | 47 | 15-12-12-11 |
| Подъем штанги стоя | 20-20-25-25 | 15-15-7-8 | | Подъем штанги стоя | 20-20-25-25 | 15-15-7-8 |
| Трицепс машина | 77 | 15-15-12 | | Трицепс машина | 77 | 15-15-12 |
@ -767,13 +751,12 @@
**21.08.2024 (с123-69)** **21.08.2024 (с123-69)**
| Упражнение | Вес | Подходы | | Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---| | ------------------------------------------ | -------- | ----------- |
| Подтягивания | 0-37-37 | 7-10-7 | | Подтягивания | 0-37-37 | 7-10-7 |
| Тяга гантелей лежа на животе на скамье 80° | 36-48 | 12-12-12-12 | | Тяга гантелей лежа на животе на скамье 80° | 36-48 | 12-12-12-12 |
| Тяга вертикального блока | 59 | 10-9-10 | | Тяга вертикального блока | 59 | 10-9-10 |
| Жим от груди сидя в тренажере (рычаги) | 40-60-60 | 12-12-10 | | Жим от груди сидя в тренажере (рычаги) | 40-60-60 | 12-12-10 |
| Баттерфляй | 57 | 12-12-12 | | Баттерфляй | 57 | 12-12-12 |
||||
**19.08.2024 (с122-68)** **19.08.2024 (с122-68)**
@ -783,8 +766,6 @@
| Румынская тяга | 22х2 | 12-12-12 | | Румынская тяга | 22х2 | 12-12-12 |
| Разведение рук в стороны в тренажёре | 47 | 12-12-12 | | Разведение рук в стороны в тренажёре | 47 | 12-12-12 |
| Жим гантелей сидя 80⁰ | 16х2 | 12-12-12 | | Жим гантелей сидя 80⁰ | 16х2 | 12-12-12 |
| | | |
| | | |
**14.08.2024 (с121-67)** **14.08.2024 (с121-67)**
@ -800,21 +781,20 @@
**12.08.2024 (с120-66)** **12.08.2024 (с120-66)**
| Упражнение | Вес | Подходы | | Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---| | ------------------------------------------ | --------- | -------------- |
| Разгибание ног сидя | 57-87-107 | 12-12-12-12-12 | | Разгибание ног сидя | 57-87-107 | 12-12-12-12-12 |
| Сгибание ног лёжа | 37-47 | 12-12-10 | | Сгибание ног лёжа | 37-47 | 12-12-10 |
| Отведение руки в кроссовере на каждую руку | 9.0-13.6 | 12-12-12-12 | | Отведение руки в кроссовере на каждую руку | 9.0-13.6 | 12-12-12-12 |
| Жим гантелей сидя 80⁰ | 18х2 | 10-9-7 | | Жим гантелей сидя 80⁰ | 18х2 | 10-9-7 |
| Разведение рук пек дек | 37 | 12-10-10 | | Разведение рук пек дек | 37 | 12-10-10 |
||||
**08.08.2024 (с119-65)** **08.08.2024 (с119-65)**
| Упражнение | Вес | Подходы | | Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---| | ------------------------------------------- | -------------- | --------- |
| Подтягивания | | 8-6-6-4 | | Подтягивания | | 8-6-6-4 |
| Тяга горизонтального блока | 59 | 10-11-10 | | Тяга горизонтального блока | 59 | 10-11-10 |
|Тяга гантели к поясу у наклоне каждой рукой|24-28(л)|12-10-10| | Тяга гантели к поясу у наклоне каждой рукой | 24-28 | 12-10-10 |
| Жим гантелей лёжа на скамье | 16х2-26х2-24х2 | 12-7-11-8 | | Жим гантелей лёжа на скамье | 16х2-26х2-24х2 | 12-7-11-8 |
| Баттерфляй | 57 | 12-12-12 | | Баттерфляй | 57 | 12-12-12 |
| Отжимания на брусьях | 37 | 8-10-9 | | Отжимания на брусьях | 37 | 8-10-9 |
@ -822,46 +802,41 @@
**07.08.2024 (с118-64)** **07.08.2024 (с118-64)**
| Упражнение | Вес | Подходы | | Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---| | ------------------------------- | ----------- | ----------- |
| Присд на одну ногу (по очереди) | 16-20 | 8-8-8-8 | | Присд на одну ногу (по очереди) | 16-20 | 8-8-8-8 |
| Румынская тяга | 20х20 | 12-12-12 | | Румынская тяга | 20х20 | 12-12-12 |
| Разгибание прямых рук сидя | 37-37-47-47 | 12-12-12-12 | | Разгибание прямых рук сидя | 37-37-47-47 | 12-12-12-12 |
| Жим гантелей вверх 80⁰ | 16х2-18х2 | 11-8-8-8 | | Жим гантелей вверх 80⁰ | 16х2-18х2 | 11-8-8-8 |
||||
||||
**05.08.2024 (с117-63)** **05.08.2024 (с117-63)**
| Упражнение | Вес | Подходы | | Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---| | -------------------------------------- | --------- | ---------- |
| Подтягивания | 0 | 8-6-5-4 | | Подтягивания | 0 | 8-6-5-4 |
| Тяга штанги в наклоне к поясу | 40-45 | 12-12-12 | | Тяга штанги в наклоне к поясу | 40-45 | 12-12-12 |
| Тяга горизонтального блока одной рукой | 27-31 | 12-12-12 | | Тяга горизонтального блока одной рукой | 27-31 | 12-12-12 |
| Жим гантелей лёжа на скамье | 16х2-22х2 | 12-12-12-8 | | Жим гантелей лёжа на скамье | 16х2-22х2 | 12-12-12-8 |
| Сведения рук пек дек | 37 | 12-12-12 | | Сведения рук пек дек | 37 | 12-12-12 |
||||
**02.08.2024 (с116-62)** **02.08.2024 (с116-62)**
| Упражнение | Вес | Подходы | | Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---| | -------------------------------- | ----- | -------------- |
| Приседания | 16-30 | 12-12-12-12-12 | | Приседания | 16-30 | 12-12-12-12-12 |
| Гиперэкстензия | 10 | 12-12-12 | | Гиперэкстензия | 10 | 12-12-12 |
| Жим от плеч вверх сидя 80⁰ | 24-32 | 12-12-12-12 | | Жим от плеч вверх сидя 80⁰ | 24-32 | 12-12-12-12 |
| Разведение рук в стороны | 10х2 | 12-12-12 | | Разведение рук в стороны | 10х2 | 12-12-12 |
| Разведение рук в стороны пек дек | 37 | 10-10 | | Разведение рук в стороны пек дек | 37 | 10-10 |
||||
**31.07.2024 (с115-61)** **31.07.2024 (с115-61)**
| Упражнение | Вес | Подходы | | Упражнение | Вес | Подходы |
