In Progress: patching exercises
This commit is contained in:
parent
f59c98d85e
commit
9d70dabed1
2 changed files with 293 additions and 295 deletions
|
|
@ -3,8 +3,8 @@
|
|||
| Упражнение | Вес | Подходы |
|
||||
| ---------------------------------- | ------------------ | ----------- |
|
||||
| Обратные подтягивания | Фиолетовая резинка | 5-4-4 |
|
||||
| Тяга на себя сидя | 46-49 | 12-10-10-10 |
|
||||
| Гребная тяга сидя с упором в грудт | 10 | 12-12-12 |
|
||||
| Тяга горизонтального блока | 46-49 | 12-10-10-10 |
|
||||
| Гребная тяга с упором в грудь (1 рука)| 10x2 | 12-12-12 |
|
||||
| Жим гантелей лежа | 16х16 | 12-12-12-12 |
|
||||
| Отжимания на брусьях | +47 | 12-9-9 |
|
||||
|
||||
|
|
@ -23,8 +23,8 @@
|
|||
| Упражнение | Вес | Подходы |
|
||||
| ---------------------------------- | ----- | ----------- |
|
||||
| Гравитрон | 67-77 | 12-12-9-8 |
|
||||
| Гребная тяга сидя с упором в грудь | 30 | 9-10-10-10 |
|
||||
| Тяга вниз сидя | 45.3 | 10-10-10-10 |
|
||||
| Гребная тяга с упором в грудь| 30 | 9-10-10-10 |
|
||||
| Тяга вертикального блока | 45.3 | 10-10-10-10 |
|
||||
| Жим гантелей лежа | 28-32 | 12-12-12-12 |
|
||||
| Сведение рук сидя | 37-27 | 10-9-12 |
|
||||
|
||||
|
|
@ -44,8 +44,8 @@
|
|||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|Гравитрон|57|12-11-10|
|
||||
|Гребная тяга с упором на грудь|27-30|12-12-12|
|
||||
|Тяга вниз обратным хватом сидя (фитнес станция)|37|15-15|
|
||||
|Гребная тяга с упором в грудь|27-30|12-12-12|
|
||||
|Тяга вертикального блока обратным хватом|37|15-15|
|
||||
|Жим гантелей|28-32|12-12-11-10|
|
||||
|Отжимания||8-8-8|
|
||||
|
||||
|
|
@ -64,8 +64,8 @@
|
|||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|Подтягивания обратным хватом|0-синяя резинка х 3|2-6-6-5|
|
||||
|Гребная тяга сидя (одна рука)|12.5|12-12-12|
|
||||
|Тяга верхнего блока|25-30-30|12-12-12|
|
||||
|Гребная тяга с упором в грудь (1 рука)|12.5x2|12-12-12|
|
||||
|Тяга вертикального блока|25-30-30|12-12-12|
|
||||
|Жим от груди сидя|30-35-35-35|12-12-12-12|
|
||||
|Баттерфляй|47|12-12-12|
|
||||
|Отжимания на брусьях|-47|8-8-8|
|
||||
|
|
@ -91,7 +91,7 @@
|
|||
|Тяга вертикального блока обратным хватом|49.8х2-45|10-10-9|
|
||||
|Жим от груди сидя|67|15-15-12|
|
||||
|Отжимания|+5|4-5-4|
|
||||
|Подъёмы ног на турнике||10-10-8|
|
||||
|Подъемы ног на турнике||10-10-8|
|
||||
|
||||
**06.10.2023 (с37)**
|
||||
|
||||
|
|
@ -108,7 +108,7 @@
|
|||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|Подтягивания обратным хватом|0|3-2-2|
|
||||
|Тяга т грифа|10-12.5|12-12-12-10|
|
||||
|Тяга Т-грифа|10-12.5|12-12-12-10|
|
||||
|Тяга вертикального блока|45.3|12-12-10|
|
||||
|Жим от груди в тренажере сидя|67-77|12-12-12-12|
|
||||
|Отжимания на брусьях|-47|10-8-10-10|
|
||||
|
|
@ -129,8 +129,8 @@
|
|||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|Гравитрон|47|9-6-7-6|
|
||||
|Тяга гантелей в наклоне|12х12|12-12-12-12|
|
||||
|Тяга верхнего блока|30|12-12-12|
|
||||
|Тяга гантели в наклоне|12x2-12x2|12-12-12-12|
|
||||
|Тяга вертикального блока|30|12-12-12|
|
||||
|Жим гантелей 45⁰|14х14|12-12-12-12|
|
||||
|Отжимания на брусьях|-47|11-12-9|
|
||||
|
||||
|
|
@ -148,9 +148,9 @@
|
|||
|
||||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|Подтягивания в гравитроне|57|15-12-10-10|
|
||||
|Гравитрон|57|15-12-10-10|
|
||||
|Тяга вертикального блока обратным хватом|36-41-41-45.3|12-15-15|
|
||||
|Тяга горизонтального блока узким хватом|37-47|15-10-12-10|
|
||||
|Тяга горизонтального блока|37-47|15-10-12-10|
|
||||
|Жим гантелей лежа|16х16|15-12-12-11|
|
||||
|Сведение рук в тренажере (пек-дек)|27-27-37-37|15-15-15-15|
|
||||
|Подъем ног на турнике||10-8-7|
|
||||
|
|
@ -163,14 +163,14 @@
|
|||
|Гиперэкстензия|10|12-12-12-12|
|
||||
|Отведение в кроссовере одной рукой|9|12-12-12-12|
|
||||
|Отведение назад в тренажере пек дэк|17|15-12-12-12|
|
||||
|Жим в тренажёре вверх|27|15-12-12-9|
|
||||
|Жим в тренажере вверх|27|15-12-12-9|
|
||||
|
||||
**25.10.2023 (с42)**
|
||||
|
||||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|Подтягивания|0-синяя резинка|2-10-7-7|
|
||||
|Тяга штанги в наклоне к поясу обратным хватом|25-30|12-12-12-12|
|
||||
|Тяга штанги в наклоне обратным хватом|25-30|12-12-12-12|
|
||||
|Тяга вертикального блока|37-47|12-10-10-10|
|
||||
|Баттерфляй|47-57|15-12-9-10|
|
||||
|Жим гантелей на скамье 45⁰|32-32-28-28|11-10-10|
|
||||
|
|
@ -189,10 +189,10 @@
|
|||
|
||||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|Подтягивания в гравитроне|57-57-47|12-12-8-8|
|
||||
|Тяга гантели к поясу|16|12-12-12-12|
|
||||
|Гравитрон|57-57-47|12-12-8-8|
|
||||
|Тяга гантели в наклоне|16x2|12-12-12-12|
|
||||
|Тяга вертикального блока обратным хватом|49.8|10-9-9|
|
||||
|Гребная тяга с упором на грудь|37|12-12-12|
|
||||
|Гребная тяга с упором в грудь|37|12-12-12|
|
||||
|Отжимания на брусьях|47|12-12-11|
|
||||
|Разгибание из за головы|6|10-10-10|
|
||||
|
||||
|
|
@ -200,7 +200,7 @@
|
|||
|
||||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|Сведение рук в тренажёре пёк дек|27-37|15-15-12-11|
|
||||
|Сведение рук в тренажере пек дек|27-37|15-15-12-11|
|
||||
|Жим гантелей лежа|14х2-16х2|12-12-12-10|
|
||||
|Отжимания на брусьях широким хватом|47|10-10-8|
|
||||
|Разведение рук в стороны (дельт-машина)|37|15-15-15-15|
|
||||
|
|
@ -233,9 +233,9 @@
|
|||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|Подтягивания обратным хватом|0-0-красная|4-3-6-4|
|
||||
|Тяга в наклоне|20-30|12-12-12-12|
|
||||
|Тяга штанги в наклоне|20-30|12-12-12-12|
|
||||
|Тяга вертикального блока|45-45-40|10-10-12|
|
||||
|Гребная тяга упором в грудьс|37|12-12-12|
|
||||
|Гребная тяга с упором в грудь|37|12-12-12|
|
||||
|Отжимания на брусьях|37|12-12-8|
|
||||
|Разгибание рук стоя с канатом|27|12-12-12|
|
||||
|
||||
|
|
@ -297,9 +297,8 @@
|
|||
|---|---|---|
|
||||
|Гравитрон|57-47|10-10-8-7|
|
||||
|Тяга штанги в наклоне|20-40|12-12-12-12-8|
|
||||
|Тяга одной рукой в кроссовере|31.7-36.2|12-12-12-12|
|
||||
|Тяга горизонтального блока (1 рука)|31.7x2-36.2x2|12-12-12-12|
|
||||
|Брусья|0-0-черная-черная|6-6-7-7|
|
||||
|Трацепс|18-11|6-8-9|
|
||||
|
||||
**29.11.2023 (с55)**
|
||||
|
||||
|
|
@ -316,7 +315,7 @@
|
|||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|Приседания|22-30-30-34|12-12-12-10|
|
||||
|Сгибание ног лёжа|37-47|12-8-8-8|
|
||||
|Сгибание ног лежа|37-47|12-8-8-8|
|
||||
|Жим от плеч сидя зэ|20-25|12-12-9-10|
|
||||
|Отведение рук в кроссовере|9-13|12-10-10|
|
||||
|Разведение рук в пек дек|27|10-8-8|
|
||||
|
|
@ -326,7 +325,7 @@
|
|||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|Гравитрон|57-47|12-9-8-6|
|
||||
|Тяга гантелей в наклоне|20-24|12-12-12-12|
|
||||
|Тяга гантели в наклоне|20x2-24x2|12-12-12-12|
|
||||
|Тяга вертикального блока обратным хватом|37|12-12-12-12-12|
|
||||
|Отжимания на брусьях|0|7-6-5-5|
|
||||
|Молот назад двумя руками|14|11-9-10|
|
||||
|
|
@ -357,9 +356,9 @@
|
|||
|---|---|---|
|
||||
|Подтягивания||4.5-4-3-2.5|
|
||||
|Жис гантелей лежа|32-36|12-12-10-9|
|
||||
|Тяга горизонтального блокай|45.3-49.3|12-12-12-12|
|
||||
|Тяга горизонтального блока|45.3-49.3|12-12-12-12|
|
||||
|Сведение на скамейке|10|12-12-10|
|
||||
|Тяга гантели одной рукой в стойке|18|12-11-10|
|
||||
|Тяга гантели в наклоне|18x2|12-11-10|
|
||||
|
||||
**23.12.2023 (с59)**
|
||||
|
||||
|
|
@ -376,7 +375,7 @@
|
|||
|---|---|---|
|
||||
|Подтягивания|0-фиолетовая|4-4-4-4|
|
||||
|Жим лежа|20-40-45|12-12-10-8|
|
||||
|Тяга штанги к поясу стоя|20-40-45|12-12-12-12|
|
||||
|Тяга штанги в наклоне|20-40-45|12-12-12-12|
|
||||
|Сведение рук в пек дек|37-47-47-37|12-10-10-10|
|
||||
|Гравитрон|36-57|10-10-7|
|
||||
|
||||
|
|
@ -406,7 +405,7 @@
|
|||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|Гравитрон|57-47|12-9-7-6|
|
||||
|Гребная тяга с упором на грудь|37|12-12-12|
|
||||
|Гребная тяга с упором в грудь|37|12-12-12|
|
||||
|Тяга гантели в наклоне|18|12-12-12-12|
|
||||
|Жим штанги стля|20|13-12-12|
|
||||
|Жим гантелей стоя|10х2-10х2-8х2|7-7-12|
|
||||
|
|
@ -429,7 +428,7 @@
|
|||
|Наклоны с прямой спиной|32|12-12-12|
|
||||
|Разведение рук в стороны|37-47|12-12-12-12|
|
||||
|Разведение рук в стороны пек дек|27|12-12-10|
|
||||
|Жим от плеч вверх в тренажёре|27|12-12-10|
|
||||
|Жим от плеч вверх в тренажере|27|12-12-10|
|
||||
|
||||
**22.01.2024 (с66)**
|
||||
|
||||
|
|
@ -439,7 +438,7 @@
|
|||
|Жим штанги лежа|20-40|12-12-12-12|
|
||||
|Тяга горизонтального блока|49.3|12-12-12|
|
||||
|Жим гантелей 45⁰|32|12-10-8|
|
||||
|Тяга горизонтального блока (1 рука)|18-22|12-12-12-12|
|
||||
|Тяга горизонтального блока (1 рука)|18x2-22x2|12-12-12-12|
|
||||
|Баттерфляй|47-57|12-12-9|
|
||||
|
||||
**27.01.2024 (с67-7)**
|
||||
|
|
@ -459,7 +458,7 @@
|
|||
|---|---|---|
|
||||
|Гравитрор|0-47|3-10-8-8|
|
||||
|Отжимания|10-10-10-0|8-7-7-10|
|
||||
|Тяга гантелей к поясу стоя в наклоне|28|12-12-12|
|
||||
|Тяга гантели в наклоне|24x2|12-12-12|
|
||||
|Сведение рук пек дек (бабочка)|37-37-47-37|15-15-8-11|
|
||||
|Тяга вертикального блока обратным хватом|49.8|12-10-8|
|
||||
|
||||
|
|
@ -481,14 +480,14 @@
|
|||
|Отжимания|10-10-5|10-6-9|
|
||||
|Тяга горизонтального блока|49.8-54.5|12-10-12|
|
||||
|Жим от груди сидя|77-87|12-10-10-8|
|
||||
|Тяга гантели к поясу в стойке|20|12-12-12|
|
||||
|Тяга гантели в наклоне|20x2|12-12-12|
|
||||
|
||||
**19.02.2024 (с71-11)**
|
||||
|
||||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|Гравитрон|47|12-10-8|
|
||||
|Тяга гантели в наклоне (к поясу одной рукой)|18|12-12-12|
|
||||
|Тяга гантели в наклоне|18x2|12-12-12|
|
||||
|Тяга горизонтального блока|45-49-45|12-9-12|
|
||||
|Жим лежа|20-40-45|12-10-10-8|
|
||||
|Баттерфляй|57-47|10-10-9|
|
||||
|
|
@ -533,7 +532,7 @@
|
|||
|Подтягивания|0-0-47-47|4-3-9-8|
|
||||
|Тяга штанги в наклоне|20-40|11-12-12-12|
|
||||
|Тяга одной рукой в кроссовере на колене|41|12-12-12|
|
||||
|Жим л груди в тренажёре|40|12-12-12|
|
||||
|Жим л груди в тренажере|40|12-12-12|
|
||||
|Сведение рук пек дек|47-37|6-11-10|
|
||||
|
||||
**04.03.2024 (с76-16)**
|
||||
|
|
@ -551,8 +550,8 @@
|
|||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|Подтягивания|0-желтая резинка|3-12-12-12|
|
||||
|Тяга гантели к корпусу в наклоне же|20|12-12-12|
|
||||
|Гребная тяга с упором на грудь|37|12-12-12|
|
||||
|Тяга гантели в наклоне|20x2|12-12-12|
|
||||
|Гребная тяга с упором в грудь|37|12-12-12|
|
||||
|Отжимания|15-10-10|7-8-5|
|
||||
|Баттерфляй|57-47|10-15-9-11|
|
||||
|Трицепс сидя|67-77-67|12-10-12|
|
||||
|
|
@ -562,9 +561,9 @@
|
|||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|Гравитрон|57-47|12-12-12|
|
||||
|Тяга обратным хватом штанги к поясу|20-30|12-12-12-12|
|
||||
|Тяга штанги в наклоне обратным хватом|20-30|12-12-12-12|
|
||||
|Тяга горизонтального блока|49.5-49.5-45.3|12-12-11|
|
||||
|Жим гантелей лёжа|32-36|12-12-11|
|
||||
|Жим гантелей лежа|32-36|12-12-11|
|
||||
|Жим от груди|30|12-12-12|
|
||||
|Сведение рук в пек дек|37|9-11|
|
||||
|
||||
|
|
@ -584,7 +583,7 @@
|
|||
| -------------------------------------- | ------- | -------------- |
|
||||
| Тяга вертикального блока | 45-54 | 12-12-10-10 |
|
||||
| Жим штанги в наклоне | 20-40 | 12-12-12-12 |
|
||||
| Тяга горизонтального блока одной рукой | 18-22 | 12х2-12х2-12х2 |
|
||||
| Тяга горизонтального блока (1 рука) | 18x2-22x2 | 12-12-12 |
|
||||
| Жим от груди сидя | 40-50 | 12-12-12 |
|
||||
| Отжимания на брусьях широким хватом | 47-37 | 12-11-10 |
|
||||
|
||||
|
|
@ -594,9 +593,9 @@
|
|||
|---|---|---|
|
||||
|Тяга вертикального блока|41-50-54|12-12-10-10|
|
||||
|Тяга штанги в наклоне|30-35|12-12-12-12|
|
||||
|Гребная тяга сидя одной рукой|15|12-12|
|
||||
|Жим гантелей лёжа|28-40-40-36|12-10-8-8|
|
||||
|Жим от груди сидя в тренажёре|67-67-57|12-10-10|
|
||||
|Гребная тяга с упором в грудь (1 рука)|15x2|12-12|
|
||||
|Жим гантелей лежа|28-40-40-36|12-10-8-8|
|
||||
|Жим от груди сидя в тренажере|67-67-57|12-10-10|
|
||||
|Брусья (гравитрон)|37-47|6-8|
|
||||
|
||||
**01.04.2024 (с82-22)**
|
||||
|
|
@ -605,9 +604,9 @@
|
|||
|---|---|---|
|
||||
|Подтягивания|0-0|5-3|
|
||||
|Подтягивания обратным хватом|0|5-3|
|
||||
|Тяга горизонтального блок|41-49.8-49.8-45|12-12-12-12|
|
||||
|Тяга гантели к поясу в наклоне одной рукой|20|12-12-12|
|
||||
|Жим от груди сидя в тренажёре|40-45-45-40|12-12-10-10|
|
||||
|Тяга горизонтального блока|41-49.8-49.8-45|12-12-12-12|
|
||||
|Тяга гантели в наклоне|20x2|12-12-12|
|
||||
|Жим от груди сидя в тренажере|40-45-45-40|12-12-10-10|
|
||||
|Жим гантелей 45⁰|32|6-12-9|
|
||||
|Сведение рук пек дек|47-37|9-12-11|
|
||||
|
||||
|
|
@ -617,7 +616,6 @@
|
|||
|---|---|---|
|
||||
|Разгибание ног|63-77-81-81-77|12-12-12-9-12|
|
||||
|Сгибание ног лежа|37|12-12-11|
|
||||
|Тяга руки в кроссовере до|9.6-11-13.6|12-12-12-10|
|
||||
|Жим от плеч сидя хз|10-20-25-20|12-12-9-10|
|
||||
|Разведение рук в пек дек|27|12-12-11|
|
||||
|Подтягивание ног на турнике||10-10-10|
|
||||
|
|
@ -628,7 +626,7 @@
|
|||
|---|---|---|
|
||||
|Подтягивания|Красная резинка|10-8-6-5|
|
||||
|Тяга горизонтального блока|45-49|12-12-12-12|
|
||||
|Тяга гантели одной рукой в наклоне|20|12-12-12|
|
||||
|Тяга гантели в наклоне|20x2|12-12-12|
|
||||
|Жим штанги 45⁰|40-50-55|12-12-10-8|
|
||||
|Сведение рук пек дек|47-37|8-11-10-10|
|
||||
|
||||
|
|
@ -650,7 +648,7 @@
|
|||
|Тяга горизонтального блока|49-54-49-49|12-12-12-12|
|
||||
|Тяга вертикального блока|49-45|9-10-12-10|
|
||||
|Жим гантелей лежа|28-40|10-10-12-10-9|
|
||||
|Жим от груди сидя в тренажёре|77|9-10-9|
|
||||
|Жим от груди сидя в тренажере|77|9-10-9|
|
||||
|Сведение рук пек дек|37-47-37|12-8-11|
|
||||
|
||||
**14.04.2024 (solo-27)**
|
||||
|
|
@ -658,11 +656,11 @@
|
|||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|Гравитрон|37|10-10-6|
|
||||
|Тяга штанги к поясу в наклоне|50|12-12-12|
|
||||
|тяга горизонтального блока|47|12-12-12|
|
||||
|Тяга штанги в наклоне|50|12-12-12|
|
||||
|Тяга горизонтального блока|47|12-12-12|
|
||||
|Гиперэкстензия|10|12-12-11|
|
||||
|Тяга вертикального блока|49-49-45|11-9-11|
|
||||
|Тяга гантели к поясу одной рукой у стойки|20|12-12-12|
|
||||
|Тяга гантели в наклоне|20x2|12-12-12|
|
||||
|Жим от груди сидя в тренажере|67-77|15-12-7|
|
||||
|
||||
**15.04.2024 (с87-28)**
|
||||
|
|
@ -671,7 +669,7 @@
|
|||
|---|---|---|
|
||||
|Румынская тяоа|32-38-40|12-12-12-12|
|
||||
|Разгибание ног|67-77|12-12-12-10|
|
||||
|Разведение рук в стороны в тренажёре|37-47|15-12-12-12|
|
||||
|Разведение рук в стороны в тренажере|37-47|15-12-12-12|
|
||||
|Жим гантелей 60⁰|32-23-28|12-10-10|
|
||||
|Разведение рук пек дек|27-27-27-17|12-11-10-12|
|
||||
|
||||
|
|
@ -679,10 +677,10 @@
|
|||
|
||||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|Подтяотвания|0-0-0-47|5-4-3-11|
|
||||
|Подтягивания|0-0-0-47|5-4-3-11|
|
||||
|Гантели к поясу лежа на скамье|28-36|12-12-12-12|
|
||||
|Гребная тяга с упором в грудь|37-47|12-11-10|
|
||||
|Жис сидя в тренажёре|40-50|12-12-12|
|
||||
|Жис сидя в тренажере|40-50|12-12-12|
|
||||
|Сведение рук в пек дек зэ|47-37|11-9-12-11|
|
||||
|
||||
**22.04.2024 (с89-30)**
|
||||
|
|
@ -700,7 +698,7 @@
|
|||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|Подтягивания обратным хватом||7-5-4-4|
|
||||
|Тяга гантелей к поясу лёжа на скамейке 40⁰|32-40|12-12-12-12|
|
||||
|Тяга гантелей к поясу лежа на скамейке 40⁰|32-40|12-12-12-12|
|
||||
|Тяга вертикального блока|47|12-12-10|
|
||||
|Отжимания|10|11-9-6|
|
||||
|Брусья|47|12-12-12|
|
||||
|
|
@ -752,7 +750,7 @@
|
|||
| ------------------------------------ | -------------- | ------------- |
|
||||
| Жим ногами | 50-100-150-175 | 12-12-12-12-8 |
|
||||
| Румынская тяга | 22х2 | 12-12-12 |
|
||||
| Разведение рук в стороны в тренажёре | 47 | 12-12-12 |
|
||||
| Разведение рук в стороны в тренажере | 47 | 12-12-12 |
|
||||
| Жим гантелей сидя 80⁰ | 16х2 | 12-12-12 |
|
||||
| | | |
|
||||
| | | |
|
||||
|
|
@ -762,8 +760,8 @@
|
|||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|Гравитрон|47-37|12-9-8-7|
|
||||
|Тяга штанги в наклоне к груди|40-45-50|12-12-11-12|
|
||||
|Тяга горизонтального блока одной рукой (поочерёдно)|31.7|12-12-12|
|
||||
|Тяга штанги в наклоне|40-45-50|12-12-11-12|
|
||||
|Тяга горизонтального блока (1 рука)|31.7x2|12-12-12|
|
||||
|Жим от груди сидя в тренажере рычаги|50-60|12-10-10-9|
|
||||
|Баттерфляй|57|12-10-11|
|
||||
|Брусья узким хватом за|37|9-10|
|
||||
|
|
@ -773,7 +771,7 @@
|
|||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|Разгибание ног сидя|57-87-107|12-12-12-12-12|
|
||||
|Сгибание ног лёжа|37-47|12-12-10|
|
||||
|Сгибание ног лежа|37-47|12-12-10|
|
||||
|Отведение руки в кроссовере на каждую руку|9.0-13.6|12-12-12-12|
|
||||
|Жим гантелей сидя 80⁰|18х2|10-9-7|
|
||||
|Разведение рук пек дек|37|12-10-10|
|
||||
|
|
@ -784,8 +782,8 @@
|
|||
|---|---|---|
|
||||
|Подтягивания||8-6-6-4|
|
||||
|Тяга горизонтального блока|59|10-11-10|
|
||||
|Тяга гантели к поясу у наклоне каждой рукой|24-28(л)|12-10-10|
|
||||
|Жим гантелей лёжа на скамье|16х2-26х2-24х2|12-7-11-8|
|
||||
|Тяга гантели в наклоне|24x2-28x2|12-10-10|
|
||||
|Жим гантелей лежа на скамье|16х2-26х2-24х2|12-7-11-8|
|
||||
|Баттерфляй|57|12-12-12|
|
||||
|Отжимания на брусьях|37|8-10-9|
|
||||
|
||||
|
|
@ -793,7 +791,7 @@
|
|||
|
||||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|Присд на одну ногу (по очереди)|16-20|8-8-8-8|
|
||||
|Присед на одну ногу (по очереди)|16-20|8-8-8-8|
|
||||
|Румынская тяга|20х20|12-12-12|
|
||||
|Разгибание прямых рук сидя|37-37-47-47|12-12-12-12|
|
||||
|Жим гантелей вверх 80⁰|16х2-18х2|11-8-8-8|
|
||||
|
|
@ -803,9 +801,9 @@
|
|||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|Подтягивания|0|8-6-5-4|
|
||||
|Тяга штанги в наклоне к поясу|40-45|12-12-12|
|
||||
|Тяга горизонтального блока одной рукой|27-31|12-12-12|
|
||||
|Жим гантелей лёжа на скамье|16х2-22х2|12-12-12-8|
|
||||
|Тяга штанги в наклоне|40-45|12-12-12|
|
||||
|Тяга горизонтального блока (1 рука)|27x2-31x2|12-12-12|
|
||||
|Жим гантелей лежа на скамье|16х2-22х2|12-12-12-8|
|
||||
|Сведения рук пек дек|37|12-12-12|
|
||||
|
||||
**02.08.2024 (с116-62)**
|
||||
|
|
@ -823,8 +821,8 @@
|
|||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|Подтягивания|0-0-0- синяя резинка|8-6-5-8|
|
||||
|Тяга на себя с упором в грудь|57-47-47|12-12-12|
|
||||
|Тяга горизонтального блока одной рукой|27|12-12-12|
|
||||
|Гребная тяга с упором в грудь|57-47-47|12-12-12|
|
||||
|Тяга горизонтального блока (1 рука)|27x2|12-12-12|
|
||||
|Сведение рук в пек дек|37-47|12-12-12-9|
|
||||
|Отжимания|10|9-8-8|
|
||||
|
||||
|
|
@ -842,10 +840,10 @@
|
|||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|Подтягивания обратным хватом|0|9-6-5-5|
|
||||
|Тяга горизонтального блока дю|47-57|12-12-12-12|
|
||||
|Тяга гантели к поясу в наклоне|20|12-12-12|
|
||||
|Тяга горизонтального блока|47-57|12-12-12-12|
|
||||
|Тяга гантели в наклоне|20x2|12-12-12|
|
||||
|Отжимания|+10|12-10-8|
|
||||
|Баттерфляй дю|57-57-47|10-12-12-12|
|
||||
|Баттерфляй|57-57-47|10-12-12-12|
|
||||
|
||||
**25.07.2024 (с112-58)**
|
||||
|
||||
|
|
@ -862,8 +860,8 @@
|
|||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|Гравитрон|47-37|12-10-8-7|
|
||||
|Гребная тяга с упором на грудь|47|12-12-12|
|
||||
|Тяга горизонтального блока одной рукой|27-31|12-12-12|
|
||||
|Гребная тяга с упором в грудь|47|12-12-12|
|
||||
|Тяга горизонтального блока (1 рука)|27x2-31x2|12-12-12|
|
||||
|Отжимания|10-10-10|12-10-6|
|
||||
|Сведение рук в пек дек|37|12-12-11|
|
||||
|Разгибание рук сидя (локти в стороны)|77|12-12-12|
|
||||
|
|
@ -885,7 +883,7 @@
|
|||
|Подтягивания||8-6-4|
|
||||
|Тяга горизонтального блока|58.6-58.6-54|12-12-12-12|
|
||||
|Тяга вертикального блока обратным хватом|49.8|12-12-12|
|
||||
|Жим от груди сидя в тренажёре (блинчики)|67-87|12-12-10-10|
|
||||
|Жим от груди сидя в тренажере (блинчики)|67-87|12-12-10-10|
|
||||
|Брусья узким хватом|47|9-9-9|
|
||||
|
||||
**10.07.2024 (с108-54)**
|
||||
|
|
@ -924,7 +922,7 @@
|
|||
|---|---|---|
|
||||
|Подтягивания обратным хватом|0|8-6-5|
|
||||
|Тяга штанги в наклоне|30-40-40-45|12-12-12-12|
|
||||
|Гребная тяга сидя с упором в грудь (одной рукой рычаг)|10-15|12-12-12-12|
|
||||
|Гребная тяга с упором в грудь (1 рука)|10x2-15x2|12-12-12-12|
|
||||
|Жим от груди сидя (блинчики)|20х2-25х2|12-12-11|
|
||||
|Сведение рук пек дек|47-37|10-14-13|
|
||||
|Брусья широким хватом|37|12-9-8|
|
||||
|
|
@ -945,7 +943,7 @@
|
|||
|---|---|---|
|
||||
|Подтягивания|0-0|7-5-5|
|
||||
|Гребная тяга с упором в грудь|47|12-12-12-12|
|
||||
|Тяга верхнего блока обратным хватом|47|12-10-12|
|
||||
|Тяга вертикального блока обратным хватом|47|12-10-12|
|
||||
|Жим гантелей лежа|32-40|12-12-9|
|
||||
|Сведение рук пек дек|47|9-9-8|
|
||||
|Брусья широким хватом|37|9-9-9|
|
||||
|
|
@ -966,9 +964,9 @@
|
|||
|---|---|---|
|
||||
|Тяга вертикального блока|46-54.4|12-12-12-12|
|
||||
|Тяга штанги в наклоне|40|12-12-12|
|
||||
|Тяга горизонтального блока одной рукой|22.7-27|12-12-12|
|
||||
|Жим от груди сидя в тренажёре (рычаги)|40-45|12-12-12-12|
|
||||
|Жим гантелей лёжа|36-32|10-12|
|
||||
|Тяга горизонтального блока (1 рука)|22.7x2-27x2|12-12-12|
|
||||
|Жим от груди сидя в тренажере (рычаги)|40-45|12-12-12-12|
|
||||
|Жим гантелей лежа|36-32|10-12|
|
||||
|
||||
**10.06.2024 (с101-46)**
|
||||
|
||||
|
|
@ -996,7 +994,7 @@
|
|||
|---|---|---|
|
||||
|Гравитрон|57-57-47-47|12-12-12-12|
|
||||
|Тяга горизонтального блока|47-57|12-12-12|
|
||||
