299 lines
11 KiB
Markdown
299 lines
11 KiB
Markdown
**27.11.2023 (с54)**
|
||
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|---|---|---|
|
||
|Гравитрон|57-47|10-10-8-7|
|
||
|Тяга штанги в наклоне|20-40|12-12-12-12-8|
|
||
|Тяга одной рукой в кроссовере|31.7-36.2|12-12-12-12|
|
||
|Брусья|0-0-черная-черная|6-6-7-7|
|
||
|Трацепс|18-11|6-8-9|
|
||
|
||
**29.11.2023 (с55)**
|
||
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|---|---|---|
|
||
|Жим штанги сидя 45⁰|40-50|12-11-10-10|
|
||
|Жим гантелей лежа|32-36|12-8-10|
|
||
|Сведение рук в пек дек|37|12-12-12-12|
|
||
|Жим штанги стоя|20|12-11-9-9|
|
||
|Молоты|20-20-18-18-18|10-9-12|
|
||
|
||
**01.12.2023 (с56)**
|
||
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|---|---|---|
|
||
|Приседания|22-30-30-34|12-12-12-10|
|
||
|Сгибание ног лёжа|37-47|12-8-8-8|
|
||
|Жим от плеч сидя зэ|20-25|12-12-9-10|
|
||
|Отведение рук в кроссовере|9-13|12-10-10|
|
||
|Разведение рук в пек дек|27|10-8-8|
|
||
|
||
**11.12.2023 (с57)**
|
||
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|---|---|---|
|
||
|Гравитрон|57-47|12-9-8-6|
|
||
|Тяга гантелей в наклоне|20-24|12-12-12-12|
|
||
|Тяга вертикального блока обратным хватом|37|12-12-12-12-12|
|
||
|Отжимания на брусьях|0|7-6-5-5|
|
||
|Молот назад двумя руками|14|11-9-10|
|
||
|
||
**13.12.2023 (соло)**
|
||
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|---|---|---|
|
||
|Жим гантелей|32|15-15-11-11|
|
||
|Сведение рук в тренажере|27|15-15-15-15|
|
||
|Отжимания||9-7-7-6|
|
||
|Сгибания рук со штангой стоя|20-25-20-20|12-8-11-10|
|
||
|Сгибание гантелей в стиле молот одновременно|18|12-15-13-14|
|
||
|
||
**15.12.2023 (соло)**
|
||
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|---|---|---|
|
||
|Жим ногами|100-110-120-130|12-12-12-12|
|
||
|Сгибание ног сидя|77|15-12-12-10|
|
||
|Отведение рук с гантелями стоя|18|12-12-12-12|
|
||
|Жим от плечей вверх|27|15-12-9-9|
|
||
|Отведение назад в пек дек|17-27-27-17|15-11-10-12|
|
||
|
||
**20.12.2023 (с58)**
|
||
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|---|---|---|
|
||
|Подтягивания||4.5-4-3-2.5|
|
||
|Жис гантелей лежа|32-36|12-12-10-9|
|
||
|Тяга горизонтального блокай|45.3-49.3|12-12-12-12|
|
||
|Сведение на скамейке|10|12-12-10|
|
||
|Тяга гантели одной рукой в стойке|18|12-11-10|
|
||
|
||
**23.12.2023 (с59)**
|
||
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|---|---|---|
|
||
|Жим ногами|60-85-110-110-130|15-15-12-12-12|
|
||
|Жим гантелей 90⁰|28-32|12-11-10-10|
|
||
|Отведение руки в кроссовере|11|12-12-12|
|
||
|Разведение рук в пек дек|17|12-12-12-12|
|
||
|
||
**27.12.2023 (с60)**
|
||
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|---|---|---|
|
||
|Подтягивания|0-фиолетовая|4-4-4-4|
|
||
|Жим лежа|20-40-45|12-12-10-8|
|
||
|Тяга штанги к поясу стоя|20-40-45|12-12-12-12|
|
||
|Сведение рук в пек дек|37-47-47-37|12-10-10-10|
|
||
|Гравитрон|36-57|10-10-7|
|
||
|
||
**27.12.2023 (с61)**
|
||
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|---|---|---|
|
||
|Разгибание ног сидя|57-77|12-12-12|
|
||
|Жим ногами|100-125-140|12-12-12-12|
|
||
|Жим гантелей 90⁰|24-28|12-12-12-13|
|
||
|Разведение рук в стороны|37|12-12-12|
|
||
|Разведение рук пек дек|27|11-9-10|
|
||
|
||
|
||
**12.01.2024 (соло)**
|
||
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|---|---|---|
|
||
|Гантели молот|18-20|12-12-12-12|
|
||
|Гравитрон|57-47|12-9-7-6|
|
||
|Жим гантелей лежа|32|12-12-12-10|
|
||
|Сведение рук пек дек|27-37|12-12-10-7|
|
||
|Жим от плеч вверх|27|12-12-11-9|
|
||
|
||
**15.01.2024 (с63)**
|
||
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|---|---|---|
|
||
|Гравитрон|57-47|12-9-7-6|
|
||
|Гребная тяга с упором на грудь|37|12-12-12|
|
||
|Тяга гантели в наклоне|18|12-12-12-12|
|
||
|Жим штанги стля|20|13-12-12|
|
||
|Жим гантелей стоя|10х2-10х2-8х2|7-7-12|
|
||
|
||
**17.01.2024 (с64)**
|
||
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|---|---|---|
|
||
|Жим штанги 45⁰|40-50|12-11-10-10|
|
||
|Сведение рук в пек дек|47-37|8-12-8-12|
|
||
|Отжимания||9-7-7-7|
|
||
|Разгибание рук в кроссовере|36.2|13-12-12|
|
||
|Трицепс машина|67-67-57|12-9-10|
|
||
|
||
**19.01.2024 (с65)**
|
||
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|---|---|---|
|
||
|ГАК машина|0-15-20|10-10-10-8|
|
||
|Наклоны с прямой спиной|32|12-12-12|
|
||
|Разведение рук в стороны|37-47|12-12-12-12|
|
||
|Разведение рук в стороны пек дек|27|12-12-10|
|
||
|Жим от плеч вверх в тренажёре|27|12-12-10|
|
||
|
||
**22.01.2024 (с66)**
|
||
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|---|---|---|
|
||
|Подтягивания обратным хватом||4-4-3|
|
||
|Жим штанги лежа|20-40|12-12-12-12|
|
||
|Тяга горизонтального блока|49.3|12-12-12|
|
||
|Жим гантелей 45⁰|32|12-10-8|
|
||
|Тяга горизонтального блока (1 рука)|18-22|12-12-12-12|
|
||
|Баттерфляй|47-57|12-12-9|
|
||
|
||
**27.01.2024 (с67-7)**
|
||
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|---|---|---|
|
||
|Разгибание ног сидя|67-72-77|12-12-12|
|
||
|Приседания|30|12-12-10|
|
||
|Гиперэкстензия|10|12-12-9|
|
||
|Жим от плеч сидя|20-25|12-9-8|
|
||
|Отведение руки в кроссовкре|9-11|12-12-12|
|
||
|Разведение рук в стороны (пек дек)|27|10|
|
||
|
||
**29.01.2024 (с68-8)**
|
||
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|---|---|---|
|
||
|Гравитрор|0-47|3-10-8-8|
|
||
|Отжимания|10-10-10-0|8-7-7-10|
|
||
|Тяга гантелей к поясу стоя в наклоне|28|12-12-12|
|
||
|Сведение рук пек дек (бабочка)|37-37-47-37|15-15-8-11|
|
||
|Тяга вертикального блока обратным хватом|49.8|12-10-8|
|
||
|
||
**31.01.2024 (с69-9)**
|
||
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|---|---|---|
|
||
|Присед на одну ногу|16-20|12-12-12|
|
||
|Румынская тяга|32|12-12-12|
|
||
|Разведение рук в стороны (дельт-машина)|47-57-47|12-10-12-12|
|
||
|Разведение рук в стороны|27|12-12-12-12|
|
||
|Жим гантелей 90⁰|28|12-12-11-10|
|
||
|
||
**02.02.2024 (с70-10)**
|
||
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|---|---|---|
|
||
|Гравитрон|0-47|4-10-10-8|
|
||
|Отжимания|10-10-5|10-6-9|
|
||
|Тяга горизонтального блока|49.8-54.5|12-10-12|
|
||
|Жим от груди сидя|77-87|12-10-10-8|
|
||
|Тяга гантели к поясу в стойке|20|12-12-12|
|
||
|
||
**19.02.2024 (с71-11)**
|
||
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|---|---|---|
|
||
|Гравитрон|47|12-10-8|
|
||
|Тяга гантели в наклоне (к поясу одной рукой)|18|12-12-12|
|
||
|Тяга горизонтального блока|45-49-45|12-9-12|
|
||
|Жим лежа|20-40-45|12-10-10-8|
|
||
|Баттерфляй|57-47|10-10-9|
|
||
|Брусья широким хватом|47|10-10|
|
||
|
||
**21.02.2024 (с72-12)**
|
||
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|---|---|---|
|
||
|Разгибание ног|63|12-12-12|
|
||
|Румынская тяна|36-40|12-12-12-12|
|
||
|Жим гантелей сидя 90⁰|28|12-12-12|
|
||
|Разведение рук в стороны|47-47-37-37|12-11-12-12|
|
||
|Отведение рук в стороны с гантелями в наклоне 90⁰|14ш|12-12-12|
|
||
||||
|
||
|
||
**26.02.2024 (с73-13)**
|
||
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|---|---|---|
|
||
|Подтягивания обратным хватом||5.5-5-4|
|
||
|Тяга горизонтального блока|49.9|12-12-12|
|
||
|Тяга вертикального блока|45-40|11-12-12|
|
||
|Жим гантелей лежа 15⁰|32|12-12-12|
|
||
|Баттерфляй|47|12-11-10|
|
||
|Отжимания||9-8|
|
||
|
||
**28.02.2024 (с74-14)**
|
||
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|---|---|---|
|
||
|Разгибание ног сидя|72.5|12-12-12-8|
|
||
|Жим ногами|75-115|12-12-12-12|
|
||
|Сгибание ног лежа|37|12-9-9|
|
||
|Жим от плеч вверх|27|12-12-12|
|
||
|Разведение рук в стороны|16|12-12-12|
|
||
|Разведение рук в стороны в наклоне 90⁰|12|12-12-12|
|
||
|
||
**01.03.2024 (с75-15)**
|
||
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|---|---|---|
|
||
|Подтягивания|0-0-47-47|4-3-9-8|
|
||
|Тяга штанги в наклоне|20-40|11-12-12-12|
|
||
|Тяга одной рукой в кроссовере на колене|41|12-12-12|
|
||
|Жим л груди в тренажёре|40|12-12-12|
|
||
|Сведение рук пек дек|47-37|6-11-10|
|
||
||||
|
||
|
||
**04.03.2024 (с76-16)**
|
||
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|---|---|---|
|
||
|Приседания на одной ноге|0-12-14|10-10-10-10|
|
||
|Гиперэкстензия|5|12-12-12|
|
||
|Отведение рук в стороны|||
|
||
|Разведение рук в стороны|14|12-15-15-15|
|
||
|Жим от плеч вверх|27|12-12-12|
|
||
|Разведение рук в стороны в наклоне 90⁰|12|12-12-12|
|
||
|
||
**06.03.2024 (с77-17)**
|
||
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|---|---|---|
|
||
|Подтягивания|0-желтая резинка|3-12-12-12|
|
||
|Тяга гантели к корпусу в наклоне же|20|12-12-12|
|
||
|Гребная тяга с упором на грудь|37|12-12-12|
|
||
|Отжимания|15-10-10|7-8-5|
|
||
|Баттерфляй|57-47|10-15-9-11|
|
||
|Трицепс сидя|67-77-67|12-10-12|
|
||
|
||
**13.03.2024 (с78-18)**
|
||
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|---|---|---|
|
||
|Гравитрон|57-47|12-12-12|
|
||
|Тяга обратным хватом штанги к поясу|20-30|12-12-12-12|
|
||
|Тяга горизонтального блока|49.5-49.5-45.3|12-12-11|
|
||
|Жим гантелей лёжа|32-36|12-12-11|
|
||
|Жим от груди|30|12-12-12|
|
||
|Сведение рук в пек дек|37|9-11|
|
||
|
||
**15.03.2024 (с79-19)**
|
||
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|---|---|---|
|
||
|Разгибание ног сидя|68-68-72.5|12-12-12-12-10|
|
||
|Сгибание ног сидя|63-72|15-12-12|
|
||
|Разведение рук сидя|27|12-12-11|
|
||
|Разведение рук стоя с гантелями|16|12-12-12|
|
||
|Жим гантелей 80⁰|28|12-12-11|
|
||
|
||
**18.03.2024 (с80-20)**
|
||
|
||
| Упражнение | Вес | Подходы |
|
||
| -------------------------------------- | ------- | -------------- |
|
||
| Тяга вертикального блока | 45-54 | 12-12-10-10 |
|
||
| Жим штанги в наклоне | 20-40 | 12-12-12-12 |
|
||
| Тяга горизонтального блока одной рукой | 18-22 | 12х2-12х2-12х2 |
|
||
| Жим от груди сидя | 40-50 | 12-12-12 |
|
||
| Отжимания на брусьях широким хватом | 47-37 | 12-11-10 |
|