f1tness_parser/data/apple_5.md

377 lines
15 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

**21.08.2024 (с123-69)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания|0-37-37|7-10-7|
|Тяга гантелей лежа на животе на скамье 80°|36-48|12-12-12-12|
|Тяга вертикального блока|59|10-9-10|
|Жим от груди сидя в тренажере (рычаги)|40-60-60|12-12-10|
|Баттерфляй|57|12-12-12|
||||
**19.08.2024 (с122-68)**
| **Упражнение** | **Вес** | **Подходы** |
| ------------------------------------ | -------------- | ------------- |
| Жим ногами | 50-100-150-175 | 12-12-12-12-8 |
| Румынская тяга | 22х2 | 12-12-12 |
| Разведение рук в стороны в тренажёре | 47 | 12-12-12 |
| Жим гантелей сидя 80⁰ | 16х2 | 12-12-12 |
| | | |
| | | |
**14.08.2024 (с121-67)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гравитрон|47-37|12-9-8-7|
|Тяга штанги в наклоне к груди|40-45-50|12-12-11-12|
|Тяга горизонтального блока одной рукой (поочерёдно)|31.7|12-12-12|
|Жим от груди сидя в тренажере рычаги|50-60|12-10-10-9|
|Баттерфляй|57|12-10-11|
|Брусья узким хватом за|37|9-10|
**12.08.2024 (с120-66)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Разгибание ног сидя|57-87-107|12-12-12-12-12|
|Сгибание ног лёжа|37-47|12-12-10|
|Отведение руки в кроссовере на каждую руку|9.0-13.6|12-12-12-12|
|Жим гантелей сидя 80⁰|18х2|10-9-7|
|Разведение рук пек дек|37|12-10-10|
||||
**08.08.2024 (с119-65)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания||8-6-6-4|
|Тяга горизонтального блока|59|10-11-10|
|Тяга гантели к поясу у наклоне каждой рукой|24-28(л)|12-10-10|
|Жим гантелей лёжа на скамье|16х2-26х2-24х2|12-7-11-8|
|Баттерфляй|57|12-12-12|
|Отжимания на брусьях|37|8-10-9|
**07.08.2024 (с118-64)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Присд на одну ногу (по очереди)|16-20|8-8-8-8|
|Румынская тяга|20х20|12-12-12|
|Разгибание прямых рук сидя|37-37-47-47|12-12-12-12|
|Жим гантелей вверх 80⁰|16х2-18х2|11-8-8-8|
||||
||||
**05.08.2024 (с117-63)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания|0|8-6-5-4|
|Тяга штанги в наклоне к поясу|40-45|12-12-12|
|Тяга горизонтального блока одной рукой|27-31|12-12-12|
|Жим гантелей лёжа на скамье|16х2-22х2|12-12-12-8|
|Сведения рук пек дек|37|12-12-12|
||||
**02.08.2024 (с116-62)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Приседания|16-30|12-12-12-12-12|
|Гиперэкстензия|10|12-12-12|
|Жим от плеч вверх сидя 80⁰|24-32|12-12-12-12|
|Разведение рук в стороны|10х2|12-12-12|
|Разведение рук в стороны пек дек|37|10-10|
||||
**31.07.2024 (с115-61)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания|0-0-0- синяя резинка|8-6-5-8|
|Тяга на себя с упором в грудь|57-47-47|12-12-12|
|Тяга горизонтального блока одной рукой|27|12-12-12|
|Сведение рук в пек дек|37-47|12-12-12-9|
|Отжимания|10|9-8-8|
||||
**29.07.2024 (с114-60)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Приседания|22-26-30|12-12-12-12|
|Румынская тяна|22х2|12-12-12-12|
|Жим от плеч сидя (рычаги)|20-30-30-25|12-12-10-12|
|Отведение рук стоя с гантелями|10х2|12-12-12-12|
**26.07.2024 (с113-59)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания обратным хватом|0|9-6-5-5|
|Тяга горизонтального блока дю|47-57|12-12-12-12|
|Тяга гантели к поясу в наклоне|20|12-12-12|
|Отжимания|+10|12-10-8|
|Баттерфляй дю|57-57-47|10-12-12-12|
||||
**25.07.2024 (с112-58)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Жим ногами|50-100-125|13-12-12-12-12|
|Сгибание ног лежа|47-47-37|12-10-12|
|Жим от плеч вверх сидя в тренажере|27-27-37|12-12-12|
|Разведение рук пек дек|27|12-12-12|
|Разведение рук в стороны стоя с гантелями|8х8-9х9|12-12-12-12|
||||
**22.07.2024 (с111-57)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гравитрон|47-37|12-10-8-7|
|Гребная тяга с упором на грудь|47|12-12-12|
|Тяга горизонтального блока одной рукой|27-31|12-12-12|
|Отжимания|10-10-10|12-10-6|
|Сведение рук в пек дек|37|12-12-11|
|Разгибание рук сидя (локти в стороны)|77|12-12-12|
**17.07.2024 (с110-56)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Разгибание ног сидя|58-77-86|12-12-12-10-10|
|Румынская тяга|40|12-12-12-12|
|Отведение рук в стороны стоя с гантелями|8х8-10х10|12-12-12|
|Разведение рук назад пек дек|27|12-12-10|
|Жим гантелей вверх сидя 90⁰|16х16|12-12|
||||
**15.07.2024 (с109-55)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания||8-6-4|
|Тяга горизонтального блока|58.6-58.6-54|12-12-12-12|
|Тяга вертикального блока обратным хватом|49.8|12-12-12|
|Жим от груди сидя в тренажёре (блинчики)|67-87|12-12-10-10|
|Брусья узким хватом|47|9-9-9|
||||
**10.07.2024 (с108-54)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Разгибание ног сидя|67-87|12-12-12-12|
|Румынская тяга|22х2|12-12-12-12|
|Жим от плеч сидя (рычаги)|15х2|12-11-11|
|Разведение рук сидя с прямыми руками в тренажере|37|12-12-12|
|Разведение рук назад в пек дек|27|12-11-11|
||||
**08.07.2024 (с107-53)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания|0|8-6-5-5|
|Тяга горизонтального блока|54.4-58.9|12-12-12-12|
|Жим от плеч (рычаги)|15х2-25х2|12-10-8|
|Сведение рук в пек дек|37|12-12-12|
|Отжимания на брусьях широким хватом|47|12-12-12-12|
||||
**28.06.2024 (с106-52)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Разгибание ног сидя|63-77-86|12-12-12-12|
|Присед на одну ногу (каждая)|20|12-10-10|
|Разведение рук в стороны стоя|7х2-9х2|15-12-12-12|
|Жим гантелей сидя|14х2|12-12-12|
|Разведение рук в стороны в пекдек|27|12-12-12|
||||
**26.06.2024 (с105-51)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания обратным хватом|0|8-6-5|
|Тяга штанги в наклоне|30-40-40-45|12-12-12-12|
|Гребная тяга сидя с упором в грудь (одной рукой рычаг)|10-15|12-12-12-12|
|Жим от груди сидя (блинчики)|20х2-25х2|12-12-11|
|Сведение рук пек дек|47-37|10-14-13|
|Брусья широким хватом|37|12-9-8|
**21.06.2024 (solo-50)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Разгибание ног сидя|72.5-77|12-12-12-12|
|Сгибание ног лежа|37-47-37-37|12-10-12-11|
|Отведение руки в кроссовере (по одной руке)|15|11-12-12-12|
|Разведение рук в пек дек|17-27|12-11-11-8|
|Жим от плеч вверх|37|12-11-9-9|
|разведене рук с гантелями в наклоне|||
**19.06.2024 (с104-49)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания|0-0|7-5-5|
|Гребная тяга с упором в грудь|47|12-12-12-12|
|Тяга верхнего блока обратным хватом|47|12-10-12|
|Жим гантелей лежа|32-40|12-12-9|
|Сведение рук пек дек|47|9-9-8|
|Брусья широким хватом|37|9-9-9|
**17.06.2024 (с103-48)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Сгибание ног сидя|57-72-77|12-12-12-12|
|Жим ногами медленно|75-125|12-12-12-12|
|Отведение руки в кроссовере (одной рукой)|13.6|12-12-12-12|
|Жим от плеч вверх|27|12-12-12|
|Разведение рук в пек дек|17|12-12-12|
||||
**12.06.2024 (с102-47)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Тяга вертикального блока|46-54.4|12-12-12-12|
|Тяга штанги в наклоне|40|12-12-12|
|Тяга горизонтального блока одной рукой|22.7-27|12-12-12|
|Жим от груди сидя в тренажёре (рычаги)|40-45|12-12-12-12|
|Жим гантелей лёжа|36-32|10-12|
||||
**10.06.2024 (с101-46)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Жим ногами (медленно вниз)|50-100|12-12-12-12|
|Сгибание ног лежа (медленно разгибать)|37|12-10-10-10|
|Жим от плеч сидя (рычаги)|10-20-30|12-12-12-10|
|Разведение рук в стороны стоя с гантелями|8х2|12-12-12|
|Разведение рук в стороны в наклоне с гантелями|7х2-8х2|12-12-12|
||||
**07.06.2024 (соло-45)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гравитрон|0-0-47-47|7-5-12-10|
|Тяга вертикального блока|49.8|11-12-10-12|
|Отведение руки в сторону в кроссовере (каждая рука)|15|12-10-10-12|
|Тяга штанги в наклоне|40-45|12-12-12-10|
|Разведение рук в стороны (дельт-машина)|37-47|15-12-12-12|
||||
**05.06.2024 (с100-44)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гравитрон|57-57-47-47|12-12-12-12|
|Тяга горизонтального блока|47-57|12-12-12|
|Тяга гантели в наклоне одной рукой|22|12-12-12|
|Жим гантелей лежа|32-36|12-12-12-8|
|Сведение рук сидя|37|12-12-12-10|
||||
**03.06.2024 (соло-43)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подъем штанги стоя|20|12-12-15-15|
|Тяга гантели в наклоне (гантеля поочередно)|20|12-12-12-12|
|Жим от плеч вверх сидя в тренажере|27-37|15-11-98|
|Тяга горизонтально блока|47|12-12-12-12|
|Жим гантелей лежа на скамье|32-36|12-12-12-11|
||||
**25.05.2024 (соло-42)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Тяга горизонтального блока|49.8-54.4-49.8|12-12-12-10|
|Подьем штанги стоя|20|12-12-12-12|
|Жим гантелей лежа|32-36|12-12-12-12|
|Жим от груди в тренажёре (кирпичики)|87-87-77|11-9-12-10|
|Трицепс машина|67-77|12-12-12-12|
||||
**20.05.2024 (c98-40)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гравитрон|47-37|12-9-8|
|Тяга горизонтального блока|48.9-54.4|12-12-12-12|
|Тяга гантели в наклоне|22-22-24|12-12-12|
|Жим от груди сидя в тренажере (около трицепс машины)|77-97-97-87|12-12-10-8|
|Баттерфляй|57-47|10-12-12|
||||
**Маргарита Дмитрий в кепке, Святослав сломанный палец**
**17.05.2024 (c97-39)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Разгибание ног сидя|68-81|12-12-12-12|
|Сгибание ног сидя|72.5-81.2|12-12-12-12|
|Разведение рук в стороны стоя|8х2|12-12-12-12|
|Жим от плеч вверх сидя|37|11-10-10|
|Сгибание рук с гантелями стоя|9х2-10х2|12-12-10|
|Трицепс машина|67-77|12-12-12|
**15.05.2024 (c96-38)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гравитрон|0-0-47|6-4-11-10-9|
|Гребная тяга с упором в грудь как|47|12-12-12|
|Тяга гантели в наклоне|20х2|12-12-12|
|Жим гантелей лежа 30⁰|32-38|12-12-9|
|Брусья в тренажере|37|12-11-10|
||||
**13.05.2024 (c95-37)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гакк присед|0-15|12-10-10-10|
|Сгибание ног лежа|47|12-10-10|
|Жим гантелей сидя на скамейке|32-36-32|12-11-10|
|Отведение рук с гантелями стоя|14|12-15-15|
|Махи в наклоне с упором|12-14|12-12-12|
||||
**10.05.2024 (c94-36)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гравитрон|47|12-12-9-10|
|Гребная тяга с упором в грудь|47|12-13-11|
|Тяга гантели в наклоне|20 на каждую руку|12-12-12|
|Жим от груди сидя (блинчики)|30-50|14-12-12-12|
|Сведение рук в пек дек|37|12-12-12|
||||
**08.05.2024 (solo-35)**
| Упражнение | Вес | Подходы |
| -------------------------------------- | ------------------------------------- | ----------- |
| Гравитрон | 47 | 7 |
| Жим от груди сидя в тренажере | 67 | 12-12-12-12 |
| Тяга к поясу в наклоне | 18 на каждую руку - 20 на каждую руку | 12-12-12 |
| Тяга вертикального блока | 47 | 15-12-12-11 |
| Подъем штанги стоя | 20-20-25-25 | 15-15-7-8 |
| Трицепс машина | 77 | 15-15-12 |
| Разведение рук в кроссовере на трицепс | 27-33-27 | 12-12-12-12 |