f1tness_parser/backend/data/complete_data/obsidian.md
t0xa dd70c7b89c Data: Data formatting
- Create Пан Степан instead cXXX
- Унифицированы соло тренировки
2026-10-23 20:25:32 +03:00

3035 lines
184 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# 2026-10-21 (соло-107)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ------------------------------------------- | -------- | ----------- |
| Подтягивания | 78.5 | 12-10-8-8 |
| Тяга Т-грифа | 40-45 | 12-8-8-8 |
| Жим от груди сидя в тренажере (блинчики) | 30х2 | 11-10-9-6 |
| Разгибание ног сидя | 100 | 12-12-10-12 |
| Разведение ног сидя в тренажёре (кирпичики) | 70-75-80 | 12-12-10 |
# 2026-10-19 (соло-106)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| -------------------------------------- | ------ | ----------- |
| Подъем штанги стоя | 35 | 10-9-9-8 |
| Отжимания на трицепс в кроссовере | 55-60 | 12-12-10-10 |
| Разведение рук с гантелей из-за головы | 27.5 | 10-9-8-9 |
| Жим от плеч вверх (гантели) | 22.5х2 | 8-8-9-8 |
| Отведение рук пек дек (1 рука) | 22х2 | 12-12-12-12 |
# 2026-10-17 (соло-105)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ------------------------------------- | ------ | --------- |
| Подтягивания | 78.9 | 11-10-7-7 |
| Тяга вертикального блока узким хватом | 55 | 8-9-8-9 |
| Жим от груди лежа (гантели) | 27.5х2 | 10-8-7-7 |
| Сведение рук пек дек | 60 | 10-9-9-9 |
| Поворот гири на лямке | 12.5х2 | 10-11-11 |
# 2026-10-15 (соло-104)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| -------------------------------------- | ----------- | ----------- |
| Подъем гантелей стоя | 20х2 | 12-11-10-10 |
| Молоты стоя | 20х2 | 11-11-10-10 |
| Разведение рук с гантелей из-за головы | 27.5 | 8-10-9-10 |
| Жим от плеч вверх (гантели) | 20х2-22.5х2 | 12-10-7-8 |
| Махи гантелей в стороны стоя | 15х2 | 10-10-9-10 |
# 2026-10-12 (соло-103)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ----------------------------------------- | ------ | --------- |
| Подтягивания | 79.5 | 11-10-7-7 |
| Тяга горизонтального блока | 55-65 | 12-8-8-9 |
| Жим от груди лежа (гантели) | 27.5х2 | 10-8-8-7 |
| Жим от груди сидя в тренажере (кирпичики) | 70-80 | 12-7-8-8 |
| Пресс на скамье | | 12-12-12 |
# 2026-10-10 (соло-102)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ---------------------------------------- | ------ | ----------- |
| Бицепс в тренажере | 25 | 10-8-8-7 |
| Подъем гантелей стоя | 17.5х2 | 12-12-10-10 |
| Французский жим лежа (штанга) | 30 | 10-10-7-8 |
| Жим от плеч вверх в тренажере (блинчики) | 17.5х2 | 8-7-8-7 |
| Поворот гири на лямке | 12х2 | 10-10-9-9 |
# 2026-10-07 (соло-101)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| -------------------------------------- | ------------------- | ----------- |
| Подтягивания | 79 | 10-10-8-8 |
| Гребная тяга с упором в грудь (1 рука) | 15х2-20х2-25х2-30х2 | 12-12-12-12 |
| Жим от груди лежа (гантели) | 27.5х2 | 10-8-7-6 |
| Разгибание ног сидя | 90-100 | 12-12-11-11 |
| Икроножные сидя | 40-50 | 12-12-12 |
# 2026-10-05 (соло-100)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| -------------------------------------- | ---------- | --------- |
| Бицепс в тренажере | 25 | 10-8-8-7 |
| Французский жим лежа (штанга) | 30 | 10-10-9-7 |
| Разведение рук с гантелей из-за головы | 25-25-27.5 | 11-12-8-7 |
| Жим от плеч вверх (гантели) | 22.5x2 | 8-8-8-7 |
| Поворот гири на лямке | 10х2-12х2 | 12-10-7-8 |
# 2026-10-03 (соло-99)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ---------------------------------------- | ----------- | ----------- |
| Подтягивания | 79.3 | 10-8-7-7 |
| Тяга гантели в наклоне | 27.5х2-30х2 | 12-9-10-10 |
| Жим от груди сидя в тренажере (блинчики) | 30х2 | 10-10-7-7 |
| Сведение рук пек дек | 55 | 10-10-10-10 |
| Поворот гири на лямке | 10х2 | 12-12-12-12 |
# 2026-10-01 (соло-98)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| -------------------------------------- | ----------- | ----------- |
| Подъем гантелей стоя | 17.5x2-20x2 | 12-10-10-10 |
| Французский жим лежа (штанга) | 30 | 9-10-8-7 |
| Разведение рук с гантелей из-за головы | 22.5 | 10-10-10-10 |
| Жим от плеч вверх (гантели) | 20х2-22.5х2 | 12-8-6-7 |
| Махи гантелей в стороны стоя | 12.5х2-15х2 | 12-11-8 |
# 2026-09-28 (соло-97)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ------------------------------------ | ----- | ----------- |
| Подтягивания | 79.3 | 9-8-8-6 |
| Тяга вертикального блока (кирпичики) | 80-90 | 12-9-10-9 |
| Жим от груди лежа (гантели) | 25х2 | 10-9-8-7 |
| Сведение рук пек дек | 55 | 11-9-8-9 |
| Пресс на скамье | | 12-12-12-12 |
# 2026-09-19 (соло-96)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| -------------------------------------- | ------ | ----------- |
| Бицепс в тренажере | 25 | 11-8-7-7 |
| Молоты стоя | 17.5х2 | 11-11-12-10 |
| Разведение рук с гантелей из-за головы | 25 | 8-9-10-11 |
| Жим от плеч вверх (гантели) | 20х2 | 12-10-9-10 |
| Махи гантелей в стороны стоя | 15х2 | 10-11-10-11 |
# 2026-09-14 (соло-95)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ---------------------------------------- | ------------------ | ---------- |
| Подтягивания | 80 | 10-10-8-7 |
| Тяга Т-грифа | 40-45 | 12-10-9-8 |
| Жим от груди сидя в тренажере (блинчики) | 30х2 | 12-10-8-8 |
| Жим от груди лежа (гантели) | 27.5х2-27.5х2-25х2 | 6-6-7-7 |
| Поворот гири на лямке | 10х2-12х2-10х2 | 12-7-12-12 |
# 2026-09-12 (соло-94)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| --------------------------------- | ----- | ----------- |
| Бицепс в тренажере | 25 | 11-9-7-7 |
| Отведение рук пек дек | 35-40 | 12-12-10-11 |
| Французский жим лежа (штанга) | 30 | 8-8-8-8 |
| Отжимания на трицепс в кроссовере | 50 | 12-12-12-12 |
| Пресс на скамье | | 14-12-12-12 |
# 2026-09-09 (соло-93)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ------------------------------------ | --------- | ----------- |
| Подтягивания | 79.4 | 11-9-7-7 |
| Тяга вертикального блока (кирпичики) | 50-55 | 12-10-10-10 |
| Жим от груди лежа (гантели) | 27.5х2 | 10-8-8-7 |
| Отжимания на брусьях | 79.4 | 8-7-7-7 |
| Махи рукой в кроссовере | 20х2-21х2 | 12-10-11-11 |
# 2026-09-07 (соло-92)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| -------------------------------------- | ---- | ----------- |
| Подъем штанги стоя | 35 | 11-9-8-8 |
| Французский жим лежа (штанга) | 30 | 12-10-8-6 |
| Разведение рук с гантелей из-за головы | 25 | 10-10-8-8 |
| Жим от плеч вверх (гантели) | 20х2 | 11-11-8-11 |
| Пресс на скамье | | 12-12-12-12 |
# 2026-09-05 (соло-91)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ----------------------------------------- | ----- | ----------- |
| Подтягивания | 79.9 | 12-8-6-6 |
| Тяга вертикального блока узким хватом | 50 | 12-11-9-10 |
| Сведение рук пек дек | 55 | 12-12-12-12 |
| Жим от груди сидя в тренажере (кирпичики) | 60-65 | 12-10-11-12 |
| Жим от плеч вверх в тренажере (кирпичики) | 35-40 | 12-10-10-10 |
# 2026-08-20 (соло-90)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| -------------------------------------- | ------ | ----------- |
| Бицепс в тренажере | 25 | 12-10-10-9 |
| Молоты стоя | 17.5х2 | 12-12-12-12 |
| Французский жим лежа (штанга) | 30 | 10-10-8-5 |
| Разведение рук с гантелей из-за головы | 22.5 | 12-12-12-12 |
| Поворот гири на лямке | 10х2 | 12-12-12-12 |
# 2026-08-17 (соло-89)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ------------------------------------- | ------ | ---------- |
| Подтягивания | 78.3 | 12-10-8-7 |
| Тяга вертикального блока узким хватом | 50-55 | 12-10-9-9 |
| Жим от груди лежа (гантели) | 27.5x2 | 10-8-8-6 |
| Сведение рук пек дек | 60 | 10-10-10-9 |
| Махи рукой в кроссовере | 20х2 | 12-12-12 |
# 2026-08-15 (соло-88)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ------------------------------------ | ----------- | ----------- |
| Подъем штанги стоя | 35-35-30 | 9-7-12-9 |
| Подъем гантелей стоя обратным хватом | 15х2-17.5х2 | 12-12-12-12 |
| Французский жим лежа (штанга) | 30 | 10-10-9-7 |
| Жим от плеч вверх (гантели) | 22.5х2-20х2 | 8-10-10-10 |
| Махи гантелей в стороны стоя | 15х2 | 12-11-11-11 |
# 2026-08-13 (соло-87)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ---------------------------------------- | ------ | ----------- |
| Подтягивания | 77.6 | 12-8-8-7 |
| Тяга Т-грифа | 45 | 10-9-10-9 |
| Жим от груди лежа (гантели) | 27.5х2 | 10-8-7-8 |
| Жим от груди сидя в тренажере (блинчики) | 30х2 | 8-9-8-8 |
| Пресс на скамье | | 12-12-12-12 |
# 2026-08-10 (соло-86)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| -------------------------------------- | ------ | ----------- |
| Подъем гантелей стоя | 20х2 | 12-12-10-10 |
| Французский жим лежа (штанга) | 30 | 10-9-8-7 |
| Разведение рук с гантелей из-за головы | 25 | 12-12-12-12 |
| Жим от плеч вверх (гантели) | 22.5х2 | 10-9-7-7 |
| Поворот гири на лямке | 10х2 | 12-12-12-12 |
# 2026-08-08 (соло-85)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ---------------------------------------- | ----- | ----------- |
| Подтягивания | 78.1 | 12-10-7-7 |
| Тяга вертикального блока узким хватом | 50-55 | 12-10-11-10 |
| Жим от груди сидя в тренажере (блинчики) | 30х2 | 12-9-8-7 |
| Сведение рук пек дек | 60 | 10-11-10-9 |
| Пресс на скамье | | 12-12-12-12 |
# 2026-08-06 (соло-84)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ---------------------------------------- | ----------- | ----------- |
| Подъем гантелей стоя | 20х2 | 12-12-10-10 |
| Французский жим лежа (штанга) | 30 | 10-10-10-8 |
| Разведение рук с гантелей из-за головы | 25 | 9-10-10-12 |
| Жим от плеч вверх в тренажере (блинчики) | 15х2-17.5х2 | 12-10-7-9 |
| Махи рукой в кроссовере | 20х2 | 12-12-12-12 |
# 2026-08-03 (соло-83)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ----------------------------------------- | ----------- | ---------- |
| Подтягивания | 78.9 | 12-12-9-7 |
| Тяга Т-грифа | 45 | 10-9-10-10 |
| Жим от груди лежа (гантели) | 27.5х2 | 10-9-8-7 |
| Сведение рук пек дек | 65 | 9-9-8-8 |
| Жим от плеч вверх в тренажере (кирпичики) | 40-45-45-40 | 12-9-6 |
# 2026-08-01 (соло-82)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| -------------------------------------- | -------- | ----------- |
| Подъем гантелей стоя | 20х2 | 12-10-10-10 |
| Бицепс в тренажере | 25-25-20 | 10-7-10-10 |
| Отжимания на трицепс в кроссовере | 65-60 | 10-12-11-10 |
| Разведение рук с гантелей из-за головы | 25 | 8-10-10-8 |
| Поворот гири на лямке | 10х2 | 12-12-12 |
# 2026-07-29 (соло-81)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ---------------------------------------- | ---- | ---------- |
| Подтягивания | 78.6 | 11-10-9-8 |
| Тяга вертикального блока узким хватом | 60 | 10-10-9-7 |
| Жим от груди сидя в тренажере (блинчики) | 30х2 | 12-9-8-7 |
| Сведение рук пек дек | 60 | 10-9-10-10 |
| Пресс на скамье | | 12-12-12 |
# 2026-07-24 (соло-80)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| -------------------------------------- | ----------- | ----------- |
| Бицепс в тренажере | 25 | 12-10-8-8 |
| Молоты стоя | 15х2-17.5х2 | 12-12-12-12 |
| Французский жим лежа (штанга) | 30 | 12-10-8-8 |
| Разведение рук с гантелей из-за головы | 25 | 8-10-10-10 |
| Поворот гири на лямке | 10х2 | 12-12-12 |
# 2026-07-22 (соло-79)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ----------------------------------------- | -------- | ----------- |
| Подтягивания | 78 | 12-10-9-8 |
| Тяга Т-грифа | 40 | 11-12-11-9 |
| Жим от груди сидя в тренажере (кирпичики) | 60-70-75 | 15-12-10-9 |
| Жим от груди лежа (гантели) | 25х2 | 9-8-9-8 |
| Пресс на скамье | | 12-12-12-12 |
# 2026-07-20 (соло-78)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ---------------------------------------- | ---- | ----------- |
| Подъем штанги стоя | 35 | 10-10-8-8 |
| Французский жим лежа (штанга) | 30 | 12-10-10-8 |
| Разведение рук с гантелей из-за головы | 25 | 10-12-11-10 |
| Жим от плеч вверх в тренажере (блинчики) | 15х2 | 12-12-9-10 |
| Поворот гири на лямке | 10х2 | 12-12-12-12 |
# 2026-07-18 (соло-77)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ------------------------------------------- | -------- | ----------- |
| Подтягивания | 78 | 11-9-8-7 |
| Тяга горизонтального блока | 50-60-65 | 12-12-9-9 |
| Разведение рук пек дек | 35 | 12-12-9-10 |
| Сгибание ног лежа | 45-50 | 12-12-10-8 |
| Разведение ног сидя в тренажёре (кирпичики) | 85 | 12-12-12-12 |
# 2026-07-16 (соло-76)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ----------------------------------------- | ----------- | ----------- |
| Подъем гантелей стоя | 17.5х2-20х2 | 12-11-10-10 |
| Отжимания на трицепс в кроссовере | 50-55 | 12-12-12-12 |
| Бицепс в тренажере | 20-25 | 12-10-8-7 |
| Жим от плеч вверх в тренажере (кирпичики) | 40-45 | 12-12-9-8 |
| Махи гантелей в стороны стоя | 12.5х2 | 12-12-12-12 |
# 2026-07-13 (соло-75)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ---------------------------------------- | --------- | ---------- |
| Подтягивания | 78.1 | 12-10-8-7 |
| Тяга вертикального блока узким хватом | 50-55 | 12-10-10-8 |
| Жим от груди сидя в тренажере (блинчики) | 25х2-30х2 | 12-10-8-6 |
| Брусья | 78.1 | 10-8-10-8 |
| Пресс на скамье | | 12-12-12 |
# 2026-07-11 (соло-74)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ------------------------------------------- | -------- | ----------- |
| Подъем штанги стоя | 35 | 10-9-8-7 |
| Французский жим лежа (штанга) | 30 | 10-10-9-7 |
| Поворот гири на лямке | 10х2 | 12-12-12-12 |
| Разведение ног сидя в тренажёре (кирпичики) | 80-80-85 | 12-12-12-12 |
| Икроножные сидя | 40-50-55 | 12-12-12-12 |
# 2026-07-09 (соло-73)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ----------------------------------------- | ------ | ----------- |
| Подтягивания | 78.1 | 12-9-8-7 |
| Тяга Т-грифа | 40 | 10-10-10-10 |
| Жим от груди сидя в тренажере (кирпичики) | 70-80 | 12-12-8-10 |
| Жим от груди лежа (гантели) | 22.5х2 | 10-10-10-10 |
| Пресс на скамье | | 12-12-12-12 |
# 2026-07-06 (соло-72)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ----------------------------------------- | ------- | ----------- |
| Разгибание ног сидя | 100-110 | 12-10-12-10 |
| Гиперэкстензия | 15 | 12-12-9-9 |
| Подъем гантелей стоя | 17.5х2 | 12-12-10-10 |
| Французский жим лежа (штанга) | 30 | 10-9-8-7 |
| Жим от плеч вверх в тренажере (кирпичики) | 50-45 | 7-9 |
# 2026-07-04 (соло-71)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ----------------------------------------- | ----- | ----------- |
| Подтягивания | 78.4 | 10-8-7-6 |
| Гребная тяга с упором в грудь | 80-85 | 12-10-10-10 |
| Жим от груди сидя в тренажере (кирпичики) | 70-75 | 12-10-10-7 |
| Сведение рук пек дек | 55 | 12-10-10-10 |
| Пресс на скамье | | 14-12-12 |
# 2026-07-02 (соло-70)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| -------------------------------------- | ---- | ----------- |
| Бицепс в тренажере | 25 | 12-8-8-7 |
| Французский жим лежа (штанга) | 30 | 10-9-8-8 |
| Разведение рук с гантелей из-за головы | 25 | 9-10-10-8 |
| Жим от плеч вверх (гантели) | 20х2 | 12-10-10-8 |
| Поворот гири на лямке | 10х2 | 12-12-11-11 |
# 2026-06-29 (соло-69)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ---------------------------------------- | ---- | ----------- |
| Подтягивания | 78.1 | 12-11-9-8 |
| Тяга вертикального блока узким хватом | 50 | 12-10-11-10 |
| Жим от груди сидя в тренажере (блинчики) | 25х2 | 12-12-10-9 |
| Сведение рук пек дек | 55 | 11-11-10-11 |
| Пресс на скамье | | 12-12-12-12 |
# 2026-06-26 (соло-68)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ----------------------------- | ------ | ----------- |
| Подъем гантелей стоя | 17.5х2 | 12-12-12-12 |
| Молоты стоя | 17.5х2 | 12-12-12-12 |
| Французский жим лежа (штанга) | 30 | 9-9-7-7 |
| Махи гантелей в стороны стоя | 15х2 | 12-11-11-10 |
| Поворот гири на лямке | 10х2 | 12-12-12-12 |
# 2026-06-24 (соло-67)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ---------------------------------------- | ----- | ----------- |
| Подтягивания | 77.5 | 12-10-8-7 |
| Тяга горизонтального блока | 55-65 | 12-9-9-9 |
| Сведение рук пек дек | 50-55 | 12-12-12-10 |
| Жим от груди сидя в тренажере (блинчики) | 25х2 | 9-10-8-10 |
| Пресс на скамье | | 12-12-12-12 |
# 2026-06-22 (соло-66)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| -------------------------------------- | ------ | ----------- |
| Подъем штанги стоя | 30-35 | 12-7-8-7 |
| Бицепс в тренажере | 25-20 | 10-10-10-9 |
| Французский жим лежа (штанга) | 30 | 11-10-8-6 |
| Разведение рук с гантелей из-за головы | 25 | 10-10-9-8 |
| Махи гантелей в стороны стоя | 12.5х2 | 12-12-12-12 |
# 2026-06-22 (соло-66)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| -------------------------------------- | ------ | ----------- |
| Подъем штанги стоя | 30-35 | 12-7-8-7 |
| Бицепс в тренажере | 25-20 | 10-10-10-9 |
| Французский жим лежа (штанга) | 30 | 11-10-8-6 |
| Разведение рук с гантелей из-за головы | 25 | 10-10-9-8 |
| Махи гантелей в стороны стоя | 12.5х2 | 12-12-12-12 |
# 2026-06-20 (соло-65)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ------------------------------------------- | ----- | ----------- |
| Подтягивания | 78 | 12-10-8-7 |
| Тяга Т-грифа | 30-40 | 12-10-10-10 |
| Сгибание ног лежа | 45-50 | 12-11-10-7 |
| Разведение ног сидя в тренажёре (кирпичики) | 50-80 | 12-12-12-12 |
| Икроножные сидя | 40-45 | 12-12-12-12 |
# 2026-06-17 (соло-64)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ---------------------------------------- | -------- | ----------- |
| Подъем штанги стоя | 30-35-30 | 12-7-11-9 |
| Разведение рук с гантелей из-за головы | 22.5-25 | 12-12-12-12 |
| Отжимания на трицепс в кроссовере | 55 | 12-12-11-10 |
| Махи рукой в кроссовере | 20х2 | 12-12-12-12 |
| Жим от плеч вверх в тренажере (блинчики) | 15х2 | 12-11-6 |
# 2026-06-15 (соло-63)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ----------------------------------------- | -------- | ----------- |
| Подтягивания | 78.5 | 13-9-8-7 |
| Тяга вертикального блока узким хватом | 50-60-55 | 12-8-9-9 |
| Жим от груди сидя в тренажере (кирпичики) | 65-75-80 | 12-12-11-8 |
| Гиперэкстензия | 15 | 12-12-12-10 |
| Разгибание ног сидя | 90-100 | 12-12-9-10 |
# 2026-06-11 (соло-62)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ----------------------------------------- | ---- | ----------- |
| Подтягивания обратным хватом | 78 | 10-9-8-6 |
| Бицепс в тренажере | 25 | 7-8-7-7 |
| Французский жим лежа (штанга) | 30 | 11-9-8-9 |
| Махи рукой в кроссовере | 20х2 | 12-12-12-12 |
| Жим от плеч вверх в тренажере (кирпичики) | 40 | 12-11-11-7 |
# 2026-06-08 (соло-61)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ----------------------------------------- | -------- | ----------- |
| Подтягивания | 78.1 | 13-11-9-6 |
| Гребная тяга с упором в грудь | 60-70-75 | 15-12-12-12 |
| Жим от груди сидя в тренажере (кирпичики) | 70-75 | 12-12-10-8 |
| Сведение рук пек дек | 60 | 8-8-8-9 |
| Подъем ног в висе | 78.1 | 10-10-7 |
# 2026-06-06 (соло-60)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ---------------------------------------- | ----------- | --------- |
| Подъем штанги стоя | 30-35 | 12-7-7-7 |
| Молоты стоя | 17.5х2-20х2 | 12-9-9-10 |
| Разведение рук с гантелей из-за головы | 25-27.5 | 12-8-8-7 |
| Жим от плеч вверх в тренажере (блинчики) | 15х2 | 12-10-9-8 |
| Махи гантелей в стороны стоя | 12.5x2-15x2 | 12-11-9 |
# 2026-06-04 (соло-59)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ------------------------ | ----------- | ----------- |
| Подтягивания | 77.9 | 11-8-8-6 |
| Тяга вертикального блока | 50-55 | 12-11-11-11 |
| Тяга Т-грифа | 35-40 | 12-10-11-11 |
| Сгибание ног лежа | 50 | 12-12-11-9 |
| Икроножные сидя | 40-45-45-50 | 12-11-12-12 |
# 2026-06-01 (соло-58)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| -------------------------------------- | -------- | ----------- |
| Подтягивания обратным хватом | 78.3 | 10-9-6-6 |
| Бицепс в тренажере | 25-25-20 | 9-7-11-10 |
| Разведение рук с гантелей из-за головы | 22.5 | 10-10-10-10 |
| Брусья (гравитрон) | 40-30 | 12-11-10-9 |
| Поворот гири на лямке | 10х2 | 12-12-11 |
# 2026-05-30 (соло-57)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ---------------------------------------- | ----------- | --------- |
| Подтягивания | 78.2 | 11-5-5-6 |
| Тяга горизонтального блока | 60-70-65-70 | 12-7-10-7 |
| Отведение рук пек дек | 30-35 | 12-9-10-9 |
| Сведение рук пек дек | 65-70-65 | 12-7-11-7 |
| Жим от груди сидя в тренажере (блинчики) | 20х2 | 12-12-12 |
# 2026-05-28 (соло-56)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ---------------------------------------- | -------- | ----------- |
| Подъем штанги стоя | 30-35-30 | 12-6-12-9 |
| Французский жим лежа (штанга) | 30 | 8-8-7-7 |
| Разведение рук с гантелей из-за головы | 20-22.5 | 11-9-9-8 |
| Жим от плеч вверх в тренажере (блинчики) | 15х2 | 10-10-9-9 |
| Махи рукой в кроссовере | 20х2 | 12-12-12-12 |
# 2026-05-25 (соло-55)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ------------------- | -------- | ----------- |
| Подтягивания | 77.8 | 11-8-7-7 |
| Тяга Т-грифа | 40-45 | 12-9-9-10 |
| Икроножные сидя | 30-40-45 | 12-12-12-12 |
| Разгибание ног сидя | 90-100 | 12-12-11-12 |
| Пресс на скамье | | 13-12 |
# 2026-05-23 (соло-54)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ---------------------------------------- | -------- | ----------- |
| Бицепс в тренажере | 25 | 10-8-8-8 |
| Подъем гантелей стоя обратным хватом | 17.5х2 | 12-12-12-12 |
| Французский жим лежа (штанга) | 30-30-25 | 8-8-11-8 |
| Жим от плеч вверх в тренажере (блинчики) | 15х2 | 10-8-9-7 |
| Поворот гири на лямке | 10х2 | 12-10-10-11 |
# 2026-05-21 (соло-53)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ---------------------------------------- | -------------- | ----------- |
| Подтягивания | 77.8 | 11-9-6-7 |
| Тяга вертикального блока узким хватом | 55 | 11-10-9-7 |
| Жим от груди сидя в тренажере (блинчики) | 30х2-30х2-35х2 | 10-10-7-6 |
| Сведение рук пек дек | 55 | 11-11-10-10 |
| Махи рукой в кроссовере | 22х2-21х2 | 10-10-10-11 |
# 2026-05-18 (соло-52)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| -------------------------------------- | ------ | ----------- |
| Подъем штанги стоя | 35-30 | 10-12-10-10 |
| Молоты стоя | 17.5х2 | 12-11-12-12 |
| Французский жим лежа (штанга) | 30 | 10-10-8-7 |
| Разведение рук с гантелей из-за головы | 22.5 | 9-10-9-8 |
| Пресс на скамье | 79.1 | 13-12-12-12 |
# 2026-05-16 (соло-51)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ---------------------------------------- | ----------- | ----------- |
| Подтягивания | 78 | 12-8-8-6 |
| Тяга Т-грифа | 40-45 | 12-9-8-8 |
| Жим от груди лежа (гантели) | 25х2-27.5х2 | 12-8-8-7 |
| Жим от груди сидя в тренажере (блинчики) | 30х2 | 8-7-7-7 |
| Махи рукой в кроссовере | 20х2 | 12-12-11-12 |
# 2026-05-14 (соло-50)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| -------------------------------------- | ----------- | ----------- |
| Подъем гантелей стоя | 17.5х2-20х2 | 12-12-9-10 |
| Отжимания на трицепс в кроссовере | 65-65-60 | 10-10-12-10 |
| Разведение рук с гантелей из-за головы | 22.5 | 10-10-9-8 |
| Жим от плеч вверх (гантели) | 22.5х2 | 7-8-8-7 |
| Поворот гири на лямке | 10х2 | 12-11-10-11 |
# 2026-05-11 (соло-49)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| -------------------------- | ----- | ----------- |
| Подтягивания | 77.6 | 10-9-7-7 |
| Тяга горизонтального блока | 60-65 | 12-10-10-10 |
| Брусья | 77.6 | 10-10-9-6 |
| Сведение рук пек дек | 65 | 9-7-7-6 |
| Пресс на скамье | | 12-12-12-12 |
# 2026-05-09 (соло-48)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ---------------------------------------- | ------------------ | ----------- |
| Подъем гантелей стоя | 17.5х2-17.5х2-20х2 | 12-12-8-8 |
| Бицепс в тренажере | 25-20 | 8-10-10-10 |
| Французский жим лежа (штанга) | 30 | 9-9-7-7 |
| Жим от плеч вверх в тренажере (блинчики) | 17.5х2 | 7-7-7-7 |
| Махи рукой в кроссовере | 20х2 | 12-12-12-12 |
# 2026-05-07 (соло-47)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ----------------------------------------- | ------- | ---------- |
| Подтягивания | 78 | 12-10-7-6 |
| Тяга вертикального блока узким хватом | 50-55 | 12-8-8-8 |
| Приседания | 30-32.5 | 12-9-8-8 |
| Икроножные сидя | 45 | 10-13-9-12 |
| Жим от груди сидя в тренажере (кирпичики) | 70-80 | 12-11-10 |
# 2026-05-04 (соло-46)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| -------------------------------------- | ------- | ---------- |
| Подъем штанги стоя | 35 | 12-10-8-8 |
| Подъем гантелей стоя | 17.5х2 | 10-10-10-9 |
| Разведение рук с гантелей из-за головы | 22.5-25 | 12-11-11-8 |
| Жим от плеч вверх (гантели) | 22.5х2 | 9-10-8-8 |
| Махи гантелей в стороны стоя | 15х2 | 12-11-11 |
# 2026-05-02 (соло-46)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ---------------------------------------- | --------------- | ---------- |
| Подтягивания | 77.4 | 10-8-6-7 |
| Тяга Т-грифа | 35-45 | 12-7-8-8 |
| Жим от груди сидя в тренажере (блинчики) | 15х2-25х2-35х2 | 15-12-6-6 |
| Сведение рук пек дек | 60 | 10-9-9-9 |
| Гакк-приседания | 0-5х2-10х2-15х2 | 12-12-12-9 |
# 2026-04-30 (соло-45)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ---------------------------------------- | ----------- | ----------- |
| Подтягивания обратным хватом | 77.6 | 9-7-7-7 |
| Бицепс в тренажере | 25 | 8-7-8-7 |
| Французский жим лежа (штанга) | 30 | 9-8-7-6 |
| Жим от плеч вверх в тренажере (блинчики) | 15х2-17.5х2 | 11-8-8-6 |
| Поворот гири на лямке | 8х2 | 12-12-12-12 |
# 2026-04-27 (соло-44)
| Упражнение | Вес | Подходы |
| -------------------------- | -------- | ---------- |
| Подтягивания | 78.1 | 12-9-7-6 |
