f1tness_parser/data/apple.md
2025-08-23 17:51:45 +03:00

1127 lines
44 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

**08.09.2023 (с28)**
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ---------------------------------- | ------------------ | ----------- |
| Обратные подтягивания | Фиолетовая резинка | 5-4-4 |
| Тяга на себя сидя | 46-49 | 12-10-10-10 |
| Гребная тяга сидя с упором в грудт | 10 | 12-12-12 |
| Жим гантелей лежа | 16х16 | 12-12-12-12 |
| Отжимания на брусьях | +47 | 12-9-9 |
**11.09.2023 (с29)**
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ------------------------ | -------------- | ----------------- |
| Жим ногами | 50-100-125-150 | 15-12-12-12-12-10 |
| Гипекстензия | 12 | 12-12-12 |
| Разведение рук в стрроны | 37 | 15-15-15 |
| Разгибание рук сидя | 77 | 12-12-12-10 |
| Гантели-молот | 9 | 12-12-12-12 |
**15.09.2023 (с30)** 
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ---------------------------------- | ----- | ----------- |
| Гравитрон | 67-77 | 12-12-9-8 |
| Гребная тяга сидя с упором в грудь | 30 | 9-10-10-10 |
| Тяга вниз сидя | 45.3 | 10-10-10-10 |
| Жим гантелей лежа | 28-32 | 12-12-12-12 |
| Сведение рук сидя | 37-27 | 10-9-12 |
**18.09.2023 (с31)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Сгибание ног лежа|27-37|15-12-12-12|
|Приседания|22-28|12-12-12-12|
|Разведение рук в стороны|37|15-15-15-15|
|Разведение рук сидя|17|12-12-12|
|Разгибание рук сидя|77|12-12-12|
|Гантели|18|10х2-10х2-10х2|
**21.09.2023 (с32)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гравитрон|57|12-11-10|
|Гребная тяга с упором на грудь|27-30|12-12-12|
|Тяга вниз обратным хватом сидя (фитнес станция)|37|15-15|
|Жим гантелей|28-32|12-12-11-10|
|Отжимания||8-8-8|
**23.09.2023 (с33)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Разгибание ног сидя|49.8-58.9-63.4|12-12-12-12|
|Гакк присед|0|12-12-12|
|Гиперэкстензия|10|12-12-12|
|Разведение рук в стороны|37-37-47-47|12-15-12-12|
|Жим от плеч вверх|27|12-12-11-10|
**23.09.2023 (с34)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания обратным хватом|0-синяя резинка х 3|2-6-6-5|
|Гребная тяга сидя (одна рука)|12.5|12-12-12|
|Тяга верхнего блока|25-30-30|12-12-12|
|Жим от груди сидя|30-35-35-35|12-12-12-12|
|Баттерфляй|47|12-12-12|
|Отжимания на брусьях|-47|8-8-8|
**02.10.2023 (solo)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Разгибание ног сидя (4х10)|58.9-63.4|12-10-10-12|
|Жим ногами (3х15)|125|12-12-12-10|
|Сгибание ног сидя (3х12)|72|12-12-12|
|Жим в тренажере на плечи блочный (3х12)|20-25|12-12-7|
|Отведение назад в тренажере пэк дэк (3х12)|17|12-15-12|
|Сгибание со штангой стоя (3х12)|20|12-12-11|
|Разгибание рук в трицепс машине (3х10)|67-77|15-12-12|
**04.10.2023 (с36)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания|Синяя резинка|7-5-4-4|
|Горизонтальная тяга блока|45|12-12-12-12|
|Тяга вертикального блока обратным хватом|49.8х2-45|10-10-9|
|Жим от груди сидя|67|15-15-12|
|Отжимания|+5|4-5-4|
|Подъёмы ног на турнике||10-10-8|
**06.10.2023 (с37)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Сгибание ног лежа|27-37|12-12-12-10|
|Гакк машина|0-10|12-12-12-12|
|Пек дек (отведение назад)|17|15-15-15-15|
|Отведение руки стоя снизу вверх|6.5|12-15-14|
|Жим от плеч вверх|27|12-12-12|
**09.10.2023 (с38)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания обратным хватом|0|3-2-2|
|Тяга т грифа|10-12.5|12-12-12-10|
|Тяга вертикального блока|45.3|12-12-10|
|Жим от груди в тренажере сидя|67-77|12-12-12-12|
|Отжимания на брусьях|-47|10-8-10-10|
**11.10.2023 (с39)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Сгибание ног сидя|58-58-68|12-12-10-10-10|
|Гиперэкстензия|10|12-12-12|
|Приседания|30|10-10-10|
|Отведение руки стоя|9|12-12-12|
|Жим от плеч вверх|27|12-12-10|
|Отведение в рук в наклоне||12-12-12|
**16.10.2023 (с40)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гравитрон|47|9-6-7-6|
|Тяга гантелей в наклоне|12х12|12-12-12-12|
|Тяга верхнего блока|30|12-12-12|
|Жим гантелей 45⁰|14х14|12-12-12-12|
|Отжимания на брусьях|-47|11-12-9|
**18.10.2023 (с41)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гакк машина|0-15|12-12-12-11|
|Сгибание ног сидя|58.9-68|15-12-12-12|
|Разведение рук стоя|6-7 х2|12-12-12-12|
|Жим от плеч вверх|27|12-12-12-10|
|Подъем ног на турнике||10-10-9|
**20.10.2023 (solo)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания в гравитроне|57|15-12-10-10|
|Тяга вертикального блока обратным хватом|36-41-41-45.3|12-15-15|
|Тяга горизонтального блока узким хватом|37-47|15-10-12-10|
|Жим гантелей лежа|16х16|15-12-12-11|
|Сведение рук в тренажере (пек-дек)|27-27-37-37|15-15-15-15|
|Подъем ног на турнике||10-8-7|
**23.10.2023 (solo)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Жим ногами|125-135-135-140|12-12-12-12|
|Гиперэкстензия|10|12-12-12-12|
|Отведение в кроссовере одной рукой|9|12-12-12-12|
|Отведение назад в тренажере пек дэк|17|15-12-12-12|
|Жим в тренажёре вверх|27|15-12-12-9|
**25.10.2023 (с42)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания|0-синяя резинка|2-10-7-7|
|Тяга штанги в наклоне к поясу обратным хватом|25-30|12-12-12-12|
|Тяга вертикального блока|37-47|12-10-10-10|
|Баттерфляй|47-57|15-12-9-10|
|Жим гантелей на скамье 45⁰|32-32-28-28|11-10-10|
**27.10.2023 (с43)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Жим ногами|50-100-125-150-150|15-12-12-10-10|
|Болгарский присед|15-12-12|0-3-3|
|Отведение в кроссовере одной рукой|9|12-12-12-12|
|Отведение назад в тренажере пек дек|17|12-12-12|
|Скручивания на мяче||12-12-12|
**27.10.2023 (с44)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания в гравитроне|57-57-47|12-12-8-8|
|Тяга гантели к поясу|16|12-12-12-12|
|Тяга вертикального блока обратным хватом|49.8|10-9-9|
|Гребная тяга с упором на грудь|37|12-12-12|
|Отжимания на брусьях|47|12-12-11|
|Разгибание из за головы|6|10-10-10|
**01.11.2023 (с45)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Сведение рук в тренажёре пёк дек|27-37|15-15-12-11|
|Жим гантелей лежа|14х2-16х2|12-12-12-10|
|Отжимания на брусьях широким хватом|47|10-10-8|
|Разведение рук в стороны (дельт-машина)|37|15-15-15-15|
|Жим в тренажере вверх|27|10-10-10-8|
||||
**06.11.2023 (с46)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания обратным хватом|0|4-3-4|
|Гребная тяга с упором в грудь|10-15|12-12-12-12|
|Тяга горизонтального блока|45-45-45-40|12-12-12-12|
|Разгибание спины|67-77|15-12-12|
|Отжимания на брусьях узким хватом|37|10-10-7|
|Разгибание локтей в наклоне|5х2|12-12-12|
**10.11.2023 (с48)** 
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Разгибание ног|49-63-68|12-12-12-10|
|Жим ногами|90-120-130|12-12-12-12|
|Сгибание ног|58-68|12-12-12-12|
|Разведение рук в стороны с гантелям|7х2-8х2|15-15-15-15|
|Разведение рук в наклоне|5х2|15-15-15|
||||
**13.11.2023 (с49)** 
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания обратным хватом|0-0-красная|4-3-6-4|
|Тяга в наклоне|20-30|12-12-12-12|
|Тяга вертикального блока|45-45-40|10-10-12|
|Гребная тяга  упором в грудьс|37|12-12-12|
|Отжимания на брусьях|37|12-12-8|
|Разгибание рук стоя с канатом|27|12-12-12|
**15.11.2023 (с50)** 
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Жим лежа|0-20-25-27.5|15-10-10-10|
|Жим сидя 45⁰|32-32-28|10-10-11|
|Баттерфляй|47|15-15-14|
|Бицепс на лавке 45⁰|14-16|15-15-12|
|Молот трицепс стоя|18|12-12-12|
||||
**17.11.2023 (с51)** 
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Разгибание ног сидя|57-63-72|15-12-10-10|
|Приседания|+30|10-10-10|
|Гиперэкстензия|+12|12-12-12|
|Отведение руки стоя|9-11|12-12-12-12|
|Жим вверх 80⁰|28|9-8-10-10|
||||
**20.11.2023 (с52)** 
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания|Красная|8-6-5|
|Тяга штанги в наклоне|25-30|12-12-12-12|
|Тяга вертикального блока|47|12-11-9-8|
|Отжимания на брусьях|0|6-7-6|
|Трицепс вниз у стойки|39|15-12-12-12|
||||
**22.11.2023 (solo)** 
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Жим гантелей|32|12-12-12-12|
|Отжимания|-|9-10-8-8|
|Сведение рук в тренажере|27-37|15-15-15-15|
|Сгибание со штангой стоя|20|12-12-10-10|
|Сгибание с гантелями молот вместе|18-20|12-12-11-11|
|Пресс на шаре||15-12-12-12|
**24.11.2023 (с53)** 
| Упражнение | Вес | Подходы |
| -------------------------------- | ------- | ----------- |
| Гакк машина | 0-15-20 | 10-10-10-10 |
| Сгибание ног сидя | 77 | 15-15-14 |
| Разведение рук в стороны | 37-47 | 15-12-12-12 |
| Пек дек разведение рук в стороны | 27 | 10-8-8 |
| Жим гантелей вверх 90⁰ | 24 | 12-12-12-12 |
| | | |
**27.11.2023 (с54)** 
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гравитрон|57-47|10-10-8-7|
|Тяга штанги в наклоне|20-40|12-12-12-12-8|
|Тяга одной рукой в кроссовере|31.7-36.2|12-12-12-12|
|Брусья|0-0-черная-черная|6-6-7-7|
|Трацепс|18-11|6-8-9|
**29.11.2023 (с55)** 
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Жим штанги сидя 45⁰|40-50|12-11-10-10|
|Жим гантелей лежа|32-36|12-8-10|
|Сведение рук в пек дек|37|12-12-12-12|
|Жим штанги стоя|20|12-11-9-9|
|Молоты|20-20-18-18-18|10-9-12|
**01.12.2023 (с56)** 
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Приседания|22-30-30-34|12-12-12-10|
|Сгибание ног лёжа|37-47|12-8-8-8|
|Жим от плеч сидя зэ|20-25|12-12-9-10|
|Отведение рук в кроссовере|9-13|12-10-10|
|Разведение рук в пек дек|27|10-8-8|
**11.12.2023 (с57)** 
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гравитрон|57-47|12-9-8-6|
|Тяга гантелей в наклоне|20-24|12-12-12-12|
|Тяга вертикального блока обратным хватом|37|12-12-12-12-12|
|Отжимания на брусьях|0|7-6-5-5|
|Молот назад двумя руками|14|11-9-10|
**13.12.2023 (соло)** 
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Жим гантелей|32|15-15-11-11|
|Сведение рук в тренажере|27|15-15-15-15|
|Отжимания||9-7-7-6|
|Сгибания рук со штангой стоя|20-25-20-20|12-8-11-10|
|Сгибание гантелей в стиле молот одновременно|18|12-15-13-14|
**15.12.2023 (соло)** 
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Жим ногами|100-110-120-130|12-12-12-12|
|Сгибание ног сидя|77|15-12-12-10|
|Отведение рук с гантелями стоя|18|12-12-12-12|
|Жим от плечей вверх|27|15-12-9-9|
|Отведение назад в пек дек|17-27-27-17|15-11-10-12|
**20.12.2023 (с58)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания||4.5-4-3-2.5|
|Жис гантелей лежа|32-36|12-12-10-9|
|Тяга горизонтального блокай|45.3-49.3|12-12-12-12|
|Сведение на скамейке|10|12-12-10|
|Тяга гантели одной рукой в стойке|18|12-11-10|
**23.12.2023 (с59)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Жим ногами|60-85-110-110-130|15-15-12-12-12|
|Жим гантелей 90⁰|28-32|12-11-10-10|
|Отведение руки в кроссовере|11|12-12-12|
|Разведение рук в пек дек|17|12-12-12-12|
**27.12.2023 (с60)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания|0-фиолетовая|4-4-4-4|
|Жим лежа|20-40-45|12-12-10-8|
|Тяга штанги к поясу стоя|20-40-45|12-12-12-12|
|Сведение рук в пек дек|37-47-47-37|12-10-10-10|
|Гравитрон|36-57|10-10-7|
**27.12.2023 (с61)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Разгибание ног сидя|57-77|12-12-12|
|Жим ногами|100-125-140|12-12-12-12|
|Жим гантелей 90⁰|24-28|12-12-12-13|
|Разведение рук в стороны|37|12-12-12|
|Разведение рук пек дек|27|11-9-10|
**12.01.2024 (соло)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гантели молот|18-20|12-12-12-12|
|Гравитрон|57-47|12-9-7-6|
|Жим гантелей лежа|32|12-12-12-10|
|Сведение рук пек дек|27-37|12-12-10-7|
|Жим от плеч вверх|27|12-12-11-9|
**15.01.2024 (с63)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гравитрон|57-47|12-9-7-6|
|Гребная тяга с упором на грудь|37|12-12-12|
|Тяга гантели в наклоне|18|12-12-12-12|
|Жим штанги стля|20|13-12-12|
|Жим гантелей стоя|10х2-10х2-8х2|7-7-12|
**17.01.2024 (с64)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Жим штанги 45⁰|40-50|12-11-10-10|
|Сведение рук в пек дек|47-37|8-12-8-12|
|Отжимания||9-7-7-7|
|Разгибание рук в кроссовере|36.2|13-12-12|
|Трицепс машина|67-67-57|12-9-10|
**19.01.2024 (с65)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|ГАК машина|0-15-20|10-10-10-8|
|Наклоны с прямой спиной|32|12-12-12|
|Разведение рук в стороны|37-47|12-12-12-12|
|Разведение рук в стороны пек дек|27|12-12-10|
|Жим от плеч вверх в тренажёре|27|12-12-10|
**22.01.2024 (с66)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания обратным хватом||4-4-3|
|Жим штанги лежа|20-40|12-12-12-12|
|Тяга горизонтального блока|49.3|12-12-12|
|Жим гантелей 45⁰|32|12-10-8|
|Тяга горизонтального блока (1 рука)|18-22|12-12-12-12|
|Баттерфляй|47-57|12-12-9|
**27.01.2024 (с67-7)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Разгибание ног сидя|67-72-77|12-12-12|
|Приседания|30|12-12-10|
|Гиперэкстензия|10|12-12-9|
|Жим от плеч сидя|20-25|12-9-8|
|Отведение руки в кроссовкре|9-11|12-12-12|
|Разведение рук в стороны (пек дек)|27|10|
**29.01.2024 (с68-8)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гравитрор|0-47|3-10-8-8|
|Отжимания|10-10-10-0|8-7-7-10|
|Тяга гантелей к поясу стоя в наклоне|28|12-12-12|
|Сведение рук пек дек (бабочка)|37-37-47-37|15-15-8-11|
|Тяга вертикального блока обратным хватом|49.8|12-10-8|
**31.01.2024 (с69-9)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Присед на одну ногу|16-20|12-12-12|
|Румынская тяга|32|12-12-12|
|Разведение рук в стороны (дельт-машина)|47-57-47|12-10-12-12|
|Разведение рук в стороны|27|12-12-12-12|
|Жим гантелей 90⁰|28|12-12-11-10|
**02.02.2024 (с70-10)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гравитрон|0-47|4-10-10-8|
|Отжимания|10-10-5|10-6-9|
|Тяга горизонтального блока|49.8-54.5|12-10-12|
|Жим от груди сидя|77-87|12-10-10-8|
|Тяга гантели к поясу в стойке|20|12-12-12|
**19.02.2024 (с71-11)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гравитрон|47|12-10-8|
|Тяга гантели в наклоне (к поясу одной рукой)|18|12-12-12|
|Тяга горизонтального блока|45-49-45|12-9-12|
|Жим лежа|20-40-45|12-10-10-8|
|Баттерфляй|57-47|10-10-9|
|Брусья широким хватом|47|10-10|
**21.02.2024 (с72-12)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Разгибание ног|63|12-12-12|
|Румынская тяна|36-40|12-12-12-12|
|Жим гантелей сидя 90⁰|28|12-12-12|
|Разведение рук в стороны|47-47-37-37|12-11-12-12|
|Отведение рук в стороны с гантелями в наклоне 90⁰|14ш|12-12-12|
||||
**26.02.2024 (с73-13)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания обратным хватом||5.5-5-4|
|Тяга горизонтального блока|49.9|12-12-12|
|Тяга вертикального блока|45-40|11-12-12|
|Жим гантелей лежа 15⁰|32|12-12-12|
|Баттерфляй|47|12-11-10|
|Отжимания||9-8|
**28.02.2024 (с74-14)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Разгибание ног сидя|72.5|12-12-12-8|
|Жим ногами|75-115|12-12-12-12|
|Сгибание ног лежа|37|12-9-9|
|Жим от плеч вверх|27|12-12-12|
|Разведение рук в стороны|16|12-12-12|
|Разведение рук в стороны в наклоне 90⁰|12|12-12-12|
**01.03.2024 (с75-15)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания|0-0-47-47|4-3-9-8|
|Тяга штанги в наклоне|20-40|11-12-12-12|
|Тяга одной рукой в кроссовере на колене|41|12-12-12|
|Жим л груди в тренажёре|40|12-12-12|
|Сведение рук пек дек|47-37|6-11-10|
||||
**04.03.2024 (с76-16)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Приседания на одной ноге|0-12-14|10-10-10-10|
|Гиперэкстензия|5|12-12-12|
|Отведение рук в стороны|||
|Разведение рук в стороны|14|12-15-15-15|
|Жим от плеч вверх|27|12-12-12|
|Разведение рук в стороны в наклоне 90⁰|12|12-12-12|
**06.03.2024 (с77-17)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания|0-желтая резинка|3-12-12-12|
|Тяга гантели к корпусу в наклоне же|20|12-12-12|
|Гребная тяга с упором на грудь|37|12-12-12|
|Отжимания|15-10-10|7-8-5|
|Баттерфляй|57-47|10-15-9-11|
|Трицепс сидя|67-77-67|12-10-12|
**13.03.2024 (с78-18)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гравитрон|57-47|12-12-12|
|Тяга обратным хватом штанги к поясу|20-30|12-12-12-12|
|Тяга горизонтального блока|49.5-49.5-45.3|12-12-11|
|Жим гантелей лёжа|32-36|12-12-11|
|Жим от груди|30|12-12-12|
|Сведение рук в пек дек|37|9-11|
**15.03.2024 (с79-19)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Разгибание ног сидя|68-68-72.5|12-12-12-12-10|
|Сгибание ног сидя|63-72|15-12-12|
|Разведение рук сидя|27|12-12-11|
|Разведение рук стоя с гантелями|16|12-12-12|
|Жим гантелей 80⁰|28|12-12-11|
**18.03.2024 (с80-20)**
| Упражнение | Вес | Подходы |
| -------------------------------------- | ------- | -------------- |
| Тяга вертикального блока | 45-54 | 12-12-10-10 |
| Жим штанги в наклоне | 20-40 | 12-12-12-12 |
| Тяга горизонтального блока одной рукой | 18-22 | 12х2-12х2-12х2 |
| Жим от груди сидя | 40-50 | 12-12-12 |
| Отжимания на брусьях широким хватом | 47-37 | 12-11-10 |
**28.03.2024 (с81-21)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Тяга вертикального блока|41-50-54|12-12-10-10|
|Тяга штанги в наклоне|30-35|12-12-12-12|
|Гребная тяга сидя одной рукой|15|12-12|
|Жим гантелей лёжа|28-40-40-36|12-10-8-8|
|Жим от груди сидя в тренажёре|67-67-57|12-10-10|
|Брусья (гравитрон)|37-47|6-8|
**01.04.2024 (с82-22)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания|0-0|5-3|
|Подтягивания обратным хватом|0|5-3|
|Тяга горизонтального блок|41-49.8-49.8-45|12-12-12-12|
|Тяга гантели к поясу в наклоне одной рукой|20|12-12-12|
|Жим от груди сидя в тренажёре|40-45-45-40|12-12-10-10|
|Жим гантелей 45⁰|32|6-12-9|
|Сведение рук пек дек|47-37|9-12-11|
**05.04.2024 (с83-23)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Разгибание ног|63-77-81-81-77|12-12-12-9-12|
|Сгибание ног лежа|37|12-12-11|
|Тяга руки в кроссовере до|9.6-11-13.6|12-12-12-10|
|Жим от плеч сидя хз|10-20-25-20|12-12-9-10|
|Разведение рук в пек дек|27|12-12-11|
|Подтягивание ног на турнике||10-10-10|
**08.04.2024 (с84-24)** 
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания|Красная резинка|10-8-6-5|
|Тяга горизонтального блока|45-49|12-12-12-12|
|Тяга гантели одной рукой в наклоне|20|12-12-12|
|Жим штанги 45⁰|40-50-55|12-12-10-8|
|Сведение рук пек дек|47-37|8-11-10-10|
||||
**10.04.2024 (с85-25)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Приседания|22-30|12-12-12-12|
|Сгибания ног лежа|37|12-12-10|
|Жим гантелей сидя 90⁰|32|12-12-10|
|Отведение рук в стороны с гантелями стоя|16|12-12-12|
|Отведение рук назад в пек дек|27|10-10-9|
||||
**12.04.2024 (c86-26)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания обратным хватом||6-5-5|
|Тяга горизонтального блока|49-54-49-49|12-12-12-12|
|Тяга вертикального блока|49-45|9-10-12-10|
|Жим гантелей лежа|28-40|10-10-12-10-9|
|Жим от груди сидя в тренажёре|77|9-10-9|
|Сведение рук пек дек|37-47-37|12-8-11|
**14.04.2024 (solo-27)** 
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гравитрон|37|10-10-6|
|Тяга штанги к поясу в наклоне|50|12-12-12|
|тяга горизонтального блока|47|12-12-12|
|Гиперэкстензия|10|12-12-11|
|Тяга вертикального блока|49-49-45|11-9-11|
|Тяга гантели к поясу одной рукой у стойки|20|12-12-12|
|Жим от груди сидя в тренажере|67-77|15-12-7|
**15.04.2024 (с87-28)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Румынская тяоа|32-38-40|12-12-12-12|
|Разгибание ног|67-77|12-12-12-10|
|Разведение рук в стороны в тренажёре|37-47|15-12-12-12|
|Жим гантелей 60⁰|32-23-28|12-10-10|
|Разведение рук пек дек|27-27-27-17|12-11-10-12|
**19.04.2024 (с88-29)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтяотвания|0-0-0-47|5-4-3-11|
|Гантели к поясу лежа на скамье|28-36|12-12-12-12|
|Гребная тяга с упором в грудь|37-47|12-11-10|
|Жис сидя в тренажёре|40-50|12-12-12|
|Сведение рук в пек дек зэ|47-37|11-9-12-11|
||||
**22.04.2024 (с89-30)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Разгибание ног сидя|47-67-77|12-12-12-12|
|Румынская тяга с гантелями|44|12-12-12|
|Жим гантелей 80⁰|28-32|12-12-12-10|
|Разведение рук в стороны|47|12-12-12|
|Разведение рук в наклоне|8х2|12-12-12|
||||
**26.04.2024 (с90-31)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания обратным хватом||7-5-4-4|
|Тяга гантелей к поясу лёжа на скамейке 40⁰|32-40|12-12-12-12|
|Тяга вертикального блока|47|12-12-10|
|Отжимания|10|11-9-6|
|Брусья|47|12-12-12|
|Разгибание кик-бек|16-18-16|12-10-12|
**01.05.2024 (с91-32)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Жим ногами|50-100-125|12-12-12-12-12|
|Сгибание ног лежа|37-47-37|12-8-10|
|Отведение руки в кроссовере|9-13.6|12-12-12-12|
|Жим гантелей 80⁰|32|12-10-10|
|Разведение рук в налоне|16|12-12-11|
||||
**03.05.2024 (с92-33)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Тяга вертикального блока|45.3-54.4|12-12-12-11|
|Тяга штанги в наклоне обратным хватом|30-35-40|12-12-12-12|
|Жим от груди сидя в тренажере|40-60|12-10-9-8|
|Сведение рук сидя пек дек|37|12-12-11|
|Разгибание рук сидя (трицепс машина)|67-87-77|12-11-12|
||||
**06.05.2024 (с93-34)**
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ------------------------------------------- | -------- | -------------- |
| Разгибание ног сидя | 50-69-77 | 12-12-12-12-12 |
| Сгибание ног лежа | 37 | 12-12-12-11 |
| Отведение руки в кроссовере (по одной руке) | 13.9 | 12-12-12 |
| Разведение рук в пек дек | 27 | 12-11-12 |
| Жим от плеч вверх | 37 | 12-11-7 |
| | | |
**21.08.2024 (с123-69)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания|0-37-37|7-10-7|
|Тяга гантелей лежа на животе на скамье 80°|36-48|12-12-12-12|
|Тяга вертикального блока|59|10-9-10|
|Жим от груди сидя в тренажере (рычаги)|40-60-60|12-12-10|
|Баттерфляй|57|12-12-12|
||||
**19.08.2024 (с122-68)**
| **Упражнение** | **Вес** | **Подходы** |
| ------------------------------------ | -------------- | ------------- |
| Жим ногами | 50-100-150-175 | 12-12-12-12-8 |
| Румынская тяга | 22х2 | 12-12-12 |
| Разведение рук в стороны в тренажёре | 47 | 12-12-12 |
| Жим гантелей сидя 80⁰ | 16х2 | 12-12-12 |
| | | |
| | | |
**14.08.2024 (с121-67)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гравитрон|47-37|12-9-8-7|
|Тяга штанги в наклоне к груди|40-45-50|12-12-11-12|
|Тяга горизонтального блока одной рукой (поочерёдно)|31.7|12-12-12|
|Жим от груди сидя в тренажере рычаги|50-60|12-10-10-9|
|Баттерфляй|57|12-10-11|
|Брусья узким хватом за|37|9-10|
**12.08.2024 (с120-66)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Разгибание ног сидя|57-87-107|12-12-12-12-12|
|Сгибание ног лёжа|37-47|12-12-10|
|Отведение руки в кроссовере на каждую руку|9.0-13.6|12-12-12-12|
|Жим гантелей сидя 80⁰|18х2|10-9-7|
|Разведение рук пек дек|37|12-10-10|
||||
**08.08.2024 (с119-65)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания||8-6-6-4|
|Тяга горизонтального блока|59|10-11-10|
|Тяга гантели к поясу у наклоне каждой рукой|24-28(л)|12-10-10|
|Жим гантелей лёжа на скамье|16х2-26х2-24х2|12-7-11-8|
|Баттерфляй|57|12-12-12|
|Отжимания на брусьях|37|8-10-9|
**07.08.2024 (с118-64)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Присд на одну ногу (по очереди)|16-20|8-8-8-8|
|Румынская тяга|20х20|12-12-12|
|Разгибание прямых рук сидя|37-37-47-47|12-12-12-12|
|Жим гантелей вверх 80⁰|16х2-18х2|11-8-8-8|
||||
||||
**05.08.2024 (с117-63)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания|0|8-6-5-4|
|Тяга штанги в наклоне к поясу|40-45|12-12-12|
|Тяга горизонтального блока одной рукой|27-31|12-12-12|
|Жим гантелей лёжа на скамье|16х2-22х2|12-12-12-8|
