1545 lines
58 KiB
Text
1545 lines
58 KiB
Text
**21.06.23 (с3)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
| ------------------------- | -------- | ----------- |
|
||
| Упражнение | Вес | Подходы |
|
||
| Гравитрон | 57-57-77 | 7-6-10 |
|
||
| Тяга гантелей в наклоне | 7-8-8-8 | 13-13-12-12 |
|
||
| Отжимания | | 8-6-7-5.5 |
|
||
| Тяга ногами | 41 | 12-12-12-12 |
|
||
| Гиперэкстензия | 0-10-10 | 12-12-12 |
|
||
| Подъем коленей на турнике | | 10-10-10 |
|
||
|
||
**28.06.2023 (с4)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|Тяга вниз|||
|
||
|Тяга на себя|||
|
||
|Отжимания в горизонтале|||
|
||
|Ноги на пузе|||
|
||
|Приседания|20|10-10-10|
|
||
|
||
**02.07.2023 (с5)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|Отжимания||8-8-6|
|
||
|Гравитрон|57|8-8-6|
|
||
|Горизонтальна тяга на себя|31.7|12-13-12|
|
||
|Брусья прямые ноги||10-11-12|
|
||
|Тяга ногами вниз|47.3|12-12-12|
|
||
|Разгибание ног сидя|37|12-12-12|
|
||
|
||
**04.07.2023 (с6)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|Жим от груди|37-57-57-57|12-13-12-12|
|
||
|Штанга|0-10-10-10|10-10-10-10|
|
||
|Тяга верхнего блока|20-30-35|12-12-12-12|
|
||
|Жим ногами лежа|75-100-100-100|12-12-10-8|
|
||
|Гиперэкстензия|10|10-10-10|
|
||
|
||
**07.07.2023 (с7)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|Отжимания||6-6-6|
|
||
|Подтягивания на резинке||4-4-4|
|
||
|Гребная тяга с упором в грудь|20-25|12-12-12-12|
|
||
|Приседания|22|10-10-10|
|
||
|Сгибание ног лежа|27|12-12-10|
|
||
|Скручивания на мяче||12-12-12|
|
||
|
||
**14.07.2023 (с8)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|Гравитрон|67-57|12-9-8-8|
|
||
|Штанга|0-10-15|11-12-10-10-10|
|
||
|Разгибание ног|45|11-12-12|
|
||
|Сгибание ног лежа|27|12-12-12|
|
||
|Подтягивание ног прямых вися на турнике||10-10-10|
|
||
|
||
**19.07.2023 (с9)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|Гравитрон|77-67|12-11-10-10|
|
||
|Наклонная тяга (скамья)|0-10-15|10-10-8-7|
|
||
|Гребная тяга|27-37|12-12-12-12|
|
||
|Сведение рук сидя|27|12-12-13-13|
|
||
|Тяга на себя сверху вниз|37?|12-12-12|
|
||
|Брусья-прямые ноги||12-12-12|
|
||
|
||
**21.07.2023 (с10)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|Сгибание ног|49.9|12-12-12-12|
|
||
|Гиперэкстензия|10-15|10-10-10-10|
|
||
|Приседания|+20|10-10-10-10|
|
||
|Разведение рук в стороны|27|15-15-15|
|
||
|Гантели|7-8|12-12-12-12|
|
||
|Трицепс-машина (разгибание рук сидя)||12-12|
|
||
|
||
**24.07.2023 (с11)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|Сгибание ног лежа|17-27|12-12-12-12|
|
||
|Приседания|+20|12-12-12|
|
||
|Подтягивания|Зеленая резинка|6-6-6|
|
||
|Тяга на себя|41|12-12-13|
|
||
|Жим от груди (сидя, тренажёр)|67|12-12-12|
|
||
|Подтягивание ног на турнике||10-10-10|
|
||
|
||
**26.07.2023 (с12)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|Штанга лежа|0-10-20|13-12-10-10-9|
|
||
|Баттерфляй|47|10-10-9|
|
||
|Отжимания||6-5.5|
|
||
|Гравитрон|67|10-10-10|
|
||
|Гребная тяга с упором в грудь|27|12-12-12|
|
||
|
||
**29.07.2023 (solo)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|Разгибание ног сидя|45-47|12-13-12|
|
||
|Гиперэкстензия|+10|12-12-12|
|
||
|Приседания|+20|12-10-10|
|
||
|Жим в тренажёре на плечи (силовой тренажёр: жим сидя)|10-15|12-12-12-11|
|
||
|Сгибание рук с гантелями стоя ям|7|12-12-13|
|
||
|Разгибание рук в тренажёре для трицепса|22.7|12-12-12-12|
|
||
|Гравитрон|67-57-67|10-9-7|
|
||
|
||
**31.07.2023 (с13)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|Гравитрон|77-67|12-12-12|
|
||
|Отжимания||10-10-8|
|
||
|Тяга на себя|41-45|10-10-10-10|
|
||
|Батерфляй|41|12-12-11-10|
|
||
|Разведение рук сидя|17|11-10-12|
|
||
|Подъем ног на турнике||10-10-10|
|
||
|
||
**02.08.2023 (с14)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|Разгибание ног сидя|47|20-20-20|
|
||
|Жим ногами|75-100|15-12-12-12|
|
||
|Сгибание ног сидя|68|12-12|
|
||
|Разведение рук в стороны|27-37|15-15-15|
|
||
|Разгибание рук сидя|57-57-67|12-12-12|
|
||
|
||
**04.08.2023 (с15)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|Гравитрон|77-67|15-15-15-10|
|
||
|Жим лежа|0-10-20|12-10-10-9|
|
||
|Тяга на себя|41-46.8|12-12-12|
|
||
|Гантели на лавках|12х12|12-12-12|
|
||
|Подъем ног на турнике||10-10-9|
|
||
|
||
**07.08.2023 (с16)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|Разгибание ног сидя|49.8-58.9|15-12-12|
|
||
|Приседания|20|12-12-12|
|
||
|Гиперэкстензия|10-15|12-12-12|
|
||
|Жим от плеч вверх|27|12-12-12|
|
||
|Гантели|8-8; 10-10|12-12-10|
|
||
|
||
**10.08.2023 (с17)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|Подтягивания|Зеленая резинка|6-5-5|
|
||
|Силовой тренажер|67-77|12-12-12|
|
||
|Тяга гантели в наклоне|8-8|12-12-12-12|
|
||
|Жим гантелей|14х14|12-12-11|
|
||
|Гребная тяга с упором в грудь|27|12-12-13|
|
||
|
||
**11.08.2023 (с18)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|Разгибание ног сидя|48-54|15-12-12-12|
|
||
|Сгибание ног лежа|27|13-12-12|
|
||
|Жим ногами|100|12-12-12|
|
||
|Штанга стоя|20|12-12-12-8|
|
||
|Разгибание рук сидя|77|12-12-12-10|
|
||
|Подъем ног на турнике||10-10-10|
|
||
|
||
**14.08.2023 (с19)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|Жим лежа|20-40-45|12-10-8-6|
|
||
|Жим гантелей на скамье|14х14|12-11-10-11|
|
||
|Баттерфляй|47|12-12-11-10|
|
||
|Подтягивания|Красная и фиолетовая|12-11-10|
|
||
|Гребная тяга|27-27-37|12-12-10-12|
|
||
|
||
**16.08.2023 (с20)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|Гиперэкстензия|10|12-12-12|
|
||
|Жим ногами|60-100|15-12-15-15-15|
|
||
|Жим от плеч вверх|27|12-15-15-10|
|
||
|Разведение рук в стороны (дельта-машина)|37|13-12-11-10|
|
||
|
||
**17.08.2023 (с21)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|Тяга рычага к груди|45|12-12-12-12|
|
||
|Штанга в наклоне|20-40|12-10-8-6|
|
||
|Тяга на себя сидя|45-49|12-12-12-12|
|
||
|Жим гантелей лежа|12х12|12-12-12|
|
||
|Подтягивание на заднюю дельту в петлях||12-12-12|
|
||
|
||
**26.08.2023 (с22)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|Гравитрон|77-57-47-37-0|12-12-7-3-1|
|
||
|Тяга на себя сидя|41-45.3|12-12-12-12|
|
||
|Тяга сидя вниз обратным хватом|45.3|12-12-10|
|
||
|Жим от груди сидя|30-40|12-12-11-10|
|
||
|Баттерфляй|47|12-10-10|
|
||
|
||
**28.08.2023 (с23)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|Разгибание ног сидя|49.8-49.8-54.4-54.4|12-12-12-12|
|
||
|Сгибание ног лежа|27|12-15-15|
|
||
|Приседания|30|10-10-10|
|
||
|Жим гантелей сидя|24|10-10-10-10|
|
||
|Разведение рук в стороны|37|12-12-12|
|
||
|
||
**30.08.2023 (с24)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|Тяга вниз сидя|36-42|12-12-12-12|
|
||
|Тяга Т гриф|10|12-12-10|
|
||
|Жим лежа|20-30-40|12-12-12-10-11|
|
||
|Баттерфляй|37|12-12-12-12|
|
||
|Отжимания на брусьях|47|7-7-7-8|
|
||
|
||
**01.09.2023 (с25)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|Разгибание ног сидя|54.4 х3 - 58.9|12-12-12-12|
|
||
|Жим ногами|100-120|12-12-12-12-12|
|
||
|Жим от плеч сидя|10-15|12-12-12-12|
|
||
|Тяга штанги стоя|20|12-12-12-12|
|
||
|Разгибание рук сидя|77|12-11-10|
|
||
|
||
**04.09.2023 (с26)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|Гравитрон|57|12-10-8-8|
|
||
|Тяга на себя сидя|45.3|12-15-12-|
|
||
|Тяга одной рукой|18|(10-12)-(12-12)-(12-12)|
|
||
|Жим гантелей сидя|32|10-11-9|
|
||
|Отжимания||8-7-8|
|
||
|Баттерфляй|47|12-12-12|
|
||
|
||
**06.09.2023 (с27)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
| --------------------------- | ----- | ----------- |
|
||
| Упражнение | Вес | Подходы |
|
||
| Разгибание ног сидя | 45-58 | 20-12-12-12 |
|
||
| Приседания | 28 | 12-12-12 |
|
||
| Отведение руки в сторону | 9 | 12-12-12 |
|
||
| Жим плечами вверх сидя | 27 | 12-10-10 |
|
||
| Жим гантелей стоя | 9х9 | 12-12-10 |
|
||
| Подтягивание ног на ручнике | | 10-10-10 |
|
||
|
||
**08.09.2023 (с28)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|Обратные подтягивания|Фиолетовая резинка|5-4-4|
|
||
|Тяга на себя сидя|46-49|12-10-10-10|
|
||
|Гребная тяга сидя с упором в грудт|10|12-12-12|
|
||
|Жим гантелей лежа|16х16|12-12-12-12|
|
||
|Отжимания на брусьях|+47|12-9-9|
|
||
|
||
**11.09.2023 (с29)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|Жим ногами|50-100-125-150|15-12-12-12-12-10|
|
||
|Гипекстензия|12|12-12-12|
|
||
|Разведение рук в стрроны|37|15-15-15|
|
||
|Разгибание рук сидя|77|12-12-12-10|
|
||
|Гантели-молот|9|12-12-12-12|
|
||
|
||
**15.09.2023 (с30)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|Упражнение|Вес|Подходы|
|
||
|Гравитрон|67-77|12-12-9-8|
|
||
|Гребная тяга сидя с упором в грудь|30|9-10-10-10|
|
||
|Тяга вниз сидя|45.3|10-10-10-10|
|
||
|Жим гантелей лежа|28-32|12-12-12-12|
|
||
|Сведение рук сидя|37-27|10-9-12|
|
||
|
||
**18.09.2023 (с31)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
| ------------------------ | ----- | -------------- |
|
||
| Упражнение | Вес | Подходы |
|
||
| Сгибание ног лежа | 27-37 | 15-12-12-12 |
|
||
| Приседания | 22-28 | 12-12-12-12 |
|
||
| Разведение рук в стороны | 37 | 15-15-15-15 |
|
||
| Разведение рук сидя | 17 | 12-12-12 |
|
||
| Разгибание рук сидя | 77 | 12-12-12 |
|
||
| Гантели | 18 | 10х2-10х2-10х2 |
|
||
|
||
**21.09.2023 (с32)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
| ----------------------------------------------- | ----- | ----------- |
|
||
| Упражнение | Вес | Подходы |
|
||
| Гравитрон | 57 | 12-11-10 |
|
||
| Гребная тяга с упором на грудь | 27-30 | 12-12-12 |
|
||
| Тяга вниз обратным хватом сидя (фитнес станция) | 37 | 15-15 |
|
||
| Жим гантелей | 28-32 | 12-12-11-10 |
|
||
| Отжимания | | 8-8-8 |
|
||
|
||
**23.09.2023 (с33)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
| ------------------------ | -------------- | ----------- |
|
||
| Упражнение | Вес | Подходы |
|
||
| Разгибание ног сидя | 49.8-58.9-63.4 | 12-12-12-12 |
|
||
| Гакк присед | 0 | 12-12-12 |
|
||
| Гиперэкстензия | 10 | 12-12-12 |
|
||
| Разведение рук в стороны | 37-37-47-47 | 12-15-12-12 |
|
||
| Жим от плеч вверх | 27 | 12-12-11-10 |
|
||
|
||
**23.09.2023 (с34)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
| ----------------------------- | ------------------- | ----------- |
|
||
| **Упражнение** | **Вес** | **Подходы** |
|
||
| Подтягивания обратным хватом | 0-синяя резинка х 3 | 2-6-6-5 |
|
||
| Гребная тяга сидя (одна рука) | 12.5 | 12-12-12 |
|
||
| Тяга верхнего блока | 25-30-30 | 12-12-12 |
|
||
| Жим от груди сидя | 30-35-35-35 | 12-12-12-12 |
|
||
| Баттерфляй | 47 | 12-12-12 |
|
||
| Отжимания на брусьях | -47 | 8-8-8 |
|
||
|
||
**02.10.2023 (solo)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|**Упражнение**|**Вес**|**Подходы**|
|
||
|Разгибание ног сидя (4х10)|58.9-63.4|12-10-10-12|
|
||
|Жим ногами (3х15)|125|12-12-12-10|
|
||
|Сгибание ног сидя (3х12)|72|12-12-12|
|
||
|Жим в тренажере на плечи блочный (3х12)|20-25|12-12-7|
|
||
|Отведение назад в тренажере пэк дэк (3х12)|17|12-15-12|
|
||
|Сгибание со штангой стоя (3х12)|20|12-12-11|
|
||
|Разгибание рук в трицепс машине (3х10)|67-77|15-12-12|
|
||
|
||
**04.10.2023 (с36)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|**Упражнение**|**Вес**|**Подходы**|
|
||
|Подтягивания|Синяя резинка|7-5-4-4|
|
||
|Горизонтальная тяга блока|45|12-12-12-12|
|
||
|Тяга вертикального блока обратным хватом|49.8х2-45|10-10-9|
|
||
|Жим от груди сидя|67|15-15-12|
|
||
|Отжимания|+5|4-5-4|
|
||
|Подъёмы ног на турнике||10-10-8|
|
||
|
||
**06.10.2023 (с37)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|**Упражнение**|**Вес**|**Подходы**|
|
||
|Сгибание ног лежа|27-37|12-12-12-10|
|
||
|Гакк машина|0-10|12-12-12-12|
|
||
|Пек дек (отведение назад)|17|15-15-15-15|
|
||
|Отведение руки стоя снизу вверх|6.5|12-15-14|
|
||
|Жим от плеч вверх|27|12-12-12|
|
||
|
||
**09.10.2023 (с38)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|**Упражнение**|**Вес**|**Подходы**|
|
||
|Подтягивания обратным хватом|0|3-2-2|
|
||
|Тяга т грифа|10-12.5|12-12-12-10|
|
||
|Тяга вертикального блока|45.3|12-12-10|
|
||
|Жим от груди в тренажере сидя|67-77|12-12-12-12|
|
||
|Отжимания на брусьях|-47|10-8-10-10|
|
||
|
||
**11.10.2023 (с39)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|**Упражнение**|**Вес**|**Подходы**|
|
||
|Сгибание ног сидя|58-58-68|12-12-10-10-10|
|
||
|Гиперэкстензия|10|12-12-12|
|
||
|Приседания|30|10-10-10|
|
||
|Отведение руки стоя|9|12-12-12|
|
||
|Жим от плеч вверх|27|12-12-10|
|
||
|Отведение в рук в наклоне||12-12-12|
|
||
|
||
**16.10.2023 (с40)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|**Упражнение**|**Вес**|**Подходы**|
|
||
|Гравитрон|47|9-6-7-6|
|
||
|Тяга гантелей в наклоне|12х12|12-12-12-12|
|
||
|Тяга верхнего блока|30|12-12-12|
|
||
|Жим гантелей 45⁰|14х14|12-12-12-12|
|
||
|Отжимания на брусьях|-47|11-12-9|
|
||
|
||
**18.10.2023 (с41)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|**Упражнение**|**Вес**|**Подходы**|
|
||
|Гакк машина|0-15|12-12-12-11|
|
||
|Сгибание ног сидя|58.9-68|15-12-12-12|
|
||
|Разведение рук стоя|6-7 х2|12-12-12-12|
|
||
|Жим от плеч вверх|27|12-12-12-10|
|
||
|Подъем ног на турнике||10-10-9|
|
||
|
||
**20.10.2023 (solo)**
|
||
|
||
| | | | |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
|**Упражнение**|**Вес**|**Подходы**|Цель|
|
||
|Подтягивания в гравитроне|57|15-12-10-10|15-15-15-15|
|
||
|Тяга вертикального блока обратным хватом|36-41-41-45.3|12-15-15|12-12-12|
|
||
|Тяга горизонтального блока узким хватом|37-47|15-10-12-10|10-10-10-10|
|
||
|Жим гантелей лежа|16х16|15-12-12-11|12-12-12-12|
|
||
|Сведение рук в тренажере (пек-дек)|27-27-37-37|15-15-15-15|15-15-15-15|
|
||
|Подъем ног на турнике||10-8-7|10-10-10|
|
||
|
||
**23.10.2023 (solo)**
|
||
|
||
| | | | |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
|**Упражнение**|**Вес**|**Подходы**|Цель|
|
||
|Жим ногами|125-135-135-140|12-12-12-12|15-12-12-10|
|
||
|Гиперэкстензия|10|12-12-12-12|12-12-12-12|
|
||
|Отведение в кроссовере одной рукой|9|12-12-12-12|12-12-12-12|
|
||
|Отведение назад в тренажере пек дэк|17|15-12-12-12|12-12-12-12|
|
||
|Жим в тренажёре вверх|27|15-12-12-9|12-12-12|
|
||
|
||
**25.10.2023 (с42)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|**Упражнение**|**Вес**|**Подходы**|
|
||
|Подтягивания|0-синяя резинка|2-10-7-7|
|
||
|Тяга штанги в наклоне к поясу обратным хватом|25-30|12-12-12-12|
|
||
|Тяга вертикального блока|37-47|12-10-10-10|
|
||
|Баттерфляй|47-57|15-12-9-10|
|
||
|Жим гантелей на скамье 45⁰|32-32-28-28|11-10-10|
|
||
|
||
**27.10.2023 (с43)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|**Упражнение**|**Вес**|**Подходы**|
|
||
|Жим ногами|50-100-125-150-150|15-12-12-10-10|
|
||
|Болгарский присед|15-12-12|0-3-3|
|
||
|Отведение в кроссовере одной рукой|9|12-12-12-12|
|
||
|Отведение назад в тренажере пек дек|17|12-12-12|
|
||
|Скручивания на мяче||12-12-12|
|
||
|
||
**27.10.2023 (с44)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|**Упражнение**|**Вес**|**Подходы**|
|
||
|Подтягивания в гравитроне|57-57-47|12-12-8-8|
|
||
|Тяга гантели к поясу|16|12-12-12-12|
|
||
|Тяга вертикального блока обратным хватом|49.8|10-9-9|
|
||
|Гребная тяга с упором на грудь|37|12-12-12|
|
||
|Отжимания на брусьях|47|12-12-11|
|
||
|Разгибание из за головы|6|10-10-10|
|
||
|
||
**01.11.2023 (с45)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|**Упражнение**|**Вес**|**Подходы**|
|
||
|Сведение рук в тренажёре пёк дек|27-37|15-15-12-11|
|
||
|Жим гантелей лежа|14х2-16х2|12-12-12-10|
|
||
|Отжимания на брусьях широким хватом|47|10-10-8|
|
||
|Разведение рук в стороны (дельт-машина)|37|15-15-15-15|
|
||
|Жим в тренажере вверх|27|10-10-10-8|
|
||
||||
|
||
|
||
**06.11.2023 (с46)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|**Упражнение**|**Вес**|**Подходы**|
|
||
|Подтягивания обратным хватом|0|4-3-4|
|
||
|Гребная тяга с упором в грудь|10-15|12-12-12-12|
|
||
|Тяга горизонтального блока|45-45-45-40|12-12-12-12|
|
||
|Разгибание спины|67-77|15-12-12|
|
||
|Отжимания на брусьях узким хватом|37|10-10-7|
|
||
|Разгибание локтей в наклоне|5х2|12-12-12|
|
||
|
||
**10.11.2023 (с48)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|**Упражнение**|**Вес**|**Подходы**|
|
||
|Разгибание ног|49-63-68|12-12-12-10|
|
||
|Жим ногами|90-120-130|12-12-12-12|
|
||
|Сгибание ног|58-68|12-12-12-12|
|
||
|Разведение рук в стороны с гантелям|7х2-8х2|15-15-15-15|
|
||
|Разведение рук в наклоне|5х2|15-15-15|
|
||
||||
|
||
|
||
**13.11.2023 (с49)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|**Упражнение**|**Вес**|**Подходы**|
|
||
|Подтягивания обратным хватом|0-0-красная|4-3-6-4|
|
||
|Тяга в наклоне|20-30|12-12-12-12|
|
||
|Тяга вертикального блока|45-45-40|10-10-12|
|
||
|Гребная тяга упором в грудьс|37|12-12-12|
|
||
|Отжимания на брусьях|37|12-12-8|
|
||
|Разгибание рук стоя с канатом|27|12-12-12|
|
||
|
||
**15.11.2023 (с50)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|**Упражнение**|**Вес**|**Подходы**|
|
||
|Жим лежа|0-20-25-27.5|15-10-10-10|
|
||
|Жим сидя 45⁰|32-32-28|10-10-11|
|
||
|Баттерфляй|47|15-15-14|
|
||
|Бицепс на лавке 45⁰|14-16|15-15-12|
|
||
|Молот трицепс стоя|18|12-12-12|
|
||
||||
|
||
|
||
**17.11.2023 (с51)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|**Упражнение**|**Вес**|**Подходы**|
|
||
|Разгибание ног сидя|57-63-72|15-12-10-10|
|
||
|Приседания|+30|10-10-10|
|
||
|Гиперэкстензия|+12|12-12-12|
|
||
|Отведение руки стоя|9-11|12-12-12-12|
|
||
|Жим вверх 80⁰|28|9-8-10-10|
|
||
||||
|
||
|
||
**20.11.2023 (с52)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|**Упражнение**|**Вес**|**Подходы**|
|
||
|Подтягивания|Красная|8-6-5|
|
||
|Тяга штанги в наклоне|25-30|12-12-12-12|
|
||
|Тяга вертикального блока|47|12-11-9-8|
|
||
|Отжимания на брусьях|0|6-7-6|
|
||
|Трицепс вниз у стойки|39|15-12-12-12|
|
||
||||
|
||
|
||
**22.11.2023 (solo)**
|
||
|
||
| | | | |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
|**Упражнение**|**Вес**|**Подходы**|**Цель**|
|
||
|Жим гантелей|32|12-12-12-12|10-10-10-10|
|
||
|Отжимания|-|9-10-8-8|10-10-10-10|
|
||
|Сведение рук в тренажере|27-37|15-15-15-15|15-15-15-15|
|
||
|Сгибание со штангой стоя|20|12-12-10-10|10-10-10-10|
|
||
|Сгибание с гантелями молот вместе|18-20|12-12-11-11|12-12-12-12|
|
||
|Пресс на шаре||15-12-12-12|15-15-15-15|
|
||
|
||
**24.11.2023 (с53)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
| -------------------------------- | ------- | ----------- |
|
||
| **Упражнение** | **Вес** | **Подходы** |
|
||
| Гакк машина | 0-15-20 | 10-10-10-10 |
|
||
| Сгибание ног сидя | 77 | 15-15-14 |
|
||
| Разведение рук в стороны | 37-47 | 15-12-12-12 |
|
||
| Пек дек разведение рук в стороны | 27 | 10-8-8 |
|
||
| Жим гантелей вверх 90⁰ | 24 | 12-12-12-12 |
|
||
| | | |
|
||
|
||
**27.11.2023 (с54)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
| ----------------------------- | ----------------- | ------------- |
|
||
| **Упражнение** | **Вес** | **Подходы** |
|
||
| Гравитрон | 57-47 | 10-10-8-7 |
|
||
| Тяга штанги в наклоне | 20-40 | 12-12-12-12-8 |
|
||
| Тяга одной рукой в кроссовере | 31.7-36.2 | 12-12-12-12 |
|
||
| Брусья | 0-0-черная-черная | 6-6-7-7 |
|
||
| Трацепс | 18-11 | 6-8-9 |
|
||
|
||
**29.11.2023 (с55)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|**Упражнение**|**Вес**|**Подходы**|
|
||
|Жим штанги сидя 45⁰|40-50|12-11-10-10|
|
||
|Жим гантелей лежа|32-36|12-8-10|
|
||
|Сведение рук в пек дек|37|12-12-12-12|
|
||
|Жим штанги стоя|20|12-11-9-9|
|
||
|Молоты|20-20-18-18-18|10-9-12|
|
||
|
||
**01.12.2023 (с56)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|**Упражнение**|**Вес**|**Подходы**|
|
||
|Приседания|22-30-30-34|12-12-12-10|
|
||
|Сгибание ног лёжа|37-47|12-8-8-8|
|
||
|Жим от плеч сидя зэ|20-25|12-12-9-10|
|
||
|Отведение рук в кроссовере|9-13|12-10-10|
|
||
|Разведение рук в пек дек|27|10-8-8|
|
||
|
||
**11.12.2023 (с57)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|**Упражнение**|**Вес**|**Подходы**|
|
||
|Гравитрон|57-47|12-9-8-6|
|
||
|Тяга гантелей в наклоне|20-24|12-12-12-12|
|
||
|Тяга вертикального блока обратным хватом|37|12-12-12-12-12|
|
||
|Отжимания на брусьях|0|7-6-5-5|
|
||
|Молот назад двумя руками|14|11-9-10|
|
||
|
||
**13.12.2023 (соло)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|**Упражнение**|**Вес**|**Подходы**|
|
||
|Жим гантелей|32|15-15-11-11|
|
||
|Сведение рук в тренажере|27|15-15-15-15|
|
||
|Отжимания||9-7-7-6|
|
||
|Сгибания рук со штангой стоя|20-25-20-20|12-8-11-10|
|
||
|Сгибание гантелей в стиле молот одновременно|18|12-15-13-14|
|
||
|
||
**15.12.2023 (соло)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|**Упражнение**|**Вес**|**Подходы**|
|
||
|Жим ногами|100-110-120-130|12-12-12-12|
|
||
|Сгибание ног сидя|77|15-12-12-10|
|
||
|Отведение рук с гантелями стоя|18|12-12-12-12|
|
||
|Жим от плечей вверх|27|15-12-9-9|
|
||
|Отведение назад в пек дек|17-27-27-17|15-11-10-12|
|
||
|
||
**20.12.2023 (с58)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|**Упражнение**|**Вес**|**Подходы**|
|
||
|Подтягивания||4.5-4-3-2.5|
|
||
|Жис гантелей лежа|32-36|12-12-10-9|
|
||
|Тяга горизонтального блокай|45.3-49.3|12-12-12-12|
|
||
|Сведение на скамейке|10|12-12-10|
|
||
|Тяга гантели одной рукой в стойке|18|12-11-10|
|
||
|
||
**23.12.2023 (с59)**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|---|---|---|
|
||
|**Упражнение**|**Вес**|**Подходы**|
|
||
|Жим ногами|60-85-110-110-130|15-15-12-12-12|
|
||
|Жим гантелей 90⁰|28-32|12-11-10-10|
|
||
