f1tness_parser/data/complete_data/apple.md

1077 lines
43 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

**08.09.2023 (с28)**
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ---------------------------------- | ------------------ | ----------- |
| Обратные подтягивания | Фиолетовая резинка | 5-4-4 |
| Тяга горизонтального блока | 46-49 | 12-10-10-10 |
| Гребная тяга с упором в грудь (1 рука)| 10x2 | 12-12-12 |
| Жим от груди лежа (гантели) | 16х2 | 12-12-12-12 |
| Брусья (гравитрон) | 47 | 12-9-9 |
**11.09.2023 (с29)**
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ------------------------ | -------------- | ----------------- |
| Жим ногами | 50-100-125-150 | 15-12-12-12-12-10 |
| Гиперэкстензия | 12 | 12-12-12 |
| Дельт-машина | 37 | 15-15-15 |
| Трицепс машина | 77 | 12-12-12-10 |
| Молоты стоя | 9x2 | 12-12-12-12 |
**15.09.2023 (с30)** 
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ---------------------------------- | ----- | ----------- |
| Гравитрон | 67-77 | 12-12-9-8 |
| Гребная тяга с упором в грудь| 30 | 9-10-10-10 |
| Тяга вертикального блока | 45.3 | 10-10-10-10 |
| Жим от груди лежа (гантели) | 14x2-16x2 | 12-12-12-12 |
| Сведение рук пек дек| 37-27 | 10-9-12 |
**18.09.2023 (с31)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Сгибание ног лежа|27-37|15-12-12-12|
|Приседания|22-28|12-12-12-12|
|Дельт-машина|37|15-15-15-15|
|Гантели|18|10х2-10х2-10х2|
**21.09.2023 (с32)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гравитрон|57|12-11-10|
|Гребная тяга с упором в грудь|27-30|12-12-12|
|Тяга вертикального блока обратным хватом|37|15-15|
|Жим от плеч вверх (гантели)|14x2-16x2|12-12-11-10|
|Отжимания||8-8-8|
**23.09.2023 (с33)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Разгибание ног сидя|49.8-58.9-63.4|12-12-12-12|
|Гакк машина|0|12-12-12|
|Гиперэкстензия|10|12-12-12|
|Дельт-машина|37-37-47-47|12-15-12-12|
|Жим от плеч вверх в тренажере (кирпичики)|27|12-12-11-10|
**23.09.2023 (с34)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания обратным хватом|0-синяя резинка х 3|2-6-6-5|
|Гребная тяга с упором в грудь (1 рука)|12.5x2|12-12-12|
|Тяга вертикального блока|25-30-30|12-12-12|
|Жим от груди сидя в тренажере (кирпичики)|30-35-35-35|12-12-12-12|
|Баттерфляй|47|12-12-12|
|Брусья (гравитрон)|47|8-8-8|
**02.10.2023 (solo)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Разгибание ног сидя |58.9-63.4|12-10-10-12|
|Жим ногами |125|12-12-12-10|
|Сгибание ног сидя |72|12-12-12|
|Жим от плеч вверх в тренажере (кирпичики)|20-25|12-12-7|
|Отведение рук пек дек|17|12-15-12|
|Подъем штанги стоя |20|12-12-11|
|Трицепс машина|67-77|15-12-12|
**04.10.2023 (с36)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания|Синяя резинка|7-5-4-4|
|Тяга горизонтального блока|45|12-12-12-12|
|Тяга вертикального блока обратным хватом|49.8х2-45|10-10-9|
|Отжимания|+5|4-5-4|
|Подъем ног в висе||10-10-8|
**06.10.2023 (с37)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Сгибание ног лежа|27-37|12-12-12-10|
|Гакк машина|0-10|12-12-12-12|
|Отведение рук пек дек|17|15-15-15-15|
|Махи рукой в кроссовере|6.5x2|12-15-14|
|Жим от плеч вверх в тренажере (кирпичики)|27|12-12-12|
**09.10.2023 (с38)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания обратным хватом|0|3-2-2|
|Тяга Т-грифа|10-12.5|12-12-12-10|
|Тяга вертикального блока|45.3|12-12-10|
|Жим от груди сидя в тренажере (кирпичики)|67-77|12-12-12-12|
|Брусья (гравитрон)|47|10-8-10-10|
**11.10.2023 (с39)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Сгибание ног сидя|58-58-68|12-12-10-10-10|
|Гиперэкстензия|10|12-12-12|
|Приседания|30|10-10-10|
|Махи рукой в кроссовере|9x2|12-12-12|
|Жим от плеч вверх в тренажере (кирпичики)|27|12-12-10|
|Отведение в рук в наклоне||12-12-12|
**16.10.2023 (с40)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гравитрон|47|9-6-7-6|
|Тяга гантели в наклоне|12x2-12x2|12-12-12-12|
|Тяга вертикального блока|30|12-12-12|
|Жим от плеч вверх (гантели)|14х14|12-12-12-12|
|Брусья (гравитрон)|47|11-12-9|
**18.10.2023 (с41)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гакк машина|0-15|12-12-12-11|
|Сгибание ног сидя|58.9-68|15-12-12-12|
|Махи гантелей в стороны стоя|6х2-7x2|12-12-12-12|
|Жим от плеч вверх в тренажере (кирпичики)|27|12-12-12-10|
|Подъем ног в висе||10-10-9|
**20.10.2023 (solo)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гравитрон|57|15-12-10-10|
|Тяга вертикального блока обратным хватом|36-41-41-45.3|12-15-15|
|Тяга горизонтального блока|37-47|15-10-12-10|
|Жим от груди лежа (гантели)|16х2|15-12-12-11|
|Сведение рук пек дек|27-27-37-37|15-15-15-15|
|Подъем ног в висе||10-8-7|
**23.10.2023 (solo)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Жим ногами|125-135-135-140|12-12-12-12|
|Гиперэкстензия|10|12-12-12-12|
|Махи рукой в кроссовере |9x2|12-12-12-12|
|Отведение рук пек дек|17|15-12-12-12|
|Жим от плеч вверх в тренажере (кирпичики)|27|15-12-12-9|
**25.10.2023 (с42)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания|0-синяя резинка|2-10-7-7|
|Тяга штанги в наклоне обратным хватом|25-30|12-12-12-12|
|Тяга вертикального блока|37-47|12-10-10-10|
|Баттерфляй|47-57|15-12-9-10|
|Жим от груди лежа (гантели)|16x2-16x2-14x2|11-10-10|
**27.10.2023 (с43)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Жим ногами|50-100-125-150-150|15-12-12-10-10|
|Болгарские выпады|15x2-12x2-12x2|10-3-3|
|Махи рукой в кроссовере |9x2|12-12-12-12|
|Отведение рук пек дек|17|12-12-12|
|Скручивания на мяче||12-12-12|
**27.10.2023 (с44)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гравитрон|57-57-47|12-12-8-8|
|Тяга гантели в наклоне|16x2|12-12-12-12|
|Тяга вертикального блока обратным хватом|49.8|10-9-9|
|Гребная тяга с упором в грудь|37|12-12-12|
|Брусья (гравитрон)|47|12-12-11|
|Разведение рук с гантелей из-за головы|6|10-10-10|
**01.11.2023 (с45)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Сведение рук пек дек|27-37|15-15-12-11|
|Жим от груди лежа (гантели)|14х2-16х2|12-12-12-10|
|Брусья (гравитрон)|47|10-10-8|
|Дельт-машина |37|15-15-15-15|
|Жим от плеч вверх в тренажере (кирпичики)|27|10-10-10-8|
**06.11.2023 (с46)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания обратным хватом|0|4-3-4|
|Гребная тяга с упором в грудь|10-15|12-12-12-12|
|Тяга горизонтального блока|45-45-45-40|12-12-12-12|
|Разгибание спины в тренажере|67-77|15-12-12|
|Брусья (гравитрон)|37|10-10-7|
|Разгибание кик-бек в наклоне|5х2|12-12-12|
**10.11.2023 (с48)** 
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Разгибание ног сидя|49-63-68|12-12-12-10|
|Жим ногами|90-120-130|12-12-12-12|
|Сгибание ног сидя|58-68|12-12-12-12|
|Махи гантелей в стороны стоя|7х2-8х2|15-15-15-15|
|Разведение рук в наклоне|5х2|15-15-15|
**13.11.2023 (с49)** 
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания обратным хватом|0-0-красная|4-3-6-4|
|Тяга штанги в наклоне|20-30|12-12-12-12|
|Тяга вертикального блока|45-45-40|10-10-12|
|Гребная тяга с упором в грудь|37|12-12-12|
|Брусья (гравитрон)|37|12-12-8|
|Отжимания на трицепс в кроссовере|27|12-12-12|
**15.11.2023 (с50)** 
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Жим от груди лежа (штанга)|0-20-25-27.5|15-10-10-10|
|Жим от плеч вверх (гантели)|16x2-14x2|10-10-11|
|Баттерфляй|47|15-15-14|
|Молоты стоя|9x2|12-12-12|
**17.11.2023 (с51)** 
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Разгибание ног сидя|57-63-72|15-12-10-10|
|Приседания|+30|10-10-10|
|Гиперэкстензия|+12|12-12-12|
|Махи рукой в кроссовере|9x2-11x2|12-12-12-12|
|Жим от плеч вверх (гантели)|14x2|9-8-10-10|
**20.11.2023 (с52)** 
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания|Красная|8-6-5|
|Тяга штанги в наклоне|25-30|12-12-12-12|
|Тяга вертикального блока|47|12-11-9-8|
|Отжимания на брусьях|0|6-7-6|
|Отжимания на трицепс в кроссовере|39|15-12-12-12|
**22.11.2023 (solo)** 
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Жим от плеч вверх (гантели)|16x2|12-12-12-12|
|Отжимания|-|9-10-8-8|
|Сведение рук пек дек|27-37|15-15-15-15|
|Подъем штанги стоя|20|12-12-10-10|
|Молоты стоя|9x2-10x2|12-12-11-11|
|Скручивания на мяче||15-12-12-12|
**24.11.2023 (с53)** 
| Упражнение | Вес | Подходы |
| -------------------------------- | ------- | ----------- |
| Гакк машина | 0-15-20 | 10-10-10-10 |
| Сгибание ног сидя | 77 | 15-15-14 |
| Разведение рук пек дек | 37-47 | 15-12-12-12 |
| Отведение рук пек дек| 27 | 10-8-8 |
| Жим от плеч вверх (гантели)| 12x2 | 12-12-12-12 |
| | | |
**27.11.2023 (с54)** 
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гравитрон|57-47|10-10-8-7|
|Тяга штанги в наклоне|20-40|12-12-12-12-8|
|Тяга горизонтального блока (1 рука)|31.7x2-36.2x2|12-12-12-12|
|Брусья|0-0-черная-черная|6-6-7-7|
**29.11.2023 (с55)** 
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Жим от плеч вверх (штанга)|40-50|12-11-10-10|
|Жим от груди лежа (гантели)|16x2-18x2|12-8-10|
|Сведение рук пек дек|37|12-12-12-12|
|Подъем штанги стоя|20|12-11-9-9|
|Молоты стоя|20-20-18|10-9-12|
**01.12.2023 (с56)** 
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Приседания|22-30-30-34|12-12-12-10|
|Сгибание ног лежа|37-47|12-8-8-8|
|Жим от плеч вверх (гантели)|10x2-12x2|12-12-9-10|
|Махи рукой в кроссовере |9x2-13x2|12-10-10|
|Разведение рук пек дек|27|10-8-8|
**11.12.2023 (с57)** 
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гравитрон|57-47|12-9-8-6|
|Тяга гантели в наклоне|20x2-24x2|12-12-12-12|
|Тяга вертикального блока обратным хватом|37|12-12-12-12-12|
|Отжимания на брусьях|0|7-6-5-5|
|Разгибание кик-бек в наклоне|7x2|11-9-10|
**13.12.2023 (соло)** 
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Жим от плеч вверх (гантели)|16x2|15-15-11-11|
|Сведение рук пек дек|27|15-15-15-15|
|Отжимания||9-7-7-6|
|Подъем штанги стоя|20-25-20-20|12-8-11-10|
|Молоты стоя|9x2|12-15-13-14|
**15.12.2023 (соло)** 
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Жим ногами|100-110-120-130|12-12-12-12|
|Сгибание ног сидя|77|15-12-12-10|
|Махи гантелей в стороны стоя|9x2|12-12-12-12|
|Жим от плеч вверх (гантели)|13x2|15-12-9-9|
|Отведение рук пек дек|17-27-27-17|15-11-10-12|
**20.12.2023 (с58)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания||4.5-4-3-2.5|
|Жим от груди лежа (штанга)|32-36|12-12-10-9|
|Тяга горизонтального блока|45.3-49.3|12-12-12-12|
|Сведение рук пек дек|20|12-12-10|
|Тяга гантели в наклоне|18x2|12-11-10|
**23.12.2023 (с59)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Жим ногами|60-85-110-110-130|15-15-12-12-12|
|Жим от плеч вверх (гантели)|14x2-16x2|12-11-10-10|
|Махи рукой в кроссовере|11x2|12-12-12|
|Разведение рук пек дек|17|12-12-12-12|
**27.12.2023 (с60)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания|0-фиолетовая|4-4-4-4|
|Жим от груди лежа (штанга)|20-40-45|12-12-10-8|
|Тяга штанги в наклоне|20-40-45|12-12-12-12|
|Сведение рук пек дек|37-47-47-37|12-10-10-10|
|Гравитрон|36-57|10-10-7|
**27.12.2023 (с61)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Разгибание ног сидя|57-77|12-12-12|
|Жим ногами|100-125-140|12-12-12-12|
|Жим от плеч вверх (гантели)|12x2-14x2|12-12-12-13|
|Дельт-машина|37|12-12-12|
|Разведение рук пек дек|27|11-9-10|
**12.01.2024 (соло)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Молоты стоя|9x2-10x2|12-12-12-12|
|Гравитрон|57-47|12-9-7-6|
|Жим от груди лежа (гантели)|16x2|12-12-12-10|
|Сведение рук пек дек|27-37|12-12-10-7|
|Жим от плеч вверх в тренажере (кирпичики)|27|12-12-11-9|
**15.01.2024 (с63)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гравитрон|57-47|12-9-7-6|
|Гребная тяга с упором в грудь|37|12-12-12|
|Тяга гантели в наклоне|18|12-12-12-12|
|Подъем штанги стоя|20|13-12-12|
|Жим от плеч вверх (гантели)|20х2|7-7-12|
**17.01.2024 (с64)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Жим от плеч вверх (штанга)|40-50|12-11-10-10|
|Сведение рук пек дек|47-37|8-12-8-12|
|Отжимания||9-7-7-7|
|Отжимания на трицепс в кроссовере|36.2|13-12-12|
|Трицепс машина|67-67-57|12-9-10|
**19.01.2024 (с65)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гакк машина|0-15-20|10-10-10-8|
|Разгибание спины в тренажере|32|12-12-12|
|Дельт-машина|37-47|12-12-12-12|
|Разведение рук пек дек|27|12-12-10|
|Жим от плеч вверх в тренажере (кирпичики)|27|12-12-10|
**22.01.2024 (с66)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания обратным хватом||4-4-3|
|Жим от груди лежа (штанга)|20-40|12-12-12-12|
|Тяга горизонтального блока|49.3|12-12-12|
|Жим от плеч вверх (гантели)|16x2|12-10-8|
|Тяга горизонтального блока (1 рука)|18x2-22x2|12-12-12-12|
|Баттерфляй|47-57|12-12-9|
**27.01.2024 (с67-7)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Разгибание ног сидя|67-72-77|12-12-12|
|Приседания|30|12-12-10|
|Гиперэкстензия|10|12-12-9|
|Жим от плеч вверх (гантели)|10x2-12x2|12-9-8|
|Махи рукой в кроссовере|9x2-11x2|12-12-12|
|Разведение рук пек дек|27|10|
**29.01.2024 (с68-8)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гравитрон|0-47|3-10-8-8|
|Отжимания|10-10-10-0|8-7-7-10|
|Тяга гантели в наклоне|24x2|12-12-12|
|Сведение рук пек дек|37-37-47-37|15-15-8-11|
|Тяга вертикального блока обратным хватом|49.8|12-10-8|
**31.01.2024 (с69-9)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Болгарские выпады|8x2-10x2|12-12-12|
|Румынская тяга|32|12-12-12|
|Дельт-машина |47-57-47|12-10-12-12|
|Дельт-машина|27|12-12-12-12|
|Жим от плеч вверх (гантели)|14x2|12-12-11-10|
**02.02.2024 (с70-10)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гравитрон|0-47|4-10-10-8|
|Отжимания|10-10-5|10-6-9|
|Тяга горизонтального блока|49.8-54.5|12-10-12|
|Тяга гантели в наклоне|20x2|12-12-12|
**19.02.2024 (с71-11)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гравитрон|47|12-10-8|
|Тяга гантели в наклоне|18x2|12-12-12|
|Тяга горизонтального блока|45-49-45|12-9-12|
|Жим от груди лежа (штанга)|20-40-45|12-10-10-8|
|Баттерфляй|57-47|10-10-9|
|Брусья|47|10-10|
**21.02.2024 (с72-12)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Разгибание ног сидя|63|12-12-12|
|Румынская тяга|16x2-20x2|12-12-12-12|
|Жим от плеч вверх (гантели)|14x2|12-12-12|
|Дельт-машина|47-47-37-37|12-11-12-12|
|Отведение рук в стороны с гантелями в наклоне 90⁰|14ш|12-12-12|
**26.02.2024 (с73-13)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания обратным хватом||5.5-5-4|
|Тяга горизонтального блока|49.9|12-12-12|
|Тяга вертикального блока|45-40|11-12-12|
|Жим от груди лежа (гантели)|16x2|12-12-12|
|Баттерфляй|47|12-11-10|
|Отжимания||9-8|
**28.02.2024 (с74-14)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Разгибание ног сидя|72.5|12-12-12-8|
|Жим ногами|75-115|12-12-12-12|
|Сгибание ног лежа|37|12-9-9|
|Жим от плеч вверх в тренажере (кирпичики)|27|12-12-12|
|Дельт-машина|16|12-12-12|
|Разведение рук в наклоне|6x2|12-12-12|
**01.03.2024 (с75-15)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания|0-0-47-47|4-3-9-8|
|Тяга штанги в наклоне|20-40|11-12-12-12|
|Тяга одной рукой в кроссовере на колене|41|12-12-12|
|Жим от груди сидя в тренажере (блинчики)|20x2|12-12-12|
|Сведение рук пек дек|47-37|6-11-10|
**04.03.2024 (с76-16)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Болгарские выпады|0-6x2-7x2|10-10-10-10|
|Гиперэкстензия|5|12-12-12|
|Дельт-машина|14|12-15-15-15|
|Жим от плеч вверх в тренажере (кирпичики)|27|12-12-12|
|Разведение рук в наклоне|6x2|12-12-12|
**06.03.2024 (с77-17)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания|0-желтая резинка|3-12-12-12|
|Тяга гантели в наклоне|20x2|12-12-12|
|Гребная тяга с упором в грудь|37|12-12-12|
|Отжимания|15-10-10|7-8-5|
|Баттерфляй|57-47|10-15-9-11|
|Трицепс машина|67-77-67|12-10-12|
**13.03.2024 (с78-18)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гравитрон|57-47|12-12-12|
|Тяга штанги в наклоне обратным хватом|20-30|12-12-12-12|
|Тяга горизонтального блока|49.5-49.5-45.3|12-12-11|
|Жим от груди лежа (гантели)|16x2-18x2|12-12-11|
|Жим от груди лежа (штанга)|30|12-12-12|
|Сведение рук пек дек|37|9-11|
**15.03.2024 (с79-19)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Разгибание ног сидя|68-68-72.5|12-12-12-12-10|
|Сгибание ног сидя|63-72|15-12-12|
|Дельт-машина |27|12-12-11|
|Махи гантелей в стороны стоя|8x2|12-12-12|
|Жим от плеч вверх (гантели)|14x2|12-12-11|
**18.03.2024 (с80-20)**
| Упражнение | Вес | Подходы |
| -------------------------------------- | ------- | -------------- |
| Тяга вертикального блока | 45-54 | 12-12-10-10 |
| Жим от плеч вверх (штанга) | 20-40 | 12-12-12-12 |
| Тяга горизонтального блока (1 рука) | 18x2-22x2 | 12-12-12 |
| Жим от груди сидя в тренажере (кирпичики) | 40-50 | 12-12-12 |
| Брусья (гравитрон)| 47 | 12-11-10 |
**28.03.2024 (с81-21)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Тяга вертикального блока|41-50-54|12-12-10-10|
|Тяга штанги в наклоне|30-35|12-12-12-12|
|Гребная тяга с упором в грудь (1 рука)|15x2|12-12|
|Жим от груди лежа (гантели)|14x2-20x2-20x2-16x2|12-10-8-8|
|Жим от груди сидя в тренажере (кирпичики)|67-67-57|12-10-10|
|Брусья (гравитрон)|37-47|6-8|
**01.04.2024 (с82-22)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания|0-0|5-3|
|Подтягивания обратным хватом|0|5-3|
|Тяга горизонтального блока|41-49.8-49.8-45|12-12-12-12|
|Тяга гантели в наклоне|20x2|12-12-12|
|Жим от груди сидя в тренажере (блинчики)|20x2-22x2-22x2-20x2|12-12-10-10|
|Жим от плеч вверх (гантели)|16x2|6-12-9|
|Сведение рук пек дек|47-37|9-12-11|
**05.04.2024 (с83-23)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Разгибание ног сидя|63-77-81-81-77|12-12-12-9-12|
|Сгибание ног лежа|37|12-12-11|
|Жим от плеч вверх (гантели)|5x2-10x2-12x2-10x2|12-12-9-10|
|Разведение рук пек дек|27|12-12-11|
|Подъем ног в висе||10-10-10|
**08.04.2024 (с84-24)** 
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания|Красная резинка|10-8-6-5|
|Тяга горизонтального блока|45-49|12-12-12-12|
|Тяга гантели в наклоне|20x2|12-12-12|
|Жим от плеч вверх (штанга)|40-50-55|12-12-10-8|
|Сведение рук пек дек|47-37|8-11-10-10|
**10.04.2024 (с85-25)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Приседания|22-30|12-12-12-12|
|Сгибание ног лежа|37|12-12-10|
|Жим от плеч вверх (гантели)|16x2|12-12-10|
|Махи гантелей в стороны стоя|8x2|12-12-12|
|Отведение рук пек дек|27|10-10-9|
**12.04.2024 (c86-26)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания обратным хватом||6-5-5|
|Тяга горизонтального блока|49-54-49-49|12-12-12-12|
|Тяга вертикального блока|49-45|9-10-12-10|
|Жим от груди лежа (гантели)|14x2-20x2|10-10-12-10-9|
|Жим от груди сидя в тренажере (кирпичики)|77|9-10-9|
|Сведение рук пек дек|37-47-37|12-8-11|
**14.04.2024 (solo-27)** 
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гравитрон|37|10-10-6|
|Тяга штанги в наклоне|50|12-12-12|
|Тяга горизонтального блока|47|12-12-12|
|Гиперэкстензия|10|12-12-11|
|Тяга вертикального блока|49-49-45|11-9-11|
|Тяга гантели в наклоне|20x2|12-12-12|
|Жим от груди сидя в тренажере (кирпичики)|67-77|15-12-7|
**15.04.2024 (с87-28)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Румынская тяга|16x2-19x2-20x2|12-12-12-12|
|Разгибание ног сидя|67-77|12-12-12-10|
|Разведение рук пек дек|37-47|15-12-12-12|
|Жим от плеч вверх (гантели)|16x2-11x2-14x2|12-10-10|
|Разведение рук пек дек|27-27-27-17|12-11-10-12|
**19.04.2024 (с88-29)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания|0-0-0-47|5-4-3-11|
|Тяга гантелей к поясу лежа на животе на скамье 45°|28-36|12-12-12-12|
|Гребная тяга с упором в грудь|37-47|12-11-10|
|Жим от груди сидя в тренажере (блинчики)|20x2-25x2|12-12-12|
|Сведение рук пек дек|47-37|11-9-12-11|
**22.04.2024 (с89-30)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Разгибание ног сидя|47-67-77|12-12-12-12|
|Румынская тяга|44|12-12-12|
|Жим от плеч вверх (гантели)|14x2-16x2|12-12-12-10|
|Дельт-машина|47|12-12-12|
|Разведение рук в наклоне|8х2|12-12-12|
**26.04.2024 (с90-31)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания обратным хватом||7-5-4-4|
|Тяга гантелей к поясу лежа на животе на скамье 45°|16x2-20x2|12-12-12-12|
|Тяга вертикального блока|47|12-12-10|
|Отжимания|10|11-9-6|
|Брусья|47|12-12-12|
|Разгибание кик-бек в наклоне|8x2-9x2-8x2|12-10-12|
**01.05.2024 (с91-32)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Жим ногами|50-100-125|12-12-12-12-12|
|Сгибание ног лежа|37-47-37|12-8-10|
|Махи рукой в кроссовере|9x2-13.6x2|12-12-12-12|
|Жим от плеч вверх (гантели)|16x2|12-10-10|
|Разведение рук в наклоне|8x2|12-12-11|
**03.05.2024 (с92-33)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Тяга вертикального блока|45.3-54.4|12-12-12-11|
|Тяга штанги в наклоне обратным хватом|30-35-40|12-12-12-12|
|Жим от груди сидя в тренажере (кирпичики)|40-60|12-10-9-8|
|Сведение рук пек дек|37|12-12-11|
|Трицепс машина|67-87-77|12-11-12|
**06.05.2024 (с93-34)**
| Упражнение | Вес | Подходы |
| ------------------------------------------- | -------- | -------------- |
| Разгибание ног сидя | 50-69-77 | 12-12-12-12-12 |
| Сгибание ног лежа | 37 | 12-12-12-11 |
| Махи рукой в кроссовере| 13.9x2 | 12-12-12 |
| Разведение рук пек дек| 27 | 12-11-12 |
| Жим от плеч вверх в тренажере (кирпичики)| 37 | 12-11-7 |
**21.08.2024 (с123-69)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания|0-37-37|7-10-7|
|Тяга гантелей к поясу лежа на животе на скамье 45°|16x2-24x2|12-12-12-12|
|Тяга вертикального блока|59|10-9-10|
|Жим от груди сидя в тренажере (блинчики)|20x2-30x2-30x2|12-12-10|
|Баттерфляй|57|12-12-12|
**19.08.2024 (с122-68)**
| **Упражнение** | **Вес** | **Подходы** |
| ------------------------------------ | -------------- | ------------- |
| Жим ногами | 50-100-150-175 | 12-12-12-12-8 |
| Румынская тяга | 22х2 | 12-12-12 |
| Разведение рук пек дек | 47 | 12-12-12 |
| Жим от плеч вверх (гантели)| 16х2 | 12-12-12 |
| | | |
| | | |
**14.08.2024 (с121-67)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Гравитрон|47-37|12-9-8-7|
|Тяга штанги в наклоне|40-45-50|12-12-11-12|
|Тяга горизонтального блока (1 рука)|31.7x2|12-12-12|
|Жим от груди сидя в тренажере (блинчики)|25x2-30x2|12-10-10-9|
|Баттерфляй|57|12-10-11|
|Брусья|37|9-10|
**12.08.2024 (с120-66)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Разгибание ног сидя|57-87-107|12-12-12-12-12|
|Сгибание ног лежа|37-47|12-12-10|
|Махи рукой в кроссовере|9.0x2-13.6x2|12-12-12-12|
|Жим от плеч вверх (гантели)|18х2|10-9-7|
|Разведение рук пек дек|37|12-10-10|
**08.08.2024 (с119-65)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания||8-6-6-4|
|Тяга горизонтального блока|59|10-11-10|
|Тяга гантели в наклоне|24x2-28x2|12-10-10|
|Жим от груди лежа (гантели)|16х2-26х2-24х2|12-7-11-8|
|Баттерфляй|57|12-12-12|
|Брусья (гравитрон)|37|8-10-9|
**07.08.2024 (с118-64)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Болгарские выпады|8x2-10x2|8-8-8-8|
|Румынская тяга|20х20|12-12-12|
|Разведение рук пек дек|37-37-47-47|12-12-12-12|
|Жим от плеч вверх (гантели)|16х2-18х2|11-8-8-8|
**05.08.2024 (с117-63)**
|Упражнение|Вес|Подходы|
|---|---|---|
|Подтягивания|0|8-6-5-4|
