6.3 KiB
6.3 KiB
28.03.2024 (с81-21)
| Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---|
| Тяга вертикального блока | 41-50-54 | 12-12-10-10 |
| Тяга штанги в наклоне | 30-35 | 12-12-12-12 |
| Гребная тяга сидя одной рукой | 15 | 12-12 |
| Жим гантелей лёжа | 28-40-40-36 | 12-10-8-8 |
| Жим от груди сидя в тренажёре | 67-67-57 | 12-10-10 |
| Брусья (гравитрон) | 37-47 | 6-8 |
01.04.2024 (с82-22)
| Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---|
| Подтягивания | 0-0 | 5-3 |
| Подтягивания обратным хватом | 0 | 5-3 |
| Тяга горизонтального блок | 41-49.8-49.8-45 | 12-12-12-12 |
| Тяга гантели к поясу в наклоне одной рукой | 20 | 12-12-12 |
| Жим от груди сидя в тренажёре | 40-45-45-40 | 12-12-10-10 |
| Жим гантелей 45⁰ | 32 | 6-12-9 |
| Сведение рук пек дек | 47-37 | 9-12-11 |
05.04.2024 (с83-23)
| Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---|
| Разгибание ног | 63-77-81-81-77 | 12-12-12-9-12 |
| Сгибание ног лежа | 37 | 12-12-11 |
| Тяга руки в кроссовере до | 9.6-11-13.6 | 12-12-12-10 |
| Жим от плеч сидя хз | 10-20-25-20 | 12-12-9-10 |
| Разведение рук в пек дек | 27 | 12-12-11 |
| Подтягивание ног на турнике | 10-10-10 |
08.04.2024 (с84-24)
| Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---|
| Подтягивания | Красная резинка | 10-8-6-5 |
| Тяга горизонтального блока | 45-49 | 12-12-12-12 |
| Тяга гантели одной рукой в наклоне | 20 | 12-12-12 |
| Жим штанги 45⁰ | 40-50-55 | 12-12-10-8 |
| Сведение рук пек дек | 47-37 | 8-11-10-10 |
10.04.2024 (с85-25)
| Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---|
| Приседания | 22-30 | 12-12-12-12 |
| Сгибания ног лежа | 37 | 12-12-10 |
| Жим гантелей сидя 90⁰ | 32 | 12-12-10 |
| Отведение рук в стороны с гантелями стоя | 16 | 12-12-12 |
| Отведение рук назад в пек дек | 27 | 10-10-9 |
12.04.2024 (c86-26)
| Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---|
| Подтягивания обратным хватом | 6-5-5 | |
| Тяга горизонтального блока | 49-54-49-49 | 12-12-12-12 |
| Тяга вертикального блока | 49-45 | 9-10-12-10 |
| Жим гантелей лежа | 28-40 | 10-10-12-10-9 |
| Жим от груди сидя в тренажёре | 77 | 9-10-9 |
| Сведение рук пек дек | 37-47-37 | 12-8-11 |
14.04.2024 (solo-27)
| Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---|
| Гравитрон | 37 | 10-10-6 |
| Тяга штанги к поясу в наклоне | 50 | 12-12-12 |
| тяга горизонтального блока | 47 | 12-12-12 |
| Гиперэкстензия | 10 | 12-12-11 |
| Тяга вертикального блока | 49-49-45 | 11-9-11 |
| Тяга гантели к поясу одной рукой у стойки | 20 | 12-12-12 |
| Жим от груди сидя в тренажере | 67-77 | 15-12-7 |
15.04.2024 (с87-28)
| Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---|
| Румынская тяоа | 32-38-40 | 12-12-12-12 |
| Разгибание ног | 67-77 | 12-12-12-10 |
| Разведение рук в стороны в тренажёре | 37-47 | 15-12-12-12 |
| Жим гантелей 60⁰ | 32-23-28 | 12-10-10 |
| Разведение рук пек дек | 27-27-27-17 | 12-11-10-12 |
19.04.2024 (с88-29)
| Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---|
| Подтяотвания | 0-0-0-47 | 5-4-3-11 |
| Гантели к поясу лежа на скамье | 28-36 | 12-12-12-12 |
| Гребная тяга с упором в грудь | 37-47 | 12-11-10 |
| Жис сидя в тренажёре | 40-50 | 12-12-12 |
| Сведение рук в пек дек зэ | 47-37 | 11-9-12-11 |
22.04.2024 (с89-30)
| Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---|
| Разгибание ног сидя | 47-67-77 | 12-12-12-12 |
| Румынская тяга с гантелями | 44 | 12-12-12 |
| Жим гантелей 80⁰ | 28-32 | 12-12-12-10 |
| Разведение рук в стороны | 47 | 12-12-12 |
| Разведение рук в наклоне | 8х2 | 12-12-12 |
26.04.2024 (с90-31)
| Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---|
| Подтягивания обратным хватом | 7-5-4-4 | |
| Тяга гантелей к поясу лёжа на скамейке 40⁰ | 32-40 | 12-12-12-12 |
| Тяга вертикального блока | 47 | 12-12-10 |
| Отжимания | 10 | 11-9-6 |
| Брусья | 47 | 12-12-12 |
| Разгибание кик-бек | 16-18-16 | 12-10-12 |
01.05.2024 (с91-32)
| Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---|
| Жим ногами | 50-100-125 | 12-12-12-12-12 |
| Сгибание ног лежа | 37-47-37 | 12-8-10 |
| Отведение руки в кроссовере | 9-13.6 | 12-12-12-12 |
| Жим гантелей 80⁰ | 32 | 12-10-10 |
| Разведение рук в налоне | 16 | 12-12-11 |
03.05.2024 (с92-33)
| Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---|
| Тяга вертикального блока | 45.3-54.4 | 12-12-12-11 |
| Тяга штанги в наклоне обратным хватом | 30-35-40 | 12-12-12-12 |
| Жим от груди сидя в тренажере | 40-60 | 12-10-9-8 |
| Сведение рук сидя пек дек | 37 | 12-12-11 |
| Разгибание рук сидя (трицепс машина) | 67-87-77 | 12-11-12 |
06.05.2024 (с93-34)
| Упражнение | Вес | Подходы |
|---|---|---|
| Разгибание ног сидя | 50-69-77 | 12-12-12-12-12 |
| Сгибание ног лежа | 37 | 12-12-12-11 |
| Отведение руки в кроссовере (по одной руке) | 13.9 | 12-12-12 |
| Разведение рук в пек дек | 27 | 12-11-12 |
| Жим от плеч вверх | 37 | 12-11-7 |